Tagesbewegungen: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> [[Hauptseite]] > [[vendit Client|vendit-Client]] > [[Auswertungen]] > [[Automatengeschäft-Auswertungen|Automatengeschäft]] > Tagesbewegungen </noinclude> | <noinclude> [[Hauptseite]] > [[vendit Client|vendit-Client]] > [[Auswertungen]] > [[Automatengeschäft-Auswertungen|Automatengeschäft]] > Tagesbewegungen </noinclude> | ||
− | |||
{{in Bearbeitung}} | {{in Bearbeitung}} | ||
− | |||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
− | + | In den Tagesbewegungen werden nicht nur alle Anfahrten sondern auch die Zusammenfassung jeglicher [[Buchungssystem|Buchungen]] zu diesem Automaten protokolliert und dargestellt. | |
Jeder Datensatz stellt eine Zusammenfassung aller Vorgänge, wie die Auslesung, die Bestandsänderung oder den Zusatzverkauf am Automaten dar, die bei einer Anfahrt durchgeführt wurden. Anhand der Tagesbewegungen wird in Zusammenhang mit der Auswertung der Gerätehistorie die Provisionsabrechnung durchgeführt. | Jeder Datensatz stellt eine Zusammenfassung aller Vorgänge, wie die Auslesung, die Bestandsänderung oder den Zusatzverkauf am Automaten dar, die bei einer Anfahrt durchgeführt wurden. Anhand der Tagesbewegungen wird in Zusammenhang mit der Auswertung der Gerätehistorie die Provisionsabrechnung durchgeführt. | ||
Zeile 139: | Zeile 137: | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | |Tour Tag | + | | Auslesung |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzgeld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bezugswoche | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Frequenz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tour Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Spannung | | Spannung | ||
| Angabe der Akkuspannung zum Zeitpunkt der Auslesung | | Angabe der Akkuspannung zum Zeitpunkt der Auslesung | ||
+ | |- | ||
+ | | Geld nachträglich? | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | manuelle Nachbuchung | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
<noinclude>{{Navigation|Tagesbewegungen}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Tagesbewegungen}}</noinclude> |
Version vom 30. Januar 2018, 12:04 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Auswertungen > Automatengeschäft > Tagesbewegungen
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
In den Tagesbewegungen werden nicht nur alle Anfahrten sondern auch die Zusammenfassung jeglicher Buchungen zu diesem Automaten protokolliert und dargestellt.
Jeder Datensatz stellt eine Zusammenfassung aller Vorgänge, wie die Auslesung, die Bestandsänderung oder den Zusatzverkauf am Automaten dar, die bei einer Anfahrt durchgeführt wurden. Anhand der Tagesbewegungen wird in Zusammenhang mit der Auswertung der Gerätehistorie die Provisionsabrechnung durchgeführt.
Die Bedeutung der einzelnen Felder in den Tagesbewegungen werden in der folgenden Tabelle erläutert:
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät / Identnr | Gerät- und Identnummer des angefahrenen Automaten |
Buchungszeitpunkt | Zeitpunkt an dem die Geräteanfahrt über das Automaten-Buchungssystem verbucht wurde |
Platz | Aktuelle Platznummer des Geräts zum Zeitpunkt der Automatenanfahrt |
Datum | Datum der Automatenanfahrt |
Tour | Tour der Automatenanfahrt |
Tag | Wochentag bzw. Zeitraum der Automatenanfahrt, wobei 1 für Montag, 2 für Dienstag, usw. steht. Die Angabe von z. B. "35" bedeutet eine Anfahrt von Mittwoch bis Freitag, während eine "62" eine Anfahrt von Samstag bis zum Dienstag der nächsten Woche bedeutet. |
Gesamtumsatz | Erzeugter Gesamtumsatz am Automaten zum KVP. Entspricht der Summe aus Barumsatz (Schein- und Münzgeld) und Geldkarte. |
Falschgeld | Falls der Fahrer Falschgeld am Automaten entnommen hat, hat dieser die Möglichkeit das Falschgeld entsprechend zu erfassen. Sollte Falschgeld am Automaten vorhanden sein, sollte dies auch eine Differenz zur Folge haben. |
Wechselgeld | Summe des anteiligen Wechselgelds am erzeugten Gesamtumsatz zum KVP. |
Wareneinsatz | Warenwert zum KVP, der am Automaten abgeflossen ist |
Geldkarte | Geldkartenumsatz des Automaten |
Prov. Zusatzverkauf | Wurde ein Zusatzverkauf am Automaten getätigt und entspricht der Zahlbetrag dem wertmäßigen KVP, handelt es sich um einen provisionsfähigen Zusatzverkauf und wird dem Automaten als Umsatz zugeschrieben |
Entlast. Zusatzverkauf | Der zu entlastende Zusatzverkauf entpsricht dem Gesamtumsatz der aller Zusatzverkäufe am Automaten zum KVP |
Auslesung | Kennzeichen über den Auslesevorgang am Automaten. Zu Auswertungszwecken ist die Betrachtung mehrerer Auslesungen am Automaten notwendig |
Mdediff | Der Fahrer wird am MDE aufgefordert das Gesamtbargeld zu erfassen. Stellt das MDE eine Differenz zum erfassten Wareneinsatz fest, wird diese Differenz als MDE-Differenz festgehalten.
Der Faher wird anschließend aufgefordert das Gesamtbargeld erneut einzugeben. Die Differenz, die nach der zweiten Eingabe festgestellt wird, wird als Echt-Differenz festgehalten. |
Echtdiff | Ermittelte Differenz zwischen dem Gesamtumsatz und dem Wareneinsatz, nachdem der Fahrer das Gesamtbargeld erfasst hat. |
Anfangszeit | Startzeitpunkt, wann die Bearbeitung des Automaten gestartet wurde. |
Endzeit | Endzeitpunkt, wann die Bearbeitung des Automaten beendet wurde. |
Umsatz Netto | Erzeugter Gesamtumsatz am Automaten zum Netto-Netto-EK |
Umsatz REP | Erzeugter Gesamtumsatz am Automaten zum Rechnungsendpreis |
Fahrer | Nummer und Name des Fahrers, der die Automatenanfahrt durchgeführt hat |
Fahrzeug | Nummer des Fahrzeugs, mit der die Automatenanfahrt durchgeführt wurde |
virtueller Wert | Gesamtumsatz an Telefonkartenverkäufen |
S-Blatt | Nachdem die Automatenanfahrt verbucht wurde, wird ein Protokoll, das sogenannte Summenblatt, erzeugt. Dieses Protololl erhält eine forlaufende eindeutige Nummer, die in diesem Feld nachgehalten wird. |
Verarb. Nr. | Verarbeitungsnummer der Buchung mit der die Anfahrt verbucht wurde. Die Buchung selbst kann im Automaten-Buchungssystem nachträglich eingesehen werden. |
Journal | Bei Kombiautomaten mit Modemanschluss, werden Aufladenummern bei Telefonverkäufen an den Kunden ausgegeben. Bei der Auslesung am Automaten gibt der Automat ein Journal aus, welche Telefonverkäufe seit der letzten Anfahrt getätigt wurden. Dieses Journal enthält eine Kennnummer, die im gleichnamigen Feld nachgehalten wird. |
GK-Auslesung | |
GK-Lese-Gerät | |
Bearb. Kz | Allgemeines Bearbeitungskennzeichen, welches der Fahrer über das MDE setzen kann, um Informationen weiterzugeben (zum Beispiel, wenn der Automat gereinigt werden muss oder der Kunde einen Besuch wünscht) |
Diff. Kz | Falls eine Differenz zwischen Warenwert und Umsatz festgestellt wurde, wird der Fahrer seitens des MDE aufgefordert ein Differenzkennzeichen zu vergeben. |
Zusatzverkauf | Wurde ein Zusatzverkauf am Automaten getätigt und entspricht nicht Zahlbetrag dem wertmäßigen KVP, d.h. der Fahrer hat bereits einen Rabatt gewährt, handelt es sich um einen nicht-provisionsfähigen Zusatzverkauf und wird dem Automaten auch nicht als Umsatz zugeschrieben. |
MDE-Verarbeitung | Vorgangsnummer der MDE-Verarbeitung, mit der die MDE-Daten verarbeitet wurden. Sofern es sich um eine manuelle Buchung über das Automaten-Buchungssystem handelt, liegt keine MDE-Verarbeitungsnummer vor |
Programmierstatus | Kennzeichen über den Erfolg einer Programmierung am Automaten (zum Beispiel Preisnummern- oder auch Wahlbildprogrammierung) |
Scheingeld | Summe des Geldumsatzes, der in Form von Scheingeld vorliegt |
Tubeninventur | Kennzeichnung, ob am Automaten eine Tubeninventur durchgeführt wurde |
Tubeninventurwert | Sofern eine Tubeninventur durchgeführt wurde, wird der Wert beim Tubeninventurwert hinterlegt |
Bestandsveränderungen | Summe der Bestandsveränderungen, die am Automaten durchgeführt wurde |
Aktuell | |
MDE-Gerät | Kennziffer des MDE-Geräts, mit dem der Automat ausgelesen wurde |
Zusätzlich zu den Feldern auf der Maske können aus der Tabelle noch nachfolgende Informationen entnommen werden. Diese müssen ggf. noch über die Tabellenkonfiguration eingeblendet werden.
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Auslesung | |
Münzgeld | |
Bezugswoche | |
Frequenz | |
Tour Tag | |
Spannung | Angabe der Akkuspannung zum Zeitpunkt der Auslesung |
Geld nachträglich? | |
manuelle Nachbuchung |
Seite eingebunden in: |