Telemetrie-Abflüsse
Aus vendit Wiki
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Telemetrie > Telemetrie-Abflüsse
Für die Anzeige von Telemetrie-Abflüssen ist der Import dieser Informationen aus einem VMDS-System, oder aus EVA-DTS-Dateien notwendig.
Artikel von Automaten bei denen der restliche Bestand voraussichtlich nicht mehr bis zur nächsten regulären Anfahrt ausreichen wird, werden rot markiert (s. Aktion "geringe Reichweite).
Felder
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | ID des Automaten |
Auslesung | Datum der Auslesung der Telemetrie-Informationen aus dem Automaten |
Artikel | ID der Sorte |
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung des Artikels |
letzte FH | Letzte/aktuelle Füllhöhe des Artikels im Automaten |
Abfluss lt. Telemetrie | Abflussmenge laut Telemetrie-Informationen in Packungen |
akt.Bestand | Aktueller Bestand des Artikels im Automaten laut vendit |
tägl. Abfluss | Durchschnittlicher täglicher Abfluss, errechnet anhand der Telemetriedaten |
Reichweite in Tagen | Theoretische Anzahl an Tagen für die der aktuelle Bestand im Gerät voraussichtlich noch ausreicht |
Nächste Anfahrt | Datum der nächsten regulären Anfahrt |
Reichweite bis | Theoretisches Datum zu dem der restliche Bestand noch reichen sollte |
Tour | Reguläre Tour, die diesen Automaten anfährt |
Stand | Zeitpunkt des Imports der Daten |
Aktionen
Aktion | Beschreibung |
---|---|
geringe Reichweite | Diese Aktion zeigt alle Automaten an, für die der restliche Bestand im Automat voraussichtlich nicht mehr bis zur nächsten Anfahrt ausreicht (rote Zeilen). Für jeden Automaten wird nur ein Artikel angezeigt. Es ist also zu berücksichtigen, dass ggf. mehrere Artikel nicht mehr ausreichen. |