Telemetrie-Abflüsse
Aus vendit Wiki
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Telemetrie > Telemetrie-Abflüsse
Allgemeine Beschreibung
Für die Anzeige von Telemetrie-Abflüssen ist der Import dieser Informationen aus einem VMDS-System, oder aus EVA-DTS-Dateien notwendig. Artikel von Automaten bei denen der restliche Bestand voraussichtlich nicht mehr bis zur nächsten regulären Anfahrt ausreichen wird, werden rot markiert. Die Bedeutung der einzelnen Spalten werden nachstehend erläutert:
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | Gibt die ID des Automaten wieder. |
Auslesung | Das Datum der letzten Auslesung der Telemetrie-Informationen aus dem Automaten. |
Artikel | Stellt die ID des Artikels da. |
Kurzbez. | Zeigt die Kurzbezeichnung des Artikels an. |
letzte Füllhöhe | Gibt die letzte/aktuelle Füllhöhe des Artikels im Automaten wieder. |
Abfluss lt. Telemetrie | Zeigt die Menge in Packungen an, welche laut Telemetrie-Informationen verkauft wurden. |
akt. Bestand | Gibt den akktueller Bestand des Artikels im Automaten laut vendit wieder. |
tägl. Abfluss | Stellt den durchschnittlichen, täglicher Abfluss wieder, welcher anhand der Telemetriedaten errechnet wurde. |
Reichweite | Gibt das theoretisches Datum wieder, bis zu dem der restliche Bestand noch reichen sollte. |
Reichweite (Tage) | Zeigt die theoretische Anzahl an Tagen an, für die der aktuelle Bestand im Gerät voraussichtlich noch ausreicht. |
nächste Anfahrt | Gibt das Datum der nächsten regulären Anfahrt wieder. |
Tour | Besagt, welche reguläre Tour diesen Automaten anfährt. |
Stand | Stellt den Zeitpunkt des Imports der Daten da. |
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- Geräte mit geringer Reichweite anzeigen Diese Aktion zeigt alle Automaten an, für die der restliche Bestand im Automaten voraussichtlich nicht mehr bis zur nächsten Anfahrt ausreicht (rote Zeilen). Für jeden Automaten wird nur ein Artikel angezeigt. Es ist also zu berücksichtigen, dass ggf. mehrere Artikel nicht mehr ausreichen.