Tour-Anfahrt Übersicht
Aus vendit Wiki
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Tour-Anfahrt > Tour-Anfahrt Übersicht
Allgemeine Beschreibung
Die "Tour-Anfahrt Übersicht" stellt den Status von MDE-Aufbereitungen und Verarbeitungen für die Automatentouren dar. So kann schnell eingesehen werden, ob Auf- und Verarbeitungen erfolgreich abgeschlossen wurden, oder ob und welche es Probleme gab. Sinnvolle Hinweismeldungen helfen dabei die Gerätedaten valide und aktuell zu halten.
Allgemein
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
Erstellung | Zeigt den Zeitpunkt an, zu dem der Datensatz für die Aufbereitung bzw. Verarbeitung angelegt wurde. | |
Tour | Gibt die eindeutige ID der betroffenen Tour wieder. | |
MDE-Gerät | Stellt die Geräte-ID des MDE-Geräts dar. Diese Kennung hilft nachzuvollziehen, wann welches MDE Daten angefordert oder übertragen hat. | |
Priorität | Dieses Feld wurde dafür angelegt, um über eine Priorität steuern zu können, in welcher Reihenfolge die Aufbereitungen/Verarbeitungen aufbereitet bzw. verarbeitet werden sollen. Diese Funktion wird aktuell nicht verwendet. | |
Status | Gibt den Status der Aufbereitung/Verarbeitung wieder. Diese werden nachstehend erläutert:
| |
Verarbeitung | Gibt das Datum wieder, an dem die Verarbeitung abgeschlossen wurde. | |
MDE Verarb. Nr. | Stellt die eindeutige ID der MDE-Verarbeitung dar. Bei der Aufbereitung steht in diesem Feld "0". | |
Verarbeitungsdatei | Zeigt den Dateinamen des ZIP-Archivs mit den zu verarbeitenden Daten an. | |
Aufbereitung | Stellt das Datum dar, an dem die Aufbereitung abgeschlossen wurde. | |
Aufbereitungsdatei | Gibt den Dateiname des ZIP-Archivs mit den zusammengestellten Daten wieder, die auf das MDE übertragen werden sollen. | |
Fehler | Wenn es bei der Aufbereitung/Verarbeitung Probleme oder Fehler gab, gibt dieses Feld Auskunft darüber, was vorgefallen ist. Neben diesen Meldungen, werden aber auch Hinweismeldungen abgestellt! | |
Anfahrtsinfo | Bei den Aufbereitungen werden in diesem Feld als Information, die aufbereiteten Kalenderwochen und Anfahrtstage festgehalten. |
Anwender-Aktionen
Aktionen
- Dasi-Nachverarbeitung Wenn aufgrund eines MDE-Absturzes die Verarbeitungsdaten nur noch als Datensicherung vorliegen, können diese über diese Aktion eingelesen werden, um die Daten doch noch verarbeiten zu können. Die Dasi-Nachverarbeitung erfolgt dabei wie nachstehend beschrieben:
Beschreibung der Dasi-Nachverarbeitung
- MDE-Verwaltung öffnen Öffnet die MDE-Verwaltung für die das ausgewählte MDE-Gerät.
- Verarbeitung erneut starten Ist eine MDE-Verarbeitung aufgrund eines Fehlers/Problems abgebrochen, kann die Verarbeitung über diese Aktion manuell neu gestartet werden.