Tagesbewegungen
Aus vendit Wiki
Version vom 2. August 2017, 15:13 Uhr von MDSI.csm (Diskussion | Beiträge)
Hauptseite > vendit Client > Auswertungen > Automatengeschäft > Tagesbewegungen
Die Tagesbewegungen protokollieren grundsätzlich alle Anfahrten, die an einem Automaten durchgeführt wurden.
Jeder Datensatz stellt eine Zusammenfassung aller Vorgänge, wie die Auslesung, die Bestandsänderung oder den Zusatzverkauf am Automaten dar, die bei einer Anfahrt durchgeführt wurden. Anhand der Tagesbewegungen wird in Zusammenhang mit der Auswertung der Gerätehistorie die Provisionsabrechnung durchgeführt.
Die Bedeutung der einzelnen Felder in den Tagesbewegungen werden in der folgenden Tabelle erläutert:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Gerät / Identnr | Gerät- und Identnummer des angefahrenen Automaten |
Buchungszeitpunkt | Zeitpunkt an dem die Geräteanfahrt über das Automaten-Buchungssystem verbucht wurde |
Platz | Aktuelle Platznummer des Geräts zum Zeitpunkt der Automatenanfahrt |
Datum | Datum der Automatenanfahrt |
Tour | Tour der Automatenanfahrt |
Tag | Wochentag der Automatenanfahrt (1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch usw.) |
Gesamtumsatz | Erzeugte Gesamtumsatz am Automaten zum KVP. Entspricht der Summe aus Barumsatz (Schein- und Münzgeld) und Geldkarte. |
Falschgeld | |
Wechselgeld | Summe des anteiligen Wechselgelds am KVP-mäßigen Umsatz |
Wareneinsatz | Warenwert zum KVP, der am Automaten abgeflossen ist |
Geldkarte | Geldkartenumsatz des Automaten |
Prov. Zusatzverkauf | |
Entlast. Zusatzverkauf | |
Auslesung | Kennzeichen über den Auslesevorgang am Automaten. Zu Auswertungszwecken ist die Betrachtung mehrerer Auslesung am Automaten notwendig |
Mdediff | |
Echtdiff | Tatsächliche Differenz zwischen dem Gesamtumsatz und dem Wareneinsatz |
Anfangszeit | Startzeitpunkt, wann der Automat am Anfahrtstag bearbeitet wurde |
Endzeit | Endzeitpunkt, wann die Bearbeitung des Automaten am Anfahrtstag abgeschlossen war |
Umsatz Netto | Erzeugte Gesamtumsatz am Automaten zum Netto-Netto-EK |
Umsatz REP | Erzeugte Gesamtumsatz am Automaten zum Rechnungsendpreis |
Fahrer | Fahrernummer und Fahrername, der die Automatenanfahrt durchgeführt hat |
Fahrzeug | Nummer des Fahrzeugs, mit der die Autmatenanfahrt durchgeführt wurde |
virtueller Wert | Gesamtumsatz an Telefonkartenverkäufen |
S-Blatt | Summenblattnummer des Protokolls der Verarbeitung der Automatenanfahrt |
Verarb. Nr. | Verarbeitungsnummer der Buchung mit der die Anfahrt verbucht wurde. Die Buchung selbst kann im Automaten-Buchungssystem nachträglich eingesehen werden. |
Journal | Bei Kombiautomaten mit Modemanschluss, werden Aufladenummern bei Telefonverkäufen ausgegeben. Bei der Auslesung am Automaten hat der Automat ein Journal ausgegeben, welche Verkäufe getätigt wurden. Das jeweilige Jounal enthielt eine Kennnummer, die im gleichnamigen Feld nachgehalten wurde. |
GK-Auslesung | |
GK-Lese-Gerät | |
Evi-Betrag | |
Evi-Status | |
Bearb. Kz | Allgemeine Bearbeitungskennzeichen, welches der Fahrer über das MDE setzen kann, um Informationen weiterzugeben (zum Beispiel, wenn der Automat gereinigt werden muss oder der Kunde einen Besuch wünscht) |
Diff. Kz | Falls eine Differenz zwischen Warenwert und Umsatz festgestellt wurde und diese Differenz eine bestimmt Toleranz überschreitet, vergibt der Fahrer ein Differenzkennzeichen |
Zusatzverkauf | Gesamtsumme zum KVP des erfassten Zusatzverkaufs am Automaten |
MDE-Verarbeitung | Nummer der Verarbeitung, die die MDE-Daten verarbeitet hat. Sofern es sich um eine manuelle Buchung über das Automate-Buchungssystem handelt, liegt keine MDE-Verarbeitungsnummer vor |
Programmierstatus | Kennzeichen über den Erfolg der Programmierung (Presinummern- oder auch Wahlbildprogrammierung) am Automaten |
Scheingeld | Summe des Geldumsatzes, der in Form von Scheingeld vorliegt. |
Tubeninventur | Kennzeichnung, ob am Automaten eine Tubeninventur durchgeführt wurde |
Tubeninventurwert | Sofern eine Tubeninventur durchgeführt wurde, wird der Wert beim Tubeninventurwert hinterlegt |
Bestandsveränderungen | Summe der Bestandsveränderungen, die am Automaten durchgeführt wurde. |
Aktuell | |
MDE-Gerät | Kennziffer des MDE-Geräts, mit dem der Automat ausgelesen wurde |