Telemetrie-Abflüsse
Aus vendit Wiki
Version vom 28. Juli 2017, 11:47 Uhr von MDSI.mk (Diskussion | Beiträge)
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Telemetrie > Telemetrie-Abflüsse
Für die Anzeige von Telemetrie-Abflüssen ist der Import dieser Informationen aus einem VMDS-System, oder aus EVA-DTS-Dateien notwendig.
Felder
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | ID des Automaten |
Auslesung | Datum der Auslesung der Telemetrie-Informationen aus dem Automaten |
Artikel | ID der Sorte |
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung des Artikels |
letzte FH | Letzte/aktuelle Füllhöhe des Artikels im Automaten |
Abfluss lt. Telemetrie | Abflussmenge laut Telemetrie-Informationen in Packungen |
akt.Bestand | Aktueller Bestand des Artikels im Automaten laut vendit |
tägl. Abfluss | Durchschnittlicher täglicher Abfluss, errechnet anhand der Telemetriedaten |
Reichweite in Tagen | Theoretische Anzahl an Tagen für die der aktuelle Bestand im Gerät voraussichtlich noch ausreicht |
Nächste Anfahrt | Datum der nächsten regulären Anfahrt |
Reichweite bis | Theoretisches Datum zu dem der aktuelle Bestand noch reichen sollte |
Tour | Reguläre Tour, die diesen Automaten anfährt |
Stand | Zeitpunkt des Imports der Daten |
Aktionen
Aktion | Beschreibung |
---|---|
geringe Reichweite | Diese Aktion zeigt alle Automaten an, für die der aktuelle Bestand im Automat voraussichtlich nicht mehr bis zur nächsten Anfahrt ausreicht (rote Zeilen). Für jeden Automaten wird nur ein Artikel angezeigt. Es ist also zu berücksichtigen, dass ggf. mehrere Artikel nicht mehr ausreichen. |