Gerät Störungen
Aus vendit Wiki
Version vom 24. Januar 2018, 11:16 Uhr von Mdsi.cs (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{in Bearbeitung}} == Allgemeine Beschreibung == <!-- mini | Störungen --> Über diesen Reiter kann der Anwender alle Stör…“)
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
Über diesen Reiter kann der Anwender alle Störungen einsehen, die an einem Gerät aufgetreten sind. Diese Störungen werden dabei entweder über das Stör-System, Störung2Go oder dem MDE-Programm "Mobile Störungen" erfasst bzw. bearbeitet.
Attribute | Beschreibung |
---|---|
ID | Stellt die eindeutige ID der Störung da. |
Art | Gibt an, um welche Art es sich bei der Störung handelt. |
Meldung | Gibt die einzelnen Meldungen zu der Störung wieder. Dieses beinhalten neben der Stör- auch die Lösungsmeldung. |
Status | Gibt den Status der Störung wieder. |
Zähler | Gibt den aktuellen Zählerstand des Automaten zum Zeitpunkt der Erfassung wieder. |
Er. am / Er. um / Er. von | Gibt die Erfassungsdaten der Störung an. Darunter zählen das Datum, die Uhrzeit und der Erfasser. |
Be. am / Be. um / Be. durch | Gibt die Daten an, wann die Störung beendet wurde. Darunter fallen das Datum, die Uhrzeit und der Bearbeiter. |
R.Erfasst v. | Gibt an, durch welchen Benutzer die Rückerfassung statt gefunden hat. |
Seite eingebunden in:
|