TnT-Stammdaten List
Aus vendit Wiki
Version vom 26. September 2019, 09:20 Uhr von Mdsi.cs (Diskussion | Beiträge)
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
Wird ein Warenein- oder -ausgang gemeldet, so kann über diesen Reiter eingesehen werden, welche UIDs gemeldet worden sind.
Kategorie
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
T&T-ID | Stellt die eindeutige Identifikationsnummer der Meldung dar. | |
Listen-Typ | Gibt den T&T-Typen wieder, der besagt, ob es sich um einen Warenein- oder -ausgang handelt.
| |
Positions-ID | Gibt die Positions-ID des Warenein- bzw. -ausganges wieder. | |
Item | Beinhaltet die UID. | |
Value | Zeigt an, ob es sich bei der UID um eine aggregierte UID handelt, die keiner genauen Position zugeordnet werden kann z. B. weil es sich um die UID einer ganzen Palette (mit verschiedenen Artikeln) handelt. |
Seite eingebunden in:
|