Provisionsberechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| style="width:11em" | Geräteumsatz | | style="width:11em" | Geräteumsatz | ||
| style="width:2em" | | | style="width:2em" | | ||
− | | rowspan="5 | + | | rowspan="5" | Zunächst wird der zu verprovisionierende Umsatz aus den Gerätedaten ermittelt. Dabei wird je nach dem die Mehrwertsteuer herausgerechnet oder nicht. Davon abgezogen wird die Provisionskürzung (verdeckte Kürzung), die Handlingskürzung sowie die Tabaksteuer, so dass sich der Provisionsumsatz ergibt. |
|- | |- | ||
| style="text-align:center; width:1em" | - | | style="text-align:center; width:1em" | - | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| style="width:11em" | Provisionsumsatz | | style="width:11em" | Provisionsumsatz | ||
| style="width:2em" | | | style="width:2em" | | ||
− | | rowspan="3 | + | | rowspan="3" | Sofern es sich nicht um eine Festprovision handelt, wird anhand des Provisionsumsatzes nun mit Hilfe des Provisionssatzes, welches aus der angegebenen Staffel ermittelt wird, die Provision berechnet. Bei einer Festprovision wird die Provision anhand des Zeitraumes ermittelt. |
|- | |- | ||
| style="text-align:center; width:1em; border-bottom:solid 1px" | * | | style="text-align:center; width:1em; border-bottom:solid 1px" | * | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| style="width:11em" | Provision | | style="width:11em" | Provision | ||
| style="width:2em" | | | style="width:2em" | | ||
− | | rowspan="3 | + | | rowspan="3" | Von der Provision wird dann noch der Diebstahlsbetrag (offene Kürzung) abgerechnet, so dass sich der Scheckbetrag ergibt. |
|- | |- | ||
| style="text-align:center; width:1em; border-bottom:solid 1px" | - | | style="text-align:center; width:1em; border-bottom:solid 1px" | - | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| style="width:11em" | Scheckbetrag | | style="width:11em" | Scheckbetrag | ||
| style="width:2em" | | | style="width:2em" | | ||
− | | rowspan="3 | + | | rowspan="3" | Vom dem Scheckbetrag wird als letztes noch der Brutto-Abzug abgerechnet, so dass sich der endgültige, auszuzahlende Betrag ergibt. |
|- | |- | ||
| style="text-align:center; width:1em; border-bottom:solid 1px" | - | | style="text-align:center; width:1em; border-bottom:solid 1px" | - |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2018, 08:56 Uhr
Geräteumsatz | Zunächst wird der zu verprovisionierende Umsatz aus den Gerätedaten ermittelt. Dabei wird je nach dem die Mehrwertsteuer herausgerechnet oder nicht. Davon abgezogen wird die Provisionskürzung (verdeckte Kürzung), die Handlingskürzung sowie die Tabaksteuer, so dass sich der Provisionsumsatz ergibt. | ||
- | Provisionskürzung | ||
- | Handlingskürzung | ||
- | Tabaksteuer | ||
= | Provisionsumsatz |
Provisionsumsatz | Sofern es sich nicht um eine Festprovision handelt, wird anhand des Provisionsumsatzes nun mit Hilfe des Provisionssatzes, welches aus der angegebenen Staffel ermittelt wird, die Provision berechnet. Bei einer Festprovision wird die Provision anhand des Zeitraumes ermittelt. | ||
* | Provisionssatz | ||
= | Provision |
Provision | Von der Provision wird dann noch der Diebstahlsbetrag (offene Kürzung) abgerechnet, so dass sich der Scheckbetrag ergibt. | ||
- | Diebstahl | ||
= | Scheckbetrag |
Scheckbetrag | Vom dem Scheckbetrag wird als letztes noch der Brutto-Abzug abgerechnet, so dass sich der endgültige, auszuzahlende Betrag ergibt. | ||
- | Brutto-Abzug | ||
= | auszuzahlender Betrag |