Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[venditShop base|vendit''Shop'' base]] | * [[venditShop base|vendit''Shop'' base]] | ||
* [[venditShop mobile|vendit''Shop'' mobile]] | * [[venditShop mobile|vendit''Shop'' mobile]] | ||
+ | ===Stammdaten=== | ||
* [[Stammdatenpflege]] | * [[Stammdatenpflege]] | ||
− | + | * | |
− | ==vendit ''Rechnungsgeschäft''== | + | ===Auswertung=== |
− | + | * | |
− | + | ===Programme=== | |
− | ==vendit ''Automatengeschäft''== | + | * |
+ | ==vendit''Rechnungsgeschäft''== | ||
+ | * | ||
+ | ===Stammdaten=== | ||
+ | * | ||
+ | ===Auswertung=== | ||
+ | * | ||
+ | ===Programme=== | ||
+ | * | ||
+ | ==vendit''Automatengeschäft''== | ||
+ | * | ||
+ | ===Stammdaten=== | ||
+ | * | ||
+ | ===Auswertung=== | ||
+ | * | ||
+ | ===Programme=== | ||
+ | * | ||
==DTV Sytstem== | ==DTV Sytstem== | ||
− | + | * | |
+ | ===Stammdaten=== | ||
+ | * | ||
+ | ===Auswertung=== | ||
+ | * | ||
+ | ===Programme=== | ||
+ | * | ||
==Tabakoss== | ==Tabakoss== | ||
+ | * | ||
+ | ===Stammdaten=== | ||
+ | * | ||
+ | ===Auswertung=== | ||
+ | * | ||
+ | ===Programme=== | ||
+ | * | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
===Allgemein=== | ===Allgemein=== | ||
* [[Benutzer]] | * [[Benutzer]] |
Version vom 5. Oktober 2015, 11:29 Uhr
Herzlich Willkommen im vendit-2.0 Wiki
Inhaltsverzeichnis
venditShop
Stammdaten
Auswertung
Programme
venditRechnungsgeschäft
Stammdaten
Auswertung
Programme
venditAutomatengeschäft
Stammdaten
Auswertung
Programme
DTV Sytstem
Stammdaten
Auswertung
Programme
Tabakoss
Stammdaten
Auswertung
Programme
Allgemein
Rechnungsgeschäft
Auftragsverwaltung
Wareneingang
Bestellsystem
Inventur
- Haupt-Inventur
Stammdaten
Automatengeschäft
Retoure
MDE-Retoure
Weitere
Schnittstelle zur Selectline
Kontenarten
- Definitionen
- Ausgang / Rechnung (0)
- Ausgang / Bestand (1)
- Umsatzsteuer (2)
- Vorsteuer (3)
- Differenz (4)
- Wechselgeld Eingang (5)
- Eingang (6)
- Kundenboni (7)
- Innergemeinschaftlicher Erwerb (8)
- Steuerfreie Umsätze Drittland §4 (9)
- Steuerfreie Umsätze EU §4 EU (10)
- Nicht steuerbare s. Leistung nach §18b (11)
- Erlöse aus Leistungen §13b (12)
- Verrechnung Fakturierung (13)
- Verrechnung Wareneinsatz (14)
- FZG Bestand Konto (15)
- Fahrerdifferenz Konto (16)
- Ausgang Rechnung Automat (17)
- Wechselgeld Ausgang (18)
- Geldkartenumsatz (19)
- Kassenkonto (20)
- Ausgang Rechnung Fahrzeug (21)
- Auflösung Erlöse Automaten (23)
- Kassenkonto Fahrzeug (24)
- Automatenprovision Scheck (25)
- Automatenprovision Überweisung (26)
- Automatenprovision Aufwand (27)
- VK Kassenkonto / Finanzkonto (28)
Buchungssätze
- Ausgangsrechnung
- Eingangsrechnung
- Artikelumbuchung
- Fahrzeugbeladung
- MDE-Rollkarte
- Rückvergütung (Rechnungsgeschäft)
- Rückvergütung (Automatengeschäft)
- Automatengeschäft