Artikel Preisnummern Kalkulations-Informationen Kalkulations-Informationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<section begin=allgemein/><section begin=neuanlage/> | <section begin=allgemein/><section begin=neuanlage/> | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
+ | {{toc}}<section end=neuanlage/>[[Datei:Kalkulations-Informationen.png|mini|Kalkulations-Informationen]]<section begin=neuanlage/><section end=allgemein/><includeonly>[[Datei:Kalkulations-Informationen Neuanlage.png|mini|Kalkulations-Informationen]]</includeonly><section begin=allgemein/> | ||
Über die Kalkulations-Informationen können die Preise der Kreditoren eingepflegt werden. Dabei können diese einzeln gesetzt werden, oder anhand einer vorgegebenen Rabatt-Kette automatisch berechnet werden. | Über die Kalkulations-Informationen können die Preise der Kreditoren eingepflegt werden. Dabei können diese einzeln gesetzt werden, oder anhand einer vorgegebenen Rabatt-Kette automatisch berechnet werden. | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
<section end=neuanlage/> | <section end=neuanlage/> | ||
'''Sonstiges''' | '''Sonstiges''' | ||
− | * '''Rabatt-Kette bearbeiten''' | + | * '''Rabatt-Kette bearbeiten''' |
* '''Kalkulations-Informationen kopieren''' | * '''Kalkulations-Informationen kopieren''' | ||
* '''Rabatte neu berechnen''' | * '''Rabatte neu berechnen''' | ||
− | * '''Preise anzeigen''' <section end=allgemein/><section begin=neuanlage/> | + | * '''Preise anzeigen''' <section end=allgemein/><section begin=neuanlage/><includeonly> |
Standardmäßig wird vom Assistenten eine Kalkulation für den angegebenen Kreditoren angelegt, die durch den Benutzer angepasst und über den Button 'Speichern' aktualisiert werden muss, während weitere Kalkulationen über den Button 'Hinzufügen' erzeugt werden können. Das 'Verwerfen' von Datenänderungen bzw. das 'Entfernen' von bereits angelegten Kalkulationen kann über die gleichnamigen Buttons erfolgen. | Standardmäßig wird vom Assistenten eine Kalkulation für den angegebenen Kreditoren angelegt, die durch den Benutzer angepasst und über den Button 'Speichern' aktualisiert werden muss, während weitere Kalkulationen über den Button 'Hinzufügen' erzeugt werden können. Das 'Verwerfen' von Datenänderungen bzw. das 'Entfernen' von bereits angelegten Kalkulationen kann über die gleichnamigen Buttons erfolgen. | ||
Zusätzlich können die Preise anhand einer Rabatt-Kette berechnet oder von einem anderen Artikel kopiert werden: | Zusätzlich können die Preise anhand einer Rabatt-Kette berechnet oder von einem anderen Artikel kopiert werden: | ||
− | '''Rabatt-Kette''' {{ | + | {| |
+ | | | ||
+ | * '''Rabatt-Kette''' Zur Erfassung einer Rabatt-Kette öffnet sich ein Dialog-Fenster, über das die einzelnen Berechnungsschritte angegeben werden können. {{Versteckt|Titel=Rabatt-Kette bearbeiten|Farbe=white|Abstand=:|Inhalt={{Absatz einbinden|Seite=Rabatt-Kette bearbeiten|Absatz=neuanlage}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * '''Kopieren''' Beim Kopieren wird ein Dialog-Fenster geöffnet, über den der Anwender den gewünschten Artikel, die Preisnummer sowie ggf. den Kreditoren auswählen kann, von dem die Kalkulations-Informationen übernommen werden sollen. | ||
+ | |}</includeonly> | ||
<noinclude>{{Navigation|Artikel Preisnummern Kalkulations-Informationen Kalkulations-Informationen}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Artikel Preisnummern Kalkulations-Informationen Kalkulations-Informationen}}</noinclude> |
Version vom 12. November 2019, 11:33 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Inhaltsverzeichnis |
Über die Kalkulations-Informationen können die Preise der Kreditoren eingepflegt werden. Dabei können diese einzeln gesetzt werden, oder anhand einer vorgegebenen Rabatt-Kette automatisch berechnet werden.
Kreditor
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Kreditor | Stellt die Kreditor-ID dar, für den die Preise gelten. |
Artikel-Nr. | Gibt die Artikel-Nr. wieder, unter der der Artikel bei dem angegebenen Kreditor geführt wird. |
Kreditorwarengruppe | Zeigt an, unter welcher Warengruppe der Artikel bei dem Kreditoren läuft. |
Preise (Basis)
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Basis Einkaufspreis (NFP) | Stellt den Standard-Einkaufspreis dar. |
Rechnungsendpreis (REP) | Gibt den tatsächlichen Einkaufspreis wieder, bei dem alle verhandelten Rechnungsrabatte (Skonto u. ä.) bereits abgezogen sind. |
Netto-Netto-EK (NNEK) | Zeigt den Rechnungsendpreis abzüglich der zu erwartenden Rückvergütungen an. |
Warenwert Wirtschaft.Nutzen (WaWi) | Definiert den Warenwert. Hierbei handelt es sich um eine rein informatorische Angabe. |
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- Rabatt-Kette bearbeiten
- Kalkulations-Informationen kopieren
- Rabatte neu berechnen
- Preise anzeigen
Seite eingebunden in:
|