Rechnungsgeschäft-Erfassungen Positionsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{in Bearbeitung}} == Allgemeine Beschreibung == <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angeb…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/><section begin=retoure/><noinclude><div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div></noinclude> | <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/><section begin=retoure/><noinclude><div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div></noinclude> | ||
− | Über die Positionen werden alle Artikel <section end=retoure/>zum jeweiligen Auftrag<section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><noinclude>/</noinclude><section begin=retoure/>zur jeweiligen Retoure<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/> erfasst, wobei die Erfassung manuell oder ggf. auch per EAN-Scanner erfolgen kann. Diese richtet sich dabei grundsätzlich nach der Art und kann über die 'Plus'-Taste angepasst werden, während sich der Cursor im 'Artikel'-Feld befindet. Nach der Erfassung des Artikels (und Bestätigung der Eingabe per 'ENTER') werden weitere Informationen zu dem Artikel ermittelt und in der Positionszeile mit angezeigt. Anschließend muss vom Anwender nur noch die gewünschte Menge angegeben und bestätigt werden, so dass direkt eine neue Position für die Erfassung eines weiteren Artikels erzeugt wird. <br style="clear:both;"/> | + | Über die Positionen werden alle Artikel <section end=retoure/>zum jeweiligen Auftrag<section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><noinclude>/</noinclude><section begin=retoure/>zur jeweiligen Retoure<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/> erfasst, wobei die Erfassung manuell oder ggf. auch per EAN-Scanner erfolgen kann. Diese richtet sich dabei grundsätzlich nach der Art und kann über die 'Plus'-Taste angepasst werden, während sich der Cursor im 'Artikel'-Feld befindet. Nach der Erfassung des Artikels (und Bestätigung der Eingabe per 'ENTER') werden weitere Informationen zu dem Artikel ermittelt und in der Positionszeile mit angezeigt. Anschließend muss vom Anwender nur noch die gewünschte Menge <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><section begin=retoure/>und <noinclude>ggf. </noinclude>der Retourgrund <section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>angegeben und bestätigt werden, so dass direkt eine neue Position für die Erfassung eines weiteren Artikels erzeugt wird. <br style="clear:both;"/> |
{|class="wikitable" style="width:100%" | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | Lager | + | | Lager <!-- Retoure --> |
− | + | | Gibt das Lager an, auf dem die zurückgenommene Waren wieder eingelagert werden soll. Standardmäßig wird hier das Hauptlager verwendet, kann aber vom Anwender nachträglich angepasst werden. Handelt es sich bei dem erfassten Artikel um einen altpreisigen Artikel oder um eine Anbruchmenge, so wechselt das Lager automatisch auf das Bruch- bzw. Retourenlager. Voraussetzung hierfür ist, dass über die [[Programm-Parameter]] festgelegt wurde, bei welchem Lager es sich um das Haupt- sowie Retourenlager handelt. | |
+ | |||
+ | Für einen schnelleren Wechsel auf das Haupt- bzw. Retourenlager, können die Tasten 'h' bzw. 'r' verwendet werden. | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
− | | | + | | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird anschließend für alle weiteren Positionen verwendet. {{Versteckt|Titel=Beschreibung verfügbarer Arten|Inhalt= |
+ | * '''Artikel''' <!-- Retoure --> | ||
+ | * '''Kundenartikel''' | ||
+ | * '''DTV-Artikel''' | ||
+ | * '''Börse''' | ||
+ | * '''EAN''' <!-- Retoure --> | ||
+ | * '''Text''' | ||
+ | * '''Vortext''' | ||
+ | * '''Nachtext''' | ||
+ | * '''Lieferanten-Artikel''' | ||
+ | * '''Ordersatz-Position''' | ||
+ | * '''Artikel''' | ||
+ | }} | ||
|- | |- | ||
| Artikel | | Artikel | ||
Zeile 135: | Zeile 149: | ||
* '''Warengruppen öffnen''' | * '''Warengruppen öffnen''' | ||
* '''DTV-Artikel öffnen''' | * '''DTV-Artikel öffnen''' | ||
+ | |||
+ | <noinclude>{{Navigation|Rechnungsgeschäft-Erfassungen_Positionsdaten}}</noinclude><section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><section end=retoure/> |
Version vom 23. November 2018, 12:04 Uhr
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
Über die Positionen werden alle Artikel zum jeweiligen Auftrag/zur jeweiligen Retoure erfasst, wobei die Erfassung manuell oder ggf. auch per EAN-Scanner erfolgen kann. Diese richtet sich dabei grundsätzlich nach der Art und kann über die 'Plus'-Taste angepasst werden, während sich der Cursor im 'Artikel'-Feld befindet. Nach der Erfassung des Artikels (und Bestätigung der Eingabe per 'ENTER') werden weitere Informationen zu dem Artikel ermittelt und in der Positionszeile mit angezeigt. Anschließend muss vom Anwender nur noch die gewünschte Menge und ggf. der Retourgrund angegeben und bestätigt werden, so dass direkt eine neue Position für die Erfassung eines weiteren Artikels erzeugt wird.
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
Lager | Gibt das Lager an, auf dem die zurückgenommene Waren wieder eingelagert werden soll. Standardmäßig wird hier das Hauptlager verwendet, kann aber vom Anwender nachträglich angepasst werden. Handelt es sich bei dem erfassten Artikel um einen altpreisigen Artikel oder um eine Anbruchmenge, so wechselt das Lager automatisch auf das Bruch- bzw. Retourenlager. Voraussetzung hierfür ist, dass über die Programm-Parameter festgelegt wurde, bei welchem Lager es sich um das Haupt- sowie Retourenlager handelt.
Für einen schnelleren Wechsel auf das Haupt- bzw. Retourenlager, können die Tasten 'h' bzw. 'r' verwendet werden. | |
Art | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird anschließend für alle weiteren Positionen verwendet.
| |
Artikel | ||
Menge | ||
Menge (KW XY) | ||
Preisnummer | ||
aktuelle Preisnummer | ||
Einheit | ||
L. Bestellung am | ||
L. Bestellung | ||
Ø Bestellung | ||
Bezeichnung | ||
Verpackung | ||
Menge/Umkarton | ||
Lagerplatz | ||
Aufschlag | ||
KVP (Basis) | ||
KVP (Verkauf) | ||
KVP Gesamt | ||
Nachlass-Art | ||
Rabatt % | ||
VKP (Verkauf) | ||
VKP Gesamt | ||
Retourgrund | ||
Steuergutschrift |
Zusätzliche Informationen
- Debitor
- Auftrag
- Artikel
- Preise
- Tastenbefehle bei der Eingabe
Bemerkung Kunde
Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.
Anwender-Aktionen
Editieren
- Neu
- Löschen
- Alle Positionen löschen
- Zoom
- Preise ändern
Ordersatz
- Ordersatz anzeigen
- Ordersatz übernehmen
Auftrag
- Abschließen
- Parken
- Auftrag verwerfen
Kontakt
- Anrufen
- Geplante Anrufe anzeigen
- Email senden
Sonstiges
- Offene Vorauslieferscheine
- Offene Lieferscheine
- letzte Sofortrechnung drucken
- Kopf anzeigen
Kontext-Menü (zusätzliche Aktionen)
- Artikel öffnen
- Börsen öffnen
- Warengruppen öffnen
- DTV-Artikel öffnen
Seite eingebunden in:
|