TnT-Stammdaten Delivery: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
<!-- <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> [[Datei:Bild.png | mini | Beschreibung]] --> | <!-- <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> [[Datei:Bild.png | mini | Beschreibung]] --> |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2019, 08:01 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Über diesen Reiter können diverse Informationen eingesehen werden, die bei einer Warenausgangsmeldung versandt werden.
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
T&T-ID | Stellt die eindeutige Identifikationsnummer der Meldung dar. | |
Retoure | Gibt an, ob es sich um Retoure handelt. | |
Ziel-ID | Gibt den Typ des Ziels an.
| |
F-ID | Enthält die F-ID des Empfängers, sofern sich dieser innerhalb der EU befindet. | |
Anschrift | Gibt die Anschrift des Ziels wieder, sofern sich dieser außerhalb der EU befindet. | |
Transportweg | Zeigt an, über welchen Weg der Transport stattfindet.
| |
Transportmittel | Beinhaltet das Kennzeichen des Fahrzeuges. | |
Transportcontainer-ID * | Gibt die Container-ID wieder. | |
Sendungsverfolgungs-ID | Zeigt die Sendungsverfolgungs-ID bei Postwegen an. | |
administrativer Referenzcode * | Enthält einen Referenzcode, wenn der Versand im Rahmen des Verbrauchsteuerungs- und Kontrollsystems stattfindet. | |
Versand mit vereinfachtem Begleitdokument * | Gibt an, ob es sich um einen Versand mit vereinfachtem Begleitdokument handelt. | |
Versandbezugsnr vom Zoll * | Enthält die Referenznummer der Bewegung. | |
Angabe der U-IDs * | Zeigt an, welche UID-Typen der Transport beinhaltet.
|
* wird aktuell nicht verwendet
Seite eingebunden in:
|