Artikel Preisnummern PIM Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Navigation angepasst) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <section begin=allgemein/><section begin=neuanlage/> | ||
+ | == Allgemein Beschreibung == | ||
+ | <section end=neuanlage/>[[Datei:Artikel PIM Allgemein.png|mini|PIM Allgemein]]<section begin=neuanlage/><section end=allgemein/><includeonly>[[Datei:Artikel PIM Allgemein Neuanlage.png|mini|PIM Allgemein]]</includeonly><section begin=allgemein/>Für die Darstellung im [[venditShop|venditShop 3]] können über diesen Reiter diverse Einstellungen für einen vorgenommen werden, um diesen entsprechend zu präsentieren. <section end=neuanlage/>Diese werden dabei in folgende Kategorien unterteilt: <section begin=neuanlage/> | ||
− | == Allgemein | + | |
− | ... in | + | ==== <u>Allgemein</u> ==== |
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Bezeichnung | ||
+ | | Über die Bezeichnung kann eine abweichende Artikelbezeichnung angegeben werden, welche alternativ im venditShop angezeigt wird. | ||
+ | |- | ||
+ | | Bestseller | ||
+ | | Wird ein Artikel als Bestseller gekennzeichnet, wird er im venditShop unter der gleichnamigen Rubrik aufgeführt und bekommt zudem auf der Artikelseite den Zusatz: [[Datei:venditShop_TOP.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschreibung | ||
+ | | Wird eine Beschreibung für einen Artikel hinterlegt, so erscheint unter in der Artikelseite zusätzlich eine Beschreibung mit dem angegebenen Text. | ||
+ | |} <section end=neuanlage/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== <u>Zusatzfelder</u> ==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | PIM-Status | ||
+ | | Der Status ist ein frei wählbarer nummerischer Wert, der den Status der Pflege des PIM-Datensatzes beschreiben soll. | ||
+ | |- | ||
+ | | Geändert von | ||
+ | | Gibt den Benutzer wieder, der zuletzt Änderungen in dieser Maske vorgenommen hat. | ||
+ | |- | ||
+ | | Geändert am | ||
+ | | Zeigt das Datum an, an dem zuletzt Änderungen in dieser Maske vorgenommen wurden. | ||
+ | |} <section end=allgemein/> | ||
<includeonly>{{Nachbearbeitung|Artikel Preisnummern PIM Allgemein}}</includeonly> | <includeonly>{{Nachbearbeitung|Artikel Preisnummern PIM Allgemein}}</includeonly> | ||
<noinclude>{{Navigation|Artikel Preisnummern PIM Allgemein}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Artikel Preisnummern PIM Allgemein}}</noinclude> |
Aktuelle Version vom 15. November 2019, 10:03 Uhr
Allgemein Beschreibung
Für die Darstellung im venditShop 3 können über diesen Reiter diverse Einstellungen für einen vorgenommen werden, um diesen entsprechend zu präsentieren. Diese werden dabei in folgende Kategorien unterteilt:
Allgemein
Zusatzfelder
Attribute | Beschreibung |
---|---|
PIM-Status | Der Status ist ein frei wählbarer nummerischer Wert, der den Status der Pflege des PIM-Datensatzes beschreiben soll. |
Geändert von | Gibt den Benutzer wieder, der zuletzt Änderungen in dieser Maske vorgenommen hat. |
Geändert am | Zeigt das Datum an, an dem zuletzt Änderungen in dieser Maske vorgenommen wurden. |
Seite eingebunden in:
|