Rechnungsgeschäft-Erfassungen Positionsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Beschreibung <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/> | ! Beschreibung <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/> | ||
|- | |- | ||
− | | Lager | + | | Lager |
| Gibt das Lager an, auf dem die zurückgenommene Waren wieder eingelagert werden soll. Standardmäßig wird hier das Hauptlager verwendet, kann aber vom Anwender nachträglich angepasst werden. Handelt es sich bei dem erfassten Artikel um einen altpreisigen Artikel oder um eine Anbruchmenge, so wechselt das Lager automatisch auf das Bruch- bzw. Retourenlager. Voraussetzung hierfür ist, dass über die [[Programm-Parameter]] festgelegt wurde, bei welchem Lager es sich um das Haupt- sowie Retourenlager handelt. | | Gibt das Lager an, auf dem die zurückgenommene Waren wieder eingelagert werden soll. Standardmäßig wird hier das Hauptlager verwendet, kann aber vom Anwender nachträglich angepasst werden. Handelt es sich bei dem erfassten Artikel um einen altpreisigen Artikel oder um eine Anbruchmenge, so wechselt das Lager automatisch auf das Bruch- bzw. Retourenlager. Voraussetzung hierfür ist, dass über die [[Programm-Parameter]] festgelegt wurde, bei welchem Lager es sich um das Haupt- sowie Retourenlager handelt. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
− | | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird grundsätzlich für alle weiteren Positionen verwendet. {{Versteckt|Titel=Beschreibung | + | | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird grundsätzlich für alle weiteren Positionen verwendet. <section end=retoure/>{{Versteckt|Titel=Beschreibung der Artikelarten|Inhalt={{Seite einbinden1|Seite=Artikelarten}}|Farbe=white}}<section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/><section begin=retoure/><includeonly> |
− | + | {{Versteckt|Titel=Beschreibung der Auftragsarten|Inhalt={{Absatz einbinden1|Seite=Auftragsarten|Absatz=retoure}}|Farbe=white}}</includeonly><section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
|- | |- | ||
| Artikel | | Artikel | ||
Zeile 46: | Zeile 35: | ||
| Einheit | | Einheit | ||
| Anhand des Artikels wird die Einheit mit der in der [[Artikel Preisnummern Konfiguration|Artikelkonfiguration]] angegebenen Verkaufseinheit vorbelegt. Diese kann jedoch nachträglich vom Anwender geändert werden. Aufgelistet werden hierbei alle in den [[Verpackungen]] hinterlegten Einheiten. <section end=retoure/> | | Anhand des Artikels wird die Einheit mit der in der [[Artikel Preisnummern Konfiguration|Artikelkonfiguration]] angegebenen Verkaufseinheit vorbelegt. Diese kann jedoch nachträglich vom Anwender geändert werden. Aufgelistet werden hierbei alle in den [[Verpackungen]] hinterlegten Einheiten. <section end=retoure/> | ||
− | + | |- | |
+ | | ben. UIDs (Gebinde) | ||
+ | | Gibt an, wieviele Gebinde-UIDs für diese Position benötigt werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | erf. UIDs (Gebinde) | ||
+ | | Zeit die Anzahl der erfassten UIDs in Gebinde-Einheit an. | ||
|- | |- | ||
| L. Bestellung am, <br>L. Bestellung, <br>Ø Bestellung | | L. Bestellung am, <br>L. Bestellung, <br>Ø Bestellung | ||
Zeile 116: | Zeile 110: | ||
* '''Zoom''' Über den Zoom erhält der Anwender die Möglichkeit einen Artikel aus dem Artikelstamm auszuwählen und zu übernehmen. Hierbei kann die Suche über die zuvor eingeblendeten Suchparameter eingegrenzt werden. <section end=retoure/> | * '''Zoom''' Über den Zoom erhält der Anwender die Möglichkeit einen Artikel aus dem Artikelstamm auszuwählen und zu übernehmen. Hierbei kann die Suche über die zuvor eingeblendeten Suchparameter eingegrenzt werden. <section end=retoure/> | ||
* '''Preise ändern''' Über diese Anwender-Aktion können nachträglich der VKP, die Nachlass-Art, der KVP und/oder der Rabatt angepasst werden. Dabei wird der Kundenpreis direkt neu berechnet und angezeigt. | * '''Preise ändern''' Über diese Anwender-Aktion können nachträglich der VKP, die Nachlass-Art, der KVP und/oder der Rabatt angepasst werden. Dabei wird der Kundenpreis direkt neu berechnet und angezeigt. | ||
+ | * '''UUIDs löschen''' Wurden UIDs fälschlicherweise erfasst, können diese über diese Aktion wieder entfernt werden. Dabei muss lediglich die betroffene UIDs ins Feld eingescannt werden. Dadurch wird direkt die UID aus dem Auftrag entfernt sowie die Menge entsprechend reduziert. | ||
Zeile 127: | Zeile 122: | ||
* '''Retourenkonditionen''' Sofern die [[Retouren-Abschlagsberechnung]] aktiv ist, erhält der Anwender im 'manuellen Modus' die Möglichkeit, bei altpreisigen Artikeln oder Anbruchmengen die Preisberechnung anhand der Retourenkonditionen zu aktivieren. Diese müssen zuvor in den [[Hauptwarengruppen]], den [[Warengruppen]] oder beim [[Lieferanten]] entsprechend gepflegt worden sein. | * '''Retourenkonditionen''' Sofern die [[Retouren-Abschlagsberechnung]] aktiv ist, erhält der Anwender im 'manuellen Modus' die Möglichkeit, bei altpreisigen Artikeln oder Anbruchmengen die Preisberechnung anhand der Retourenkonditionen zu aktivieren. Diese müssen zuvor in den [[Hauptwarengruppen]], den [[Warengruppen]] oder beim [[Lieferanten]] entsprechend gepflegt worden sein. | ||
* '''Etikett''' Mit Hilfe dieser Aktion hat der Anwender parallel zum [[Etikettendruck]] die Möglichkeit, sich zu dem ausgewählten Artikel ein Lagerplatzetikett drucken zu lassen. Dieses beinhaltet neben Informationen zum Artikel (ID und Bezeichnung) je nach Einstellung den Lagerplatz oder den Standort/Auswerfer. Optional kann der Etikettendruck um die Anzeige des KVP sowie der Verpackung erweitert werden. | * '''Etikett''' Mit Hilfe dieser Aktion hat der Anwender parallel zum [[Etikettendruck]] die Möglichkeit, sich zu dem ausgewählten Artikel ein Lagerplatzetikett drucken zu lassen. Dieses beinhaltet neben Informationen zum Artikel (ID und Bezeichnung) je nach Einstellung den Lagerplatz oder den Standort/Auswerfer. Optional kann der Etikettendruck um die Anzeige des KVP sowie der Verpackung erweitert werden. | ||
− | * '''Kopf anzeigen''' Wechselt von der Positionserfassung zur den Kopfdaten. | + | * '''Kopf anzeigen''' Wechselt von der Positionserfassung zur den Kopfdaten.<section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/> |
− | <section | + | <section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/>'''Retoure'''<section end=retoure/><noinclude>'''/'''</noinclude><section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/>'''Auftrag'''<section begin=retoure/> |
− | <noinclude>''' | ||
− | < | ||
− | < | ||
* '''Abschließen''' Schließt den aktuellen Auftrag ab. | * '''Abschließen''' Schließt den aktuellen Auftrag ab. | ||
* '''Parken''' Möchte der Anwender die Erfassung pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten, so kann er diesen Auftrag über diese Aktion parken. Später kann der Auftrag über die Aktion 'Geparkte Aufträge' bzw. der [[Auftrags-Übersicht]] wieder aufgerufen werden.<section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/> Wird eine geparkte Retoure-Erfassung über die Auftrags-Übersicht wieder aufgerufen, so besteht lediglich die Möglichkeit diesen über die normale [[Auftrags-Erfassung]] und durch die Angabe von negativen Mengen weiter zu bearbeiten. Ein Wiederaufruf über die Anwender-Aktion in der Retoure-Erfassung ist in diesem Fall vorteilhafter. Diese Funktion ist in der Retoure-Erfassung <span style="color:red;">Lizenzpflichtig!</span><section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/> | * '''Parken''' Möchte der Anwender die Erfassung pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten, so kann er diesen Auftrag über diese Aktion parken. Später kann der Auftrag über die Aktion 'Geparkte Aufträge' bzw. der [[Auftrags-Übersicht]] wieder aufgerufen werden.<section end=auftrag/><section end=indi/><section end=voraus/><section end=messe/><section end=angebot/><section end=nachfaktura/><section end=sofortrechnung/> Wird eine geparkte Retoure-Erfassung über die Auftrags-Übersicht wieder aufgerufen, so besteht lediglich die Möglichkeit diesen über die normale [[Auftrags-Erfassung]] und durch die Angabe von negativen Mengen weiter zu bearbeiten. Ein Wiederaufruf über die Anwender-Aktion in der Retoure-Erfassung ist in diesem Fall vorteilhafter. Diese Funktion ist in der Retoure-Erfassung <span style="color:red;">Lizenzpflichtig!</span><section begin=auftrag/><section begin=indi/><section begin=voraus/><section begin=messe/><section begin=angebot/><section begin=nachfaktura/><section begin=sofortrechnung/> | ||
Zeile 142: | Zeile 134: | ||
* '''Anrufen''' Mit Hilfe dieser Aktion, hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden direkt aus vendit heraus mit Hilfe von [http://tapicall.de TAPICall] anzurufen. Dabei wird automatisch die im [[Debitoren]]stamm hinterlegte 'Telefonnummer' ausgewählt und angerufen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist. | * '''Anrufen''' Mit Hilfe dieser Aktion, hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden direkt aus vendit heraus mit Hilfe von [http://tapicall.de TAPICall] anzurufen. Dabei wird automatisch die im [[Debitoren]]stamm hinterlegte 'Telefonnummer' ausgewählt und angerufen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist. | ||
* '''Geplante Anrufe anzeigen''' Um sich einen Überblick über geplante Anrufe zu verschaffen, hat der Anwender über diese Aktion die Möglichkeit, sich eine Liste mit allen geplanten Anrufe zu dem Kunden anzeigen zu lassen und ggf. zu übernehmen. Somit wird dieser beim Abschluss des Auftrages aus der [[Anrufliste]] entfernt und der [[Anrufhistorie]] hinzugefügt. | * '''Geplante Anrufe anzeigen''' Um sich einen Überblick über geplante Anrufe zu verschaffen, hat der Anwender über diese Aktion die Möglichkeit, sich eine Liste mit allen geplanten Anrufe zu dem Kunden anzeigen zu lassen und ggf. zu übernehmen. Somit wird dieser beim Abschluss des Auftrages aus der [[Anrufliste]] entfernt und der [[Anrufhistorie]] hinzugefügt. | ||
− | * '''Email senden''' Zum Übersenden einer E-Mail an den Kunden, kann mit Hilfe dieser Aktion das auf dem Arbeitsplatz eingerichtet E-Mail-Programm geöffnet und die E-Mail-Adresse des Kunden sogleich als Empfänger einer neuen E-Mail eingetragen. | + | * '''Email senden''' Zum Übersenden einer E-Mail an den Kunden, kann mit Hilfe dieser Aktion das auf dem Arbeitsplatz eingerichtet E-Mail-Programm geöffnet und die E-Mail-Adresse des Kunden sogleich als Empfänger einer neuen E-Mail eingetragen.<section end=retoure/> |
− | '''Sonstiges'''<noinclude> (außer Retoure)</noinclude | + | '''Sonstiges'''<noinclude> (außer Retoure)</noinclude> |
* '''Offene Vorauslieferscheine''' Möchte sich der Anwender einen Überblick über alle 'offenen Vorauslieferscheine' verschaffen, so kann er dies bequem über diese Aktion erledigen. Hierbei wird automatisch die [[Auftrags-Übersicht]] mit allen 'offenen Vorausslieferscheinen' des Kunden geöffnet. | * '''Offene Vorauslieferscheine''' Möchte sich der Anwender einen Überblick über alle 'offenen Vorauslieferscheine' verschaffen, so kann er dies bequem über diese Aktion erledigen. Hierbei wird automatisch die [[Auftrags-Übersicht]] mit allen 'offenen Vorausslieferscheinen' des Kunden geöffnet. | ||
* '''Offene Lieferscheine''' Über diese Aktion besteht die Möglichkeit für den Anwender, alle 'offenen Lieferscheine' einzusehen. Zu diesem Zweck öffnet sich die [[Auftrags-Übersicht]], die alle 'offenen Lieferscheine' des Kunden beinhaltet. | * '''Offene Lieferscheine''' Über diese Aktion besteht die Möglichkeit für den Anwender, alle 'offenen Lieferscheine' einzusehen. Zu diesem Zweck öffnet sich die [[Auftrags-Übersicht]], die alle 'offenen Lieferscheine' des Kunden beinhaltet. |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2019, 11:46 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Über die Positionen werden alle Artikel zum jeweiligen Auftrag/zur jeweiligen Retoure erfasst, wobei die Erfassung manuell oder ggf. auch per EAN-Scanner erfolgen kann. Diese richtet sich dabei grundsätzlich nach der Art und kann über die 'Plus'-Taste angepasst werden, während sich der Cursor im 'Artikel'-Feld befindet. Nach der Erfassung des Artikels (und Bestätigung der Eingabe per 'ENTER') werden weitere Informationen zu dem Artikel ermittelt und in der Positionszeile mit angezeigt. Anschließend muss vom Anwender nur noch die gewünschte Menge und ggf. der Retourgrund angegeben und bestätigt werden, so dass direkt eine neue Position für die Erfassung eines weiteren Artikels erzeugt wird.
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
Lager | Gibt das Lager an, auf dem die zurückgenommene Waren wieder eingelagert werden soll. Standardmäßig wird hier das Hauptlager verwendet, kann aber vom Anwender nachträglich angepasst werden. Handelt es sich bei dem erfassten Artikel um einen altpreisigen Artikel oder um eine Anbruchmenge, so wechselt das Lager automatisch auf das Bruch- bzw. Retourenlager. Voraussetzung hierfür ist, dass über die Programm-Parameter festgelegt wurde, bei welchem Lager es sich um das Haupt- sowie Retourenlager handelt.
Für einen schnelleren Wechsel auf das Haupt- bzw. Retourenlager, können die Tasten 'h' bzw. 'r' verwendet werden. | |
Art | Über die Art wird definiert, wie bzw. über welche ID der Artikel erfasst werden soll. Diese kann über die 'Plus'-Taste gewechselt werden und wird grundsätzlich für alle weiteren Positionen verwendet.
| |
Artikel | Über den Artikel wird die jeweilige ID bezogen auf die Art angegeben. Mit der Angabe '999999' kann den Positionen ein sogenannter Textartikel hinzugefügt werden. Hierbei ändert sich die Art automatisch auf 'Text' und anstelle einer Menge wird über die Bezeichnung der gewünschte Text angegeben. Dieser wird parallel zu den anderen Position ebenfalls auf Lieferschein und Rechnung mit abgebildet. | |
Menge | Gibt die bestellte Menge an. Hierbei ist die Angabe einer Menge in DTV-Notation ebenfalls zulässig. | |
Menge (KW XY) | Gibt die bestellte Menge für die jeweilige Kalenderwoche an. Dabei werden alle Kalenderwochen abgebildet, die der zuvor ausgewählten Messe zugewiesen wurden. Die Angabe einer Menge in DTV-Notation ist ebenfalls zulässig. | |
Preisnummer | Zeigt an, welche Preisnummer des Artikels bestellt worden ist. Grundsätzlich wird diese nach der Angabe eines Artikels mit der aktuellen Preisnummer vorbelegt, kann aber nachträglich vom Anwender angepasst werden. | |
aktuelle Preisnummer | Zeigt die aktuelle Preisnummer des Artikels an. | |
Einheit | Anhand des Artikels wird die Einheit mit der in der Artikelkonfiguration angegebenen Verkaufseinheit vorbelegt. Diese kann jedoch nachträglich vom Anwender geändert werden. Aufgelistet werden hierbei alle in den Verpackungen hinterlegten Einheiten. | |
ben. UIDs (Gebinde) | Gibt an, wieviele Gebinde-UIDs für diese Position benötigt werden. | |
erf. UIDs (Gebinde) | Zeit die Anzahl der erfassten UIDs in Gebinde-Einheit an. | |
L. Bestellung am, L. Bestellung, Ø Bestellung |
Zeigt anhand des Ordersatzes an, an welchem Tag der Artikel zuletzt mit welcher Menge bestellt worden ist. Zusätzlich zeigt es die Durchschnittsmenge der letzten Bestellungen an. Diese Informationen werden nur dann ermittelt, wenn der entsprechende Programm-Parameter aktiv ist. | |
Bezeichnung | Gibt die Bezeichnung des Artikels wieder. Bei den Arten 'Text', 'Vortext' und 'Nachtext' kann über dieses Feld der gewünschte Text eingegeben werden. | |
Verpackung | Stellt die Verpackung dar, die in den Preisen des Artikels angegeben wurde. | |
Menge/Umkarton | Ermittelt, wie viele Einheiten (Gebinde) sich in einem Originalkarton befinden. Dieser muss in den Verpackungen eines Artikels angegeben werden, während die Gebinde-Einheit unter Konfiguration angegeben werden muss. | |
Lagerplatz | Zeigt den Lagerplatz des Artikels an. Dieser zeigt je nach Programm-Parameter entweder direkt den Lagerplatz aus Lager an oder gibt die Kombination aus Standort und Auswerfer aus den Verpackungen wieder. | |
Aufschlag | Ermittelt anhand der Basisdaten, ob für den Artikel ein Mindermengen-Aufschlag berechnet wird oder nicht. | |
KVP (Basis) | Zeigt den in den Artikelpreisen hinterlegten KVP in Basis-Einheit an. | |
KVP (Verkauf) | Gibt den KVP in der Verkaufseinheit wieder. Bei welcher Verpackung es sich um die Verkaufseinheit handelt, wird in der Artikel-Konfigration angegeben. | |
KVP Gesamt | Stellt den gesamten KVP der Position dar, der sich aus dem KVP und der jeweiligen Menge berechnet. | |
Nachlass-Art | Handelt es sich bei dem Auftrag um einen Auftrag, der aus einer Störungserfassung (Kaffee) hervor gegangen ist, so wird die in der Störungsübersicht hinterlegte Nachlass-Art für alle neuen Artikel dieses Auftrages übernommen. Die Nachlass-Art kann nachträglich über die Anwender-Aktion 'Preise ändern' angepasst werden. | |
Rabatt % | Gibt den Rabatt wieder, der anhand der Preisvereinbarungen des Kunden für diesen Artikel ermittelt wurde. Der Rabatt kann nachträglich über die Anwender-Aktion 'Preise ändern' angepasst werden. | |
VKP (Verkauf) | Zeigt den berechneten Verkaufspreis einer Verkaufseinheit inkl. des Rabattes an. Der VPK kann nachträglich über die Anwender-Aktion 'Preise ändern' angepasst werden. | |
VKP Gesamt | Stellt den gesamten Verkaufspreis der Position inkl. des Rabattes dar. | |
Retourgrund | Definiert den Grund der Retoure. Hierbei muss die Text-Nr. eines Retoure-Textes angegeben werden. | |
Steuergutschrift | Sofern es sich um einen altpreisigen Artikel bzw. einer Anbruchmenge handelt, kann über die Anwender-Aktion 'Nur Steuergutschrift' ausgewählt werden, dass nur die Steuer gutgeschrieben wird. Dieses wird über dies Kennzeichen erkenntlich. Der Prozentsatz der Gutschrift muss hierbei in den Warengruppen angegeben werden. |
Zusätzliche Informationen
Weitere zusätzliche Informationen zu dem Auftrag werden rechts neben den Positionen angezeigt. Zur besseren Anzeige können die Fenster für die Positionen bzw. der zusätzlichen Informationen je nach Wunsch über die Trennwand vergrößert bzw. verkleinert werden. Folgende Informationen werden zusätzlich angezeigt:
- Debitor Neben dem Namen, wird zusätzlich das Kreditlimit sowie der aktuell Saldo des Debitoren angezeigt. Dabei wird das Kreditlimit anhand der Zahlungsbedingungen und der Saldo anhand der FiBu-Daten ermittelt.
- Auftrag Unter Auftrag wird lediglich die Anzahl der Positionen angezeigt.
- Artikel: XY Zu dem ausgewählten Artikel wird unter dieser Rubrik der aktuelle Lagerbestand, der Lagerplatz, das Datum an dem die nächste Lieferung erfolgt, sowie das Datum an dem der Artikel vom Kunden zum letzten Mal bezogen wurde angezeigt.
- Preise Die Preise geben den Wert des aktuellen Auftrages inkl. Mehrwertsteuer wieder. Zusätzlich wird der Gesamtwert aus aus offenen Packzetteln, offenen Lieferscheinen und ggf. offenen INDIs ebenfalls inkl. Mehrwertsteuer abgebildet. Weiterhin werden Daten zum Pfandwert, zur Tilgung und zum Aufschlagswert angezeigt. Abschließend wird der gesamte Wert inkl. Mehrwertsteuer angezeigt, der sich aus allen offenen Aufträgen für den Kunden ergibt.
- Preise Die Preise geben den Wert der aktuellen Retoure inkl. Mehrwertsteuer wieder.
- Tastenbefehle bei der Eingabe Um in der Retouren-Erfassung leichter zwischen Haupt- und Retourenlager bzw. Artikelnummer- und EAN-Eingabe wechseln zu können, wurden sogenannte Shortcuts (Tastenbefehle) implementiert. Dabei kann man mit den Tasten 'h' und 'r' zwischen Haupt- und Retourenlager sowie mit 'a' und 'e' zwischen Artikelnummer- und EAN-Eingabe wechseln.
Bemerkung Kunde
Die Bemerkung zum Kunden wird automatisch mit dem im Kundenstamm hinterlegten Anruf-Text vorbelegt, wobei diese vom Anwender im Nachhinein angepasst werden kann.
Anwender-Aktionen
Editieren
- Neu Mit Hilfe dieser Aktion wird der Erfassung eine neue Position hinzugefügt.
- Löschen Das Löschen bewirkt die Entfernung der ausgewählten Position.
- Alle Positionen löschen Das Löschen aller erfassten Positionen, kann über diese Aktion bewerkstelligt werden.
- Zoom Über den Zoom erhält der Anwender die Möglichkeit einen Artikel aus dem Artikelstamm auszuwählen und zu übernehmen. Hierbei kann die Suche über die zuvor eingeblendeten Suchparameter eingegrenzt werden.
- Preise ändern Über diese Anwender-Aktion können nachträglich der VKP, die Nachlass-Art, der KVP und/oder der Rabatt angepasst werden. Dabei wird der Kundenpreis direkt neu berechnet und angezeigt.
- UUIDs löschen Wurden UIDs fälschlicherweise erfasst, können diese über diese Aktion wieder entfernt werden. Dabei muss lediglich die betroffene UIDs ins Feld eingescannt werden. Dadurch wird direkt die UID aus dem Auftrag entfernt sowie die Menge entsprechend reduziert.
Ordersatz
- Ordersatz anzeigen Mit Hilfe dieser Aktion kann der aktuelle Ordersatz des Kunden angezeigt werden. Dabei können ein- oder mehrere Positionen ausgewählt und direkt in die Erfassung übernommen werden.
- Ordersatz übernehmen Sofern der ganze Ordersatz des Kunden übernommen werden soll, kann dies über diese Aktion geschehen.
Sonstiges (nur Retoure)
- Nur Steuergutschrift Gibt an, dass bei dieser Position nur die Steuer gutgeschrieben wird, wobei der angegebene Prozentsatz vom VKP abgezogen wird. Der Prozentsatz muss dabei zuvor in den jeweiligen Warengruppen angegeben worden sein.
- Retourenkonditionen Sofern die Retouren-Abschlagsberechnung aktiv ist, erhält der Anwender im 'manuellen Modus' die Möglichkeit, bei altpreisigen Artikeln oder Anbruchmengen die Preisberechnung anhand der Retourenkonditionen zu aktivieren. Diese müssen zuvor in den Hauptwarengruppen, den Warengruppen oder beim Lieferanten entsprechend gepflegt worden sein.
- Etikett Mit Hilfe dieser Aktion hat der Anwender parallel zum Etikettendruck die Möglichkeit, sich zu dem ausgewählten Artikel ein Lagerplatzetikett drucken zu lassen. Dieses beinhaltet neben Informationen zum Artikel (ID und Bezeichnung) je nach Einstellung den Lagerplatz oder den Standort/Auswerfer. Optional kann der Etikettendruck um die Anzeige des KVP sowie der Verpackung erweitert werden.
- Kopf anzeigen Wechselt von der Positionserfassung zur den Kopfdaten.
Retoure/Auftrag
- Abschließen Schließt den aktuellen Auftrag ab.
- Parken Möchte der Anwender die Erfassung pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten, so kann er diesen Auftrag über diese Aktion parken. Später kann der Auftrag über die Aktion 'Geparkte Aufträge' bzw. der Auftrags-Übersicht wieder aufgerufen werden. Wird eine geparkte Retoure-Erfassung über die Auftrags-Übersicht wieder aufgerufen, so besteht lediglich die Möglichkeit diesen über die normale Auftrags-Erfassung und durch die Angabe von negativen Mengen weiter zu bearbeiten. Ein Wiederaufruf über die Anwender-Aktion in der Retoure-Erfassung ist in diesem Fall vorteilhafter. Diese Funktion ist in der Retoure-Erfassung Lizenzpflichtig!
- Auftrag verwerfen Verwirft den aktuellen Auftrag.
Kontakt
- Anrufen Mit Hilfe dieser Aktion, hat der Anwender die Möglichkeit einen Kunden direkt aus vendit heraus mit Hilfe von TAPICall anzurufen. Dabei wird automatisch die im Debitorenstamm hinterlegte 'Telefonnummer' ausgewählt und angerufen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.
- Geplante Anrufe anzeigen Um sich einen Überblick über geplante Anrufe zu verschaffen, hat der Anwender über diese Aktion die Möglichkeit, sich eine Liste mit allen geplanten Anrufe zu dem Kunden anzeigen zu lassen und ggf. zu übernehmen. Somit wird dieser beim Abschluss des Auftrages aus der Anrufliste entfernt und der Anrufhistorie hinzugefügt.
- Email senden Zum Übersenden einer E-Mail an den Kunden, kann mit Hilfe dieser Aktion das auf dem Arbeitsplatz eingerichtet E-Mail-Programm geöffnet und die E-Mail-Adresse des Kunden sogleich als Empfänger einer neuen E-Mail eingetragen.
Sonstiges (außer Retoure)
- Offene Vorauslieferscheine Möchte sich der Anwender einen Überblick über alle 'offenen Vorauslieferscheine' verschaffen, so kann er dies bequem über diese Aktion erledigen. Hierbei wird automatisch die Auftrags-Übersicht mit allen 'offenen Vorausslieferscheinen' des Kunden geöffnet.
- Offene Lieferscheine Über diese Aktion besteht die Möglichkeit für den Anwender, alle 'offenen Lieferscheine' einzusehen. Zu diesem Zweck öffnet sich die Auftrags-Übersicht, die alle 'offenen Lieferscheine' des Kunden beinhaltet.
- letzte Sofortrechnung drucken Wird die Auftragserfassung als Kassensystem verwendet, wird im Regelfall die Auftragsart '4 Sofortrechnung' verwendet und die resultierenden Rechnungen nicht direkt ausgedruckt. Sofern ein Kunde einen Quittungsbeleg wünscht oder benötigt, kann der Anwender die jeweilige Rechnung über diese Aktion drucken. Eventuelle durch Druckumleitungen definierte Drucksperren werden hierbei umgangen. Diese Funktion ist lizenzpflichtig!
- Positionen anzeigen Mit Hilfe dieser Aktion, kann der Anwender zu dem Reiter 'Positionen' wechseln, um dort die Artikel für den Auftrag zu erfassen.
Kontext-Menü (zusätzliche Aktionen)
- Artikel öffnen Öffnet den Artikelstamm anhand der ausgewählten Position.
- Börsen öffnen Öffnet die Börse anhand der ausgewählten Börsenposition.
- Warengruppen öffnen Öffnet die Warengruppe, die dem ausgewählten Artikel zugewiesen wurde.
- DTV-Artikel öffnen Öffnet den DTV-Artikel, sofern einer beim ausgewählten Artikel hinterlegt wurde.
Seite eingebunden in:
|