TnT-Stammdaten List: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
<!-- <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> [[Datei:Bild.png | mini | Beschreibung]] --> | <!-- <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> [[Datei:Bild.png | mini | Beschreibung]] --> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==== <u>Kategorie</u> ==== | ==== <u>Kategorie</u> ==== | ||
{|class="wikitable" style="width:100%" | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
− | ! style="width: | + | ! style="width:6em" | Attribute |
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2019, 08:21 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Wird ein Warenein- oder -ausgang gemeldet, so kann über diesen Reiter eingesehen werden, welche UIDs gemeldet worden sind.
Kategorie
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
T&T-ID | Stellt die eindeutige Identifikationsnummer der Meldung dar. | |
Listen-Typ | Gibt den T&T-Typen wieder, der besagt, ob es sich um einen Warenein- oder -ausgang handelt.
| |
Positions-ID | Gibt die Positions-ID des Warenein- bzw. -ausganges wieder. | |
Item | Beinhaltet die UID. | |
Value | Zeigt an, ob es sich bei der UID um eine aggregierte UID handelt, die keiner genauen Position zugeordnet werden kann z. B. weil es sich um die UID einer ganzen Palette (mit verschiedenen Artikeln) handelt. |
Seite eingebunden in:
|