Tour-Bedarf Preisumstellung Aufschlag: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Hauptseite > Automatengeschäft > Tour-Bedarf > Tour-Bedarf Preisumstellung Aufschlag Preisumstellungen werden in der Bedarfsplanung gesondert be…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Automatengeschäft]] > [[Tour-Bedarf]] > Tour-Bedarf Preisumstellung Aufschlag | [[Hauptseite]] > [[Automatengeschäft]] > [[Tour-Bedarf]] > Tour-Bedarf Preisumstellung Aufschlag | ||
− | Preisumstellungen werden in der Bedarfsplanung gesondert berücksichtigt. Bei dieser Berücksichtigung finden auch Aufschläge Verwendung, die hier hinterlegt werden müssen | + | == Allgemeine Beschreibung == |
− | + | Preisumstellungen werden in der Bedarfsplanung gesondert berücksichtigt. Bei dieser Berücksichtigung finden auch Aufschläge Verwendung, die hier mit den nachstehenden Informationen hinterlegt werden müssen: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== <u>Allgemein</u> ==== | ==== <u>Allgemein</u> ==== | ||
− | {|class="wikitable | + | {|class="wikitable" |
− | ! style="width: | + | ! style="width:8em" | Attribute |
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| Tour | | Tour | ||
− | | Tour | + | | Definiert die [[Touren|Tour]], für die der Aufschlag gelten soll ("0", wenn es für alle Touren gelten soll). |
|- | |- | ||
| ab Datum | | ab Datum | ||
Zeile 24: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| Artikel | | Artikel | ||
− | | Artikel | + | | Gibt den [[Artikel]] an, für den der Aufschlag gilt ("0", wenn er für alle Artikel gelten soll). |
|- | |- | ||
| Aufschlag | | Aufschlag | ||
− | | | + | | Gibt den prozentualen Aufschlag auf die Preisumstellungsdifferenz an. |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Preisumstellungs-Differenz == | ||
+ | Standardmäßig wird bei Preisumstellungen die hinterlegte neue Füllhöhe als Bedarf angerechnet. Es gibt jedoch auch weitere Möglichkeiten die Preisumstellung in der Bedarfsberechnung zu berücksichtigen: | ||
+ | |||
+ | Wurde eine "Füllhöhe Soll" über die [[Preisumstellung Füllhöhen Neuberechnung]] ermittelt und in den Schächten hinterlegt, wird sich diese bei der Bedarfsberechnung gemerkt. | ||
+ | Wurde diese Füllhöhe nicht berechnet und hinterlegt, aber beim Vorgabe-Satz für die Bedarfsberechnung in [[Tour-Bedarf berechnen]] das Preis-Kennzeichen ("1") ausgewählt, merkt sich die Berechnung anstelle der "Füllhöhe Soll" die "Füllhöhe Neu" der betroffenen Schächte. Am Ende wird die Differenz zwischen diesem Wert und der Bedarfsmenge der betroffenen Schächte ermittelt, die als Grundlage für den Preisumstellungs-Aufschlag dient. |
Version vom 5. März 2018, 11:41 Uhr
Hauptseite > Automatengeschäft > Tour-Bedarf > Tour-Bedarf Preisumstellung Aufschlag
Allgemeine Beschreibung
Preisumstellungen werden in der Bedarfsplanung gesondert berücksichtigt. Bei dieser Berücksichtigung finden auch Aufschläge Verwendung, die hier mit den nachstehenden Informationen hinterlegt werden müssen:
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Tour | Definiert die Tour, für die der Aufschlag gelten soll ("0", wenn es für alle Touren gelten soll). |
ab Datum | Ab diesem Tour-Datum soll der Aufschlag hinzugezogen werden. |
Artikel | Gibt den Artikel an, für den der Aufschlag gilt ("0", wenn er für alle Artikel gelten soll). |
Aufschlag | Gibt den prozentualen Aufschlag auf die Preisumstellungsdifferenz an. |
Preisumstellungs-Differenz
Standardmäßig wird bei Preisumstellungen die hinterlegte neue Füllhöhe als Bedarf angerechnet. Es gibt jedoch auch weitere Möglichkeiten die Preisumstellung in der Bedarfsberechnung zu berücksichtigen:
Wurde eine "Füllhöhe Soll" über die Preisumstellung Füllhöhen Neuberechnung ermittelt und in den Schächten hinterlegt, wird sich diese bei der Bedarfsberechnung gemerkt. Wurde diese Füllhöhe nicht berechnet und hinterlegt, aber beim Vorgabe-Satz für die Bedarfsberechnung in Tour-Bedarf berechnen das Preis-Kennzeichen ("1") ausgewählt, merkt sich die Berechnung anstelle der "Füllhöhe Soll" die "Füllhöhe Neu" der betroffenen Schächte. Am Ende wird die Differenz zwischen diesem Wert und der Bedarfsmenge der betroffenen Schächte ermittelt, die als Grundlage für den Preisumstellungs-Aufschlag dient.