Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Leere Seite erstellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <tabber> | |
+ | Basisdaten = {{:Artikel_Basisdaten}} |-| | ||
+ | Preisnummern = {{:Artikel_Preisnummern}} |-| | ||
+ | Bilder = {{:Artikel_Bilder}} |-| | ||
+ | Stellpläzte = {{:Stellplätze}} |-| | ||
+ | Bewegungsliste = {{:Bewegungsliste}} |-| | ||
+ | Webshop = {{:Artikel_Webshop}} | ||
+ | </tabber> |
Version vom 26. Januar 2017, 08:46 Uhr
Allgemeine Beschreibung
In den Basisdaten eines Artikels werden allgemeine Daten zu einem Artikel festgehalten. Diese sind unabhängig von Preisnummern und unterteilen sich in nachstehende Kategorien:
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
Artikel | Stellt die eindeutige ID des Artikels dar. | |
Bezeichnung | Gibt die Artikelbezeichnung wieder. | |
aktuelle Preisnr. | Definiert, welche Preisnummer des Artikels aktuell aktiv ist. Das Datum hinter der Preisnummer zeigt an, seit wann die Preisnummer gültig ist. | |
Kurzbezeichnung | Stellt eine kurze, max. 5 Zeichen lange Kurzbezeichnung da. | |
Hauptwarengr. / Warengruppe | Die Warengruppe definiert die Zugehörigkeit des Artikels zu einer bestimmten Warengruppe. Zusätzlich wird zur Information die Hauptwarengruppe mit angezeigt. | |
Lösch-Kz. | Über das Lösch-Kennzeichen wird die generelle Fakturierung eines Artikels gesteuert. Die Bedeutung der einzelnen Kennzeichen kann nachstehend aufgeklappt werden.
| |
Artikelart | Gibt die Art des Artikels wieder. Je nach Artikelart finden hierbei unterschiedliche Steuerungen in vendit statt. So findet z.B. bei Logistikartikeln generell keine Bestandsführung (z. B. in Form von Bewegungen und Chargen) statt, während bei Artikeln mit der Artikelart "Telefonkartenprovision" die Mehrwertsteuer auf Rechnungen gesondert abgerechnet wird. Grundsätzlich werden alle Artikel, die nicht als "Verkaufsartikel" definiert wurden, nicht mit im Ordersatz eines Kunden abgestellt. Die Artikelart wird zudem im INDI-Online-System, beim DTV-Transfer sowie beim Hinzuziehen von Pfandpositionen beachtet. | |
Mehrwertsteuer | Hier wird angegeben, welcher Mehrwertsteuersatz für einen Artikel gilt. Diese werden durch den Staat festgelegt. | |
Rabatt- / RV-fähig | Definiert, ob ein Artikel Rabatt- und/oder Rückvergütungsfähig ist und ob ein Preisauf- bzw. Abschlag aus den Preisvereinbarungen des Kunden herangezogen werden darf. | |
Jungendschutz | Gibt an, ob der Artikel für alle Altersklassen frei verkäuflich oder erst ab 16 bzw. 18 Jahren verkauft werden darf. |
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Fakturier-Text | Mit den Fakturier-Texten ist es möglich, einen Text zu dem Artikel zu hinterlegen, der u. a. bei der Auftrags-Erfassung oder einer Rechnung angezeigt wird. Dieser Fakturier-Text kann zudem einen Fakturierstopp beinhalten, der wiederrum für Vorauslieferscheine ausgeschlossen werden kann. Beide Kennzeichen werden zu dem ausgewählten Text informatorisch angezeigt. |
Ordersatz-Verbot | Verhindert, dass ein Artikel im Ordersatz des Kunden aufgenommen wird. |
Börsen-Verbot | Verhindert, dass der Artikel als Teil einer Börse aufgenommen werden kann. |
Retouren-Verbot | Das Retouren-Verbot verhindert die Erfassung eines Artikels sowohl in der Retouren-Erfassung über vendit als auch während der Retouren-Erfassung über das MDE-Programm "Rollkarte". |
Mindermengen-Aufschlag | Definiert, ob für den Artikel ein Mindermengen-Aufschlag (z. B. bei schweren Getränkekisten) berechnet werden soll. Dieser wird allerdings nur berechnet, sofern im Kundenstamm die Aufschlagsart "Mindermengen" in den Berechnungsgrundlagen hinterlegt wurde. |
auto. Preisumstellung | Mit diesem Kennzeichen können Artikel gekennzeichnet werden, bei denen die Preisnummer vollautomatisch umgestellt werden soll. Dadurch ist ein manuelles eingreifen nicht länger erforderlich. |
Messevergütung | Definiert einen Betrag, mit dem der Kauf eines Artikels innerhalb eines Messezeitraumes verrechnet wird. Über das gleichnamige Programm Messevergütung hat der Anwender die Möglichkeit sich eine Liste der Kunden anzeigen zu lassen, die den Artikel während einer Messe gekauft haben und zugleich einzusehen, mit welchem Gesamtbetrag ein Kunde vergütet werden muss. |
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Erinnerung | Über die Erinnerung kann ein Text angegeben werden, welche z. B. im Bestell-Vorschlag oder bei einer Wareneingangs-Erfassung in der Tabelle als reines Kennzeichen wieder abgebildet wird. Wurde für einen Artikel ein Erinnerungstext hinterlegt, so wird dieser beim drüberfahren mit der Maus über das Kennzeichen als Tooltipp eingeblendet. |
Bestellartikel | Dieses Kennzeichen informiert den Anwender darüber, dass es sich bei dem Artikel um einen Bestellartikel handelt. Ein solcher Artikel befindet sich nicht im eigenen Lager und muss bei einem Auftrag erst vom Lieferanten geordert werden. |
Bestell-Vorschlag-Sperre | Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann ein Artikel vom Bestell-Vorschlag ausgenommen werden. |
Attribute | Beschreibung |
---|---|
MDE-Opti-Staffel | Stellt die Optimierungsstaffel für Automaten-MDEs dar. |
Sortierschlüssel | Wird bei der Neuanlage von Ordersatz-Positionen verwendet. Über diesen Schlüssel kann eine eigene Sortierung für die Kundenordersätze vorgenommen werden. Dabei wird der Artikel entsprechend der eingegebenen Ziffer einsortiert. |
Listkennzeichen * | Dienst als Sondierungskennzeichen für die Interessentenpreisliste. Diese kann über das Report-Tool aufgerufen werden. |
Zusammenfassung | * Veraltet - wird in einem späteren Update entfernt |
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Kasse(Vectron) WGR * | * Veraltet - wird in einem späteren Update entfernt |
Preisbindung | Dient als Kennzeichen für verschiedene Kassensysteme und definiert, ob ein Artikel preisgebunden ist. |
Kassenverbot | Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, dass ein Artikel nicht an ein Kassensystem übertragen wird. |
Eigene Felder
In diesen freien Feldern hat der Anwender die Möglichkeit eigene Nummern oder Texte einzugeben und somit eigene Informationen zu einem Artikel zu hinterlegen. Diese sind auf 6 Ziffern bzw. 30 Zeichen beschränkt und sind grundsätzlich rein informatorischer Art. Abweichend können bei einzelnen Feldern dennoch individuelle Steuerungen möglich sein. Diese müssten allerdings über einen Programm-Parameter aktiviert werden.
Bemerkungen
Weiterhin hat der Anwender die Möglichkeit eine längere Bemerkung zu einem Artikel zu hinterlegen. Diese unterliegt keiner Zeichenbegrenzung und ist ebenfalls ausschließlich informatorisch.
Anwender-Aktionen
Bearbeiten: Basisdaten
- Neu Abweichend zu anderen Masken, kann hierüber nicht direkt ein neuer Datensatz erzeugt werden. Statt dessen wird ein Assistent zur Artikel-Neuanlage aufgerufen, der den Anwender durch die Neuanlage eines Artikels führt.
Sonstiges
- Preisumstellung Startet die automatische Preisumstellung für den Artikel.
- Zum Abverkaufswächter hinzufügen Fügt den Artikel mit der aktiven Preisnummer dem Abverkaufswächter hinzu, wodurch dieser regelmäßig auf eine Bestandsunterschreitung und/oder auf Ablauf von Mindesthaltbarkeitsdaten überprüft werden kann.
Kontext-Menü
- Abverkäufe anzeigen Öffnet die Artikel-Abverkäufe eines Artikels zur Darstellung der Verkäufe innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
- Umsatzauswertung öffnen Öffnet zu dem Artikel die Umsatzauswertung für den letzten Monat.
- Warengruppen öffnen Öffnet die in den Basisdaten hinterlegte Warengruppe.
- Lieferanten öffnen Öffnet den hinterlegten Lieferanten.
Innerhalb der Preisnummern werden diverse Informationen und Steuerungen speziell zu einer bestimmte Preisnummer des Artikel gepflegt. Hierbei wird der Anwender durch diverse Funktionen unterstützt, die eine Pflege der Daten vereinfachen. Soll eine neue Preisnummern-Neuanlage erfolgen, so muss dies über den zugehörigen Assistenten geschehen, der ausschließlich über die "Neu"-Funktion innerhalb der Preise aufgerufen werden kann. Der Assistent öffnet hierbei die Artikel-Neuanlage und übergibt bereits die grundlegenden Daten des Artikels, wodurch die Schritte 1 - 3 übergangen werden.
Allgemeine Beschreibung
Über diesen Reiter hat der Anwender die Möglichkeit diverse Bilder zu einem Artikel zu hinterlegen. Hierbei können zum einem bis zu neun verschiedene Bilder für die Verwendung im venditShop und zum anderen ein Wahlbild für die Verwendung als Wahlbild in Zigarettenautomaten verwendet werden. Die Pflege der Bilder beinhaltet 3 mögliche Funktionen:
Allgemeine Beschreibung
Im Artikelstamm hat der Anwender unter anderem die Möglichkeit einem Artikel entweder über das Lager einen Lagerplatz oder über die Verpackungen einen Standort in Kombination mit einem Auswerfer zuzuordnen. Alternativ besteht über diese Maske die Möglichkeit dem Artikel weitere Stellplätze zuzuordnen, um so den Stellplatz im Lager genauer definieren zu können.
Allgemeine Beschreibung
Über die Bewegungsliste hat der Anwender die Möglichkeit einzusehen, welche Bewegungen bei einem Artikel stattgefunden haben. Hierbei werden diverse Informationen zu den einzelnen Bewegungen dargestellt, welche standardmäßig nach Datum sowie Uhrzeit absteigend sortiert werden. Es ist zu beachten, dass nicht alle Informationen standardmäßig eingeblendet werden und ggf. über die Tabelleneinstellungen hinzu konfiguriert werden müssen.
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
Artikel | Gibt an, für welchen Artikel es eine Bewegung gab. | |
Preisnummer | Stellt die betroffene Preisnummer dar. | |
Lager | Zeigt, auf welchem Lager eine Zu- bzw. Abbuchung vorgenommen wurde. | |
lfd. Nr. | Werden z. B. bei einem größeren Warenausgang Waren von mehreren Chargen entnommen, so werden ebenfalls mehrere Datensätze für diese Bewegung abgestellt. Die fortlaufende Nummer vergibt für jeden Datensatz eine eindeutige ID. | |
Datum | Gibt das Datum an, an dem die Bewegung statt gefunden hat. | |
Zeit | Zeigt zusätzlich zu dem Datum die genaue Uhrzeit der Bewegung an. | |
Benutzer | Stellt den Benutzer dar, durch den die aktuelle Bewegung erzeugt wurde. | |
Person | Je nachdem, was für eine Bewegung statt gefunden hat, wird hier die ID des betroffenen Debitoren bzw. Kreditoren angegeben. | |
Name | Gibt den Namen des Debitoren / Kreditoren wieder. | |
Nummer | Gibt die Nummer (z. B. die Auftrags-, Bestell-, oder Umbuchungsbeleg-Nr.) eines Beleges an. | |
Auftragsart | Sofern es sich bei einer Bewegung um einen Warenausgang handelt, wird hier die Auftragsart dargestellt. Welche IDs, welche Auftragsarten darstellen kann nachstehend ausgeklappt werden.
| |
Lieferschein-Nr. / Rechnungs-Nr. | Stellt die Lieferschein- bzw. die Rechnungs-Nr. bei einem Warenausgang bzw. -eingang dar. | |
Aktion | Zeigt die Bewegungsart an. | |
Menge | Stellt die Menge dar, für die eine Bewegung stattgefunden hat. Diese werden dabei in der kleinsten Einheit (Basis), in der bewegten Einheit (Einheit) sowie der in den Artikelkonfigurationen hinterlegtem Standardeinheit (Gebinde) dargestellt. | |
Menge vor / Menge nach | Gibt den Bestand des Lagers vor der Bewegung bzw. nach der Bewegung an. Diese werden dabei in der kleinsten Einheit (Basis), in der bewegten Einheit (Einheit) sowie der in den Artikelkonfigurationen hinterlegtem Standardeinheit (Gebinde) dargestellt. | |
Einheit | Zeigt an, in welcher Einheit die Bewegung statt gefunden hat. | |
Abgabepreis | Zeigt den Abgabepreis der Bewegung an. Diese werden dabei in der kleinsten Einheit (Basis), in der bewegten Einheit (Einheit) sowie als Gesamtsumme (Gesamt) dargestellt. | |
EK | Gibt den Einkaufspreis der Bewegung wieder. Diese werden dabei in der kleinsten Einheit (Basis), in der bewegten Einheit (Einheit) sowie als Gesamtsumme (Gesamt) dargestellt. | |
Charge | Bildet die Chargenbezeichnung ab, von bzw. auf der eine Bewegung stattgefunden hat. | |
Behälter | Zeigt die Behälter-ID des Behälters an, in dem die Waren bei einem Warenausgang verladen werden. | |
GVL | Gibt den Gebietsvertriebsleiter wieder, der dem Debitoren zugeordnet wurde. |
Anwender-Aktionen
Kontextmenü
- Behälter öffnen Öffnet die Behälter-Maske für den Behälter, in dem die Waren bei einem Warenausgang verladen wurden.
Allgemeine Beschreibung
Über den Reiter venditShop lassen sich diverse Einstellungen zu einem Artikel für den venditShop einstellen. Diese werden in verschiedene Kategorien unterteilt und nachstehend beschrieben.
Anmerkung: Da die einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten lizenzgebunden sind, ist es ggf. notwendig diese Lizenzen käuflich zu erwerben, um diese Funktionen entsprechend nutzen zu können. Weiterhin ist zu beachten, dass noch nicht alle Einstellungen im venditShop 3 implementiert wurden.
Webshop
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
venditShop-Verbot | Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob ein Artikel im venditShop erscheint oder nicht. |
Anbruch Bestellmenge gestattet | Definiert, ob es erlaubt ist, bei einem Artikel lediglich eine Bruchmenge zu bestellen. Dabei muss die Menge in DTV-Notation in Form von [Verkaufseinheit],[Stück] angegeben werden. |
EK ausblenden | Blendet den Einkaufswert in der Sortimentsübersicht aus. |
KVP ausblenden | Durch dieses Kennzeichen wird der KVP in der Sortimentsübersicht ausgeblendet. |
Einzel-KVP anzeigen | Wird dieses Kennzeichen gesetzt, so wird zusätzlich der Einzel-KVP angezeigt. |
Preisdarstellung | Das Kennzeichen steuert, ob der Preis des Artikel im venditShop3 pro Gebinde oder pro Stück dargestellt wird. |
Neuheit
Sofern ein Artikel neu im (venditShop-)Sortiment zu finden ist, wird er zusätzlich innerhalb der Kategorie "Neuheit" im venditShop einsortiert. Hierzu besteht zudem die Möglichkeit einen Zeitraum anzugeben, in welchem der Artikel als neu gilt. Diese Kennzeichnung findet sich im venditShop wieder und wird dort mit einem "NEW"-Symbol dargestellt. Das Kennzeichen "Unterdrücken" ermöglicht bei entsprechender Lizenz die Unterdrückung der Behandlung eines Artikels als Neuheit. Der Artikel wird bei aktiviertem Kennzeichen im Webshop nicht mehr als Neuheit ausgewiesen.