Gerät Störungen
Aus vendit Wiki
Allgemeine Beschreibung
Über diesen Reiter kann der Anwender alle Störungen einsehen, die an einem Gerät aufgetreten sind. Diese Störungen werden dabei entweder über das Stör-System, Störung2Go oder dem MDE-Programm "Mobile Störungen" erfasst bzw. bearbeitet.
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Störung | Stellt die eindeutige ID der Störung dar. |
| Meldung | Gibt die einzelnen Meldungen zu der Störung wieder. Dieses beinhalten neben der Stör- auch die Lösungsmeldung. |
| Status | Gibt den Status der Störung wieder. |
| Zähler | Gibt den aktuellen Zählerstand des Automaten zum Zeitpunkt der Erfassung wieder. |
| Erfasst am / um / durch | Gibt die Erfassungsdaten der Störung an. Darunter zählen das Datum, die Uhrzeit und der Erfasser. |
| bearbeitet am / um / durch | Gibt die Daten an, wann die Störung beendet wurde. Darunter fallen das Datum, die Uhrzeit und der Bearbeiter. |
| rückerfasst durch | Gibt an, durch welchen Benutzer die Rückerfassung statt gefunden hat. |
Seite eingebunden in:
|