Geld zaehlen Entnahmen
Allgemeine Beschreibung
Nach Verarbeitung der MDE-Daten, kann hier eine offene Buchung für die Erfassung der Automatenumsätze ausgewählt werden. Die bereits erfassten Entnahmen werden nach der Erfassungsreihenfolge in der Tabelle dargestellt. Wenn ein Betrag nachträglich abgeändert werden muss (solange die Buchung noch nicht freigegeben worden ist), kann der Automat erneut aufgerufen werden, in dem das Gerät eingetragen und mit der 'ENTER'-Taste bestätigt wird. Es besteht zudem auch die Möglichkeit Umsätze für Zusatzgeräte zu erfassen. Diese Datensätze werden in der Tabelle gelb hervorgehoben. Am Ende der Erfassung und ggf. der internen Kontrolle, kann die Buchung dann über die Aktion "Buchung freigeben" freigegeben werden. Dieses Programm ist Lizenzpflichtig!
Erfassung
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | Stellt die eindeutige ID des Gerätes dar. |
Abfluss | Gibt dem vom Automaten "abgeflossener" Warenumsatz wieder. |
Scheingeld | Stellt den Anteil des Umsatzes der in Scheinen vorliegt dar. |
Differenz | Zeigt die Differenz zwischen Gesamtumsatz (Barumsatz + Geldkartenumsatz) und Abfluss an. |
Münzgeld | Zeigt den Anteil des Umsatzes an, der in Münzen vorliegt. |
Geldkarte | Zeigt den Geldkartenumsatz an. |
Anschrift
Gibt den Namen und die Anschrift des Platzes wieder.
Zusätzliche Informationen (Tabelle)
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
Verarbeitungsnr. | Stellt die eindeutige Verarbeitungsnummer dar. | |
Platz | Gibt den Platz an, an dem das Gerät aufgestellt wurde. | |
lfd. Nr. | Stellt die laufende Nummer der Buchung dar. | |
Art | Gibt die Art der Buchung wieder.
| |
Datum, Uhrzeit | Zeigt den Zeitpunkt der letzten Bearbeitung des Automaten an. | |
Barumsatz | Gibt den aus Münzgeld und Scheingeld resultierender Barumsatz wieder. | |
Barumsatz (Auslesung) | Stellt den Barumsatz zum Zeitpunkt der Auslesung dar. | |
Geldkartenumsatz (Auslesung) | Gibt den Geldkartenumsatz zum Zeitpunkt der Auslesung wieder. | |
Münzgeld | Zeigt den Münzgeldumsatz zum Zeitpunkt der Auslesung an. | |
Wechselgeld | Gibt das Wechselgeld des Automaten wieder. | |
Tubengeld | Stellt das Tubengeld zum Zeitpunkt der Auslesung dar. | |
Falschgeld | Zeigt an, wie viel Falschgeld im Automaten vorhanden war. | |
Mdediff | Gibt die Differenz zwischen erfassten und vom System errechnetem Umsatz wieder. | |
MDE-Gerät | Zeigt das MDE-Gerät an, mit die Auslesung erfolgt ist. | |
Erlöse (voll, halb, frei) | Gibt die Erlöse nach Mehrwertsteuer getrennt wieder. | |
virtueller Wert | Stellt den Gesamtumsatz an Telefonkartenverkäufen dar. | |
manuelle Nachbuchung | Zeigt an, ob eine manuelle Nachbuchung statt gefunden hat, oder nicht. |
Seite eingebunden in:
|