Rechnungsgeschäft-Erfassungen Kopfdaten
Aus vendit Wiki
Version vom 21. August 2018, 11:03 Uhr von Mdsi.cs (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Kundendaten
| Attribute | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Namenszeile 1 | Gibt den Namen und die Anschrift des Kunden wieder. Diese werden anhand der Kundendaten ermittelt und vorbelegt, können aber nachträglich angepasst werden. | |
| Branche | ||
| Strasse | ||
| Ort | ||
| Telefon | Zeigt die Kontaktdaten sowie den Ansprechpartner des Kunden an. | |
| Telefon 2 | ||
| Telefon 3 | ||
| Mobil | ||
| Fax | ||
| Ansprechpartner | ||
| Öffnungszeiten | Stellt die zusammengefassten Öffnungszeiten dar, die im Kundenstamm hinterlegt wurden. | |
| Telefonistin | Gibt den/die Telefonist/in sowie die Anruf- und Liefertage wieder, die in der Touren-Anrufplanung des Kunden hinterlegt wurden. | |
| Anruftage | ||
| Liefertage | ||
| letzter Bezug | Zeigt, an welchem Tag der Kunde zum letzten Mal Ware bezogen hat. | |
| Zahlungsart | Gibt die Zahlungsart sowie die Bonität wieder, die über die Zahlungsbedingungen im Debitorenstamm eingepflegt wurden. | |
| Bonität | ||
| Lieferscheine hinzuziehen | ||
| Behälter Kz. | Gibt an, in welcher Art von Behälter die Waren verpackt werden. | |
| Auftrag splitten | ||
| Drucker | Gibt an, auf welchem Rechnungsdrucker der anschließende Beleg gedruckt werden soll. | |
| holt Ware ab | Das Kennzeichen gibt Ausschluss darüber, ob der Kunde die Ware selbst abholt oder nicht. | |
| Auftragsart | Gibt die Auftragsart wieder.
| |
| Valutatage | ||
| Datum | ||
| Lieferdatum | ||
| Fakturierdatum | ||
| Priorität | ||
| Packzettel | ||
| Ordnernummer | ||
| Rechnungsaufschlag | ||
| Tour | ||
| Lager | ||
| zu bebuchendes Lager | Gibt an, auf welches Lager die Waren umgebucht werden sollen. Dieses Feld steht nur Verfügung, wenn es sich um die Auftragsart '15 Lagerumbuchung' handelt. | |
| Liefer-Texte | ||
| Retour-Grund | ||
| GVL | ||
| Kreditor | ||
| DTV-Lieferant | ||
| INDI-Lieferschein-Nr. | ||
| INDI-Rechnungs-Nr. | ||
| Lieferschein-Nr. | ||
| Ordersatz-Nr. | ||
| Retouren-Belegnr. |
Vorgaben
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Retourengrund | |
| EAN-Modus: Identische Artikel aufsummieren |
Bemerkung Kunde
Anwender-Aktionen
AKTIONSÜBERSCHRIFT1
- AKTION ...
- AKTION ...