Tour-Anfahrt Übersicht
Aus vendit Wiki
Version vom 6. Februar 2018, 13:55 Uhr von MDSI.mk (Diskussion | Beiträge)
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Tour-Anfahrt > Tour-Anfahrt Übersicht
Die "Tour-Anfahrt Übersicht" stellt den Status von MDE-Aufbereitungen und Verarbeitungen für die Automatentouren dar. So kann schnell eingesehen werden, ob Auf- und Verarbeitungen erfolgreich abgeschlossen wurden, oder ob und welche es Probleme gab. Sinnvolle Hinweismeldungen helfen dabei die Gerätedaten valide und aktuell zu halten.
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Erstellung | Zeitpunkt zu dem der Datensatz für die Aufbereitung bzw. Verarbeitung angelegt wurde. |
Tour | Tour-ID. |
MDE-Gerät | Geräte-ID des MDE-Geräts. Diese Kennung hilft nachzuvollziehen, wann welches MDE Daten angefordert oder übertragen hat. |
Priorität (wird aktuell nicht verwendet) | Dieses Feld wurde dafür angelegt, um über eine Priorität steuern zu können, welche Aufbereitungen/Verarbeitungen eher aufbereitet/verarbeitet werden sollten. |
Status | Status der Aufbereitung/Verarbeitung:
|
Verarbeitung | Datum, an dem die Verarbeitung abgeschlossen wurde. |
MDE Verarb. Nr. | Eindeutige ID der MDE-Verarbeitung. Bei Aufbereitung steht in diesem Feld "0". |
Verarbeitungsdatei | Dateiname des ZIP-Archivs mit den zu verarbeitenden Daten. |
Aufbereitung | Datum, an dem die Aufbereitung abgeschlossen wurde. |
Aufbereitungsdatei | Dateiname des ZIP-Archivs mit den zusammengestellten Daten, die auf das MDE übertragen werden sollen. |
Fehler | Wenn es bei der Aufbereitung/Verarbeitung Probleme oder Fehler gab, gibt dieses Feld Auskunft, was vorgefallen ist. Neben diesen Meldungen, werden aber auch Hinweismeldungen abgestellt! |
Anfahrtinfo | Bei Aufbereitungen werden in diesem Feld als Information, die aufbereiteten Kalenderwochen und Anfahrtstage festgehalten. |
Anwender-Aktionen
Aktionen
- Dasi Nachverarbeitung XXX
- Verarbeitung erneut starten XXX