Schacht-Ansicht
Aus vendit Wiki
Version vom 24. Juli 2018, 11:09 Uhr von Mdsi.cs (Diskussion | Beiträge)
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Sonderprogramme > Schacht Ansicht
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
Mit Hilfe der Schachtansicht hat der Anwender die Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über alle Schächte zu verschaffen. Dabei werden folgende Informationen zu den Schächten dargestellt:
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | Gibt die eindeutige ID des Gerätes wieder. |
Typ | Definiert den Gerät-Typ des Gerätes. |
Debitor | Zeigt an, welcher Debitor dem Gerät als Automatendulder zugeordnet wurde. |
Platz | Gibt an, auf welchem Platz sich das Gerät befindet. |
Name | Stellt die Adressinformationen der Platzanschrift dar, welche im Platzstamm definiert wurde. |
Branche | |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Tour | Gibt die Tour wieder, die in der Touranfahrtsplanung hinterlegt wurde. |
Platz Loekz. | Zeigt an, ob für den Platz das Löschkennzeichen gesetzt wurde. |
Platz Inaktiv | Zeigt an, ob für den Platz das Inaktivkennzeichen gesetzt wurde |
Schacht Anfahrt 1 | |
Platz Alpha1-5 | Bilden eigene Werte ab, die im Platzstamm in den Statistik-Feldern hinterlegt wurden. |
Platz Num1-5 | |
Techniker | Stellt den hinterlegten Techniker wieder, der dem Platz zugeordnet wurde. |
Schlüsselnummer | Geben die eigene sowie die Schlüsselnummern des Herstellers wieder. |
Herstellerschlüssel | |
Herstellerschlüssel 2 | |
Herstellergerätenr. | Zeigt die Gerätenummer des Herstellers an. |
Loekz | Zeigt an, ob bei dem Gerät das Löschkennzeichen gesetzt wurde. |
Bestand | Zeigt den Warenbestand des Automaten an. |
Num1-5 | Bilden eigene Informationen ab, die im Gerätestamm hinterlegt wurden. |
Alpha1-5 | |
Münzprüfer | Gibt an welcher Münzprüfer/Geldwechsler in dem Gerät integriert wurde. |
Geldkarten-Leser | Zeigt an, welcher Geldkartenleser in dem Gerät verbaut wurde. |
Geldkarten-Leser-Typ | Gibt an, um welchen Geldkartenleser-Typ es sich bei dem Geldkartenleser handelt. |
Geldkarten-Leser-Bezeichnung | Bezeichnet den Geldkartenleser. |
Software-ID | Gibt an, mit welcher Software das Gerät ausgestattet ist. |
Software Datum | Zeigt an, seit welchem Datum das Gerät mit der ausgestatteten Software läuft. |
Plantyp | Gibt den Faces-Typ (das Regelwerk) an, welches zur Errechnung des Wahlbildes für den Automaten gelten soll. |
Geldscheinleser | Zeigt den Geldscheinleser an, der in dem Gerät verbaut wurde. |
Plantypkz | Gibt an, wie die Umsetzung des Wahlbildes auf dem Automaten erfolgen soll. |
Tubenbestand | Gibt den Bestand der einzelnen Geldtuben für das Wechselgeld wieder. |
Schacht | Stellt die eindeutige ID des Schachtes dar. |
Artikel | Gibt den Artikel wieder, der sich aktuell im Schacht befindet. |
Vorschlag Artikel | Zeigt den vorgeschlagenen Artikel an, der beim nächsten Sortenwechsel in den Schacht eingewechselt werden soll. |
Hersteller | Gibt den Hersteller des aktuellen Artikels wieder. |
Vorschlag Hersteller | Zeigt an, von welchem Hersteller der vorgeschlagene Artikel stammt. |
Bezeichnung | Gibt die Bezeichnung des aktuellen Artikels wieder. |
Vorschlag Bez | Stellt die Bezeichnung des vorgeschlagenen Artikels dar. |
KurzBez | Zeigt die Kurzbezeichnung des aktuellen Artikels an. |
Fh | Gibt die aktuelle Füllhöhe Artikels an. |
Vorschlag Fh | Zeigt die zukünftige Füllhöhe an. |
max. Fh des aktuellen Artikels | |
Vorschlag PN | Gibt die Preisnummer des vorgeschlagenen Artikels wieder. |
Vorschlag-KVP | Zeigt den KVP des vorgeschlagenen Artikels an. |
PN | Gibt die Preisnummer des aktuellen Artikels an. |
KVP | Stellt den KVP des aktuell verbauten Artikels an. |
Anzahl Schächte | Zeigt an, über wie viele Schächte das Gerät insgesamt beinhaltet. |
Anzahl Wahlen | Gibt die Anzahl der Wahlknöpfe wieder. |
Virtuell Kz. | Zeigt an, ob sich virtuelle Artikel in den Schächten befinden. |
Programmierung | Zeigt die zulässige Programmierung des Gerätes per Infrarot über das MDE an. |
Wahlstartnr. | Zeigt die Nummer des ersten Wahlknopfes an. |
Sortenwechsel | Gibt an, ob für den Schacht ein Sortenwechsel vorgenommen werden muss. |
FHS | Zeigt die neue Füllhöhe für die KVP-Preisumstellung an. |
tgl. Abfluss | Zeigt den durchschnittlichen täglichen Abfluss an. |
Opti Anfahrten | |
SoWe-Sperre | |
OptFH | |
Wo | |
Sozialschlüssel | |
Aut.-Steuerung-Ident.-Nr. | |
Aut.-Steuerung-Bezeichnung | |
Dokumentenprüfer-Ident.-Nr. | |
Dokumentenprüfer Bezeichnung | |
Änderungsdatum | |
Schachthöhe in mm | |
Schachttiefe in mm | |
Schachtbreite in mm | |
Auswurfhöhe in mm |