Bewegungsliste
Aus vendit Wiki
Version vom 28. Juni 2017, 09:36 Uhr von Mdsi.cs (Diskussion | Beiträge) (Auftragsarten eingeklappt)
Allgemeine Beschreibung
Über die Bewegungsliste hat der Anwender die Möglichkeit einzusehen, welche Bewegungen bei einem Artikel stattgefunden haben. Hierbei werden diverse Informationen zu den einzelnen Bewegungen dargestellt, welche standardmäßig nach Datum sowie Uhrzeit absteigend sortiert werden. Es ist zu beachten, dass nicht alle Informationen standardmäßig eingeblendet werden und ggf. über die Tabelleneinstellungen hinzu konfiguriert werden müssen.
Attribute | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
Artikel | Gibt an, für welchen Artikel es eine Bewegung gab. | ||
Preisnummer | Stellt die betroffene Preisnummer dar. | ||
Lager | Zeigt, auf welchem Lager eine Zu- bzw. Abbuchung vorgenommen wurde. | ||
lfd. Nr. | Werden z. B. bei einem größeren Warenausgang Waren von mehreren Chargen entnommen, so werden ebenfalls mehrere Datensätze für diese Bewegung abgestellt. Die fortlaufende Nummer vergibt für jeden Datensatz eine eindeutige ID. | ||
Datum | Gibt das Datum an, an dem die Bewegung statt gefunden hat. | ||
Zeit | Zeigt zusätzlich zu dem Datum die genaue Uhrzeit der Bewegung an. | ||
Benutzer | Stellt den Benutzer dar, durch den die aktuelle Bewegung erzeugt wurde. | ||
Person | Je nachdem, was für eine Bewegung statt gefunden hat, wird hier die ID des betroffenen Debitoren bzw. Kreditoren angegeben. | ||
Name | Gibt den Namen des Debitoren / Kreditoren wieder. | ||
Nummer | Gibt die Nummer (z. B. die Auftrags-, Bestell-, oder Umbuchungsbeleg-Nr.) eines Beleges an. | ||
Auftragsart | Sofern es sich bei einer Bewegung um einen Warenausgang handelt, wird hier die Auftragsart dargestellt. Welche IDs, welche Auftragsarten darstellen kann nachstehend ausgeklappt werden.
| ||
Lieferschein-Nr. / Rechnungs-Nr. | Stellt die Lieferschein- bzw. die Rechnungs-Nr. bei einem Warenausgang bzw. -eingang dar. | ||
Aktion | Zeigt die Bewegungsart an. | ||
Menge | Stellt die Menge dar, für die eine Bewegung stattgefunden hat. Diese werden dabei in der kleinsten Einheit (Basis), in der bewegten Einheit (Einheit) sowie der in den Artikelkonfigurationen hinterlegtem Standardeinheit (Gebinde) dargestellt. | ||
Menge vor / Menge nach | Gibt den Bestand des Lagers vor der Bewegung bzw. nach der Bewegung an. Diese werden dabei in der kleinsten Einheit (Basis), in der bewegten Einheit (Einheit) sowie der in den Artikelkonfigurationen hinterlegtem Standardeinheit (Gebinde) dargestellt. | ||
Einheit | Zeigt an, in welcher Einheit die Bewegung statt gefunden hat. | ||
Abgabepreis | Zeigt den Abgabepreis der Bewegung an. Diese werden dabei in der kleinsten Einheit (Basis), in der bewegten Einheit (Einheit) sowie als Gesamtsumme (Gesamt) dargestellt. | ||
EK | Gibt den Einkaufspreis der Bewegung wieder. Diese werden dabei in der kleinsten Einheit (Basis), in der bewegten Einheit (Einheit) sowie als Gesamtsumme (Gesamt) dargestellt. | ||
Charge | Bildet die Chargenbezeichnung ab, von bzw. auf der eine Bewegung stattgefunden hat. | ||
Behälter | Zeigt die Behälter-ID des Behälters an, in dem die Waren bei einem Warenausgang verladen werden. | ||
GVL | Gibt den Gebietsvertriebsleiter wieder, der dem Debitoren zugeordnet wurde. |
Anwender-Aktionen
Kontextmenü
- Behälter öffnen Öffnet die Behälter-Maske für den Behälter, in dem die Waren bei einem Warenausgang verladen wurden.
Seite eingebunden in: |