Börsen Kopf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
'''Sonstiges''' | '''Sonstiges''' | ||
* '''Offene DTV-Boersen''' Über diese Aktion hat der Anwender die Möglichkeit alle offenen DTV-Börsen einzusehen und nach [[Vendit Client|vendit]] zu übernehmen. | * '''Offene DTV-Boersen''' Über diese Aktion hat der Anwender die Möglichkeit alle offenen DTV-Börsen einzusehen und nach [[Vendit Client|vendit]] zu übernehmen. | ||
− | * '''Aggregieren''' | + | * '''Aggregieren''' Öffnet ein Dialogfenster, in dem für alle T&T-pflichtigen Positionen der Börse UIDs erfasst werden und zu einer aggregierten UIDs zusammengefasst werden können. Die zugeordneten UIDs können über den Reiter 'Track & Trace' eingesehen werden. |
<noinclude>{{Navigation|Börsen Kopf}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Börsen Kopf}}</noinclude> |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2022, 08:21 Uhr
Allgemeine Beschreibung
In den Kopfdaten einer Börse werden allgemeine Informationen zu einer Börse untergebracht. Zusätzlich können diverse Steuerungen aktiviert und/oder Angaben zu einer bereits gepackten Börse gemacht werden.
Gepackte Börse
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gepackt | Sofern die beinhalteten Artikel einer Börse bereits in einer Umverpackung abgepackt wurden, kann dieses über dieses Kennzeichen ersichtlich gemacht werden. Mit Aktivierung des Kennzeichens wird zudem die Möglichkeit freigeschaltet, weitere Informationen zu der verpackten Börse zu hinterlegen. |
Standort | Der Standort gibt Auskunft darüber, an welchem Ort sich die bereits verpackte Börse befindet. |
Lagerplatz | Der Lagerplatz definiert den Platz im Lager, an dem die verpackte Börse gelagert wird. |
Länge/Breite/Höhe/ Volumen/Gewicht |
Über die Maße lassen sich alle Daten bezüglich der Größe und des Gewichtes einer Verpackung festhalten. Diese Daten werden von weiteren Programme wie zum Beispiel der Kapazitätsauslastung verwendet, um weitere Gewichts- und Volumenberechnungen durchzuführen und so beispielsweise das Gesamtgewicht eines Auftrages oder die Volumenauslastung eines Fahrzeuges zu ermitteln. Das Volumen wird hierbei automatisch berechnet und rein informatorisch mit dargestellt. |
venditShop
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Verbot | Sofern die Börse nicht über den venditShop verfügbar sein soll, kann über dieses Kennzeichen ein Verbot erteilt werden. Dies hat zur Folge, dass die Börse nicht an den venditShop übermittelt und somit dargestellt wird. |
Exklusiv | Über diese Kennzeichen kann gesteuert werden, dass die Börse ausschließlich im venditShop dargestellt wird. |
Darstellung Rabattierung | Ändert die Anzeige der Rabattierung im venditShop. |
Spezial-Angebot | Deklariert die Börse im venditShop als Spezial-Angebot. |
Bezeichnung | Eine abweichende Bezeichnung, welche nur im venditShop angezeigt wird. |
Sozialschlüssel-Sperre | Soll eine Börse für bestimmte Sozialschlüssel gesperrt werden, so können diese über dieses Feld eingetragen werden. Die Trennung der einzelnen Sozialschlüssel muss dabei per Komma erfolgen. Gesperrte Börsen werden für den Kunden nicht angezeigt. |
Shopware
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Exklusiv | Steuert, dass die Börse ausschließlich in Shopware dargestellt wird. |
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- Offene DTV-Boersen Über diese Aktion hat der Anwender die Möglichkeit alle offenen DTV-Börsen einzusehen und nach vendit zu übernehmen.
- Aggregieren Öffnet ein Dialogfenster, in dem für alle T&T-pflichtigen Positionen der Börse UIDs erfasst werden und zu einer aggregierten UIDs zusammengefasst werden können. Die zugeordneten UIDs können über den Reiter 'Track & Trace' eingesehen werden.
Seite eingebunden in: |