Kunden-Aktionen Aktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Navigation angepasst) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{in Bearbeitung}} | ||
+ | == Allgemeine Beschreibung == | ||
+ | {{toc}}<!--{{Datei|Bilddatei.png|Beschreibung}}--> | ||
+ | Inhalt | ||
+ | |||
+ | ==== <u>Allgemein</u> ==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Kampagne | ||
+ | | Gibt informatorisch die eindeutige ID der Kampagne wieder, mit dem die Aktionen verknüpft werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | Branchenschlüssel | ||
+ | | Grenzt die Aktion auf alle Debitoren mit dem angegebenen Branchenschlüssel ein. | ||
+ | |- | ||
+ | | Debitor | ||
+ | | Definiert einen einzelnen Debitoren, für den diese Aktion gelten soll. | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikel | ||
+ | | Gibt den Artikel wieder, für den die neue Preisberechnung durchgeführt werden soll. | ||
+ | |- | ||
+ | | Preisnummer | ||
+ | | Zeigt an, für welche Preisnummer die Aktion gilt. | ||
+ | |- | ||
+ | | alle | ||
+ | | Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, ob die Aktion für alle Preisnummern eines Artikels gilt. Ist dies der Fall kann die Preisreduzierung nur anhand dem kleinsten Gebinde erfolgen. Mengen und Preise müssen hierbei Basis-Einheit angegeben werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | Messe-Aktion | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | venditShop-Verbot | ||
+ | | Über dieses Kennzeichen kann die einzelne Aktion im venditShop ausgeschlossen werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | Aktionsgrund | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== <u>Parameter</u> ==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | gültig von/bis | ||
+ | | Gibt den (abweichenden) Zeitraum an, in dem die Aktion gültig ist. Vorrangig gilt hierbei allerdings das Gültigkeitszeitraum der (aktiven) Kampagne. Ein abweichender Zeitraum ist dann sinnvoll, wenn eine Aktion nicht über den gesamten Gültigkeitszeitraum der Kampagne gelten soll (z. B. wenn der Artikel bei einer Monatskampagne nur in der ersten Woche gelten soll). | ||
+ | |- | ||
+ | | Einheit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Menge | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | nicht Rabatt-/RV-fähig | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== <u>Preisberechnung</u> ==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Verkaufspreis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Rabatt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Provision | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Festabzug | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== <u>Weitere Angaben</u> ==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Aktionsblatt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andruck KVP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andruck Stückpreis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | zus. Preisdarstellung | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== <u>Informationen</u> ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== <u>venditShop</u> ==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Preisdarstellung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | KVP ausblenden | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | EK ausblenden | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Aktionskennzeichnung im Shop unterdrücken | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Anwender-Aktionen == | ||
+ | '''Sonstiges''' | ||
+ | * '''Kundenaktionen kopieren''' ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kontextmenü''' | ||
+ | * '''Kunden-Analyse öffnen''' ... | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude>{{Navigation|Kunden-Aktionen Aktionen}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Kunden-Aktionen Aktionen}}</noinclude> |
Version vom 31. August 2020, 11:01 Uhr
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
Inhalt
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Kampagne | Gibt informatorisch die eindeutige ID der Kampagne wieder, mit dem die Aktionen verknüpft werden. |
Branchenschlüssel | Grenzt die Aktion auf alle Debitoren mit dem angegebenen Branchenschlüssel ein. |
Debitor | Definiert einen einzelnen Debitoren, für den diese Aktion gelten soll. |
Artikel | Gibt den Artikel wieder, für den die neue Preisberechnung durchgeführt werden soll. |
Preisnummer | Zeigt an, für welche Preisnummer die Aktion gilt. |
alle | Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, ob die Aktion für alle Preisnummern eines Artikels gilt. Ist dies der Fall kann die Preisreduzierung nur anhand dem kleinsten Gebinde erfolgen. Mengen und Preise müssen hierbei Basis-Einheit angegeben werden. |
Messe-Aktion | |
venditShop-Verbot | Über dieses Kennzeichen kann die einzelne Aktion im venditShop ausgeschlossen werden. |
Aktionsgrund |
Parameter
Attribute | Beschreibung |
---|---|
gültig von/bis | Gibt den (abweichenden) Zeitraum an, in dem die Aktion gültig ist. Vorrangig gilt hierbei allerdings das Gültigkeitszeitraum der (aktiven) Kampagne. Ein abweichender Zeitraum ist dann sinnvoll, wenn eine Aktion nicht über den gesamten Gültigkeitszeitraum der Kampagne gelten soll (z. B. wenn der Artikel bei einer Monatskampagne nur in der ersten Woche gelten soll). |
Einheit | |
Menge | |
nicht Rabatt-/RV-fähig |
Preisberechnung
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Verkaufspreis | |
Rabatt | |
Provision | |
Festabzug |
Weitere Angaben
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Aktionsblatt | |
Andruck KVP | |
Andruck Stückpreis | |
zus. Preisdarstellung |
Informationen
venditShop
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Preisdarstellung | |
KVP ausblenden | |
EK ausblenden | |
Aktionskennzeichnung im Shop unterdrücken |
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- Kundenaktionen kopieren ...
Kontextmenü
- Kunden-Analyse öffnen ...
Seite eingebunden in:
|