Störungsübersicht Störung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Über die Störungsübersicht hat der Anwender die Möglichkeit, alle erfassten Störungen einzusehen und diese ggf. weiter zu bearbeiten. Dabei können die Störungen über verschiedene Wege erfasst werden: | Über die Störungsübersicht hat der Anwender die Möglichkeit, alle erfassten Störungen einzusehen und diese ggf. weiter zu bearbeiten. Dabei können die Störungen über verschiedene Wege erfasst werden: | ||
− | *'''[[Störungserfassung (Kaffee)]], [[Störungserfassung (Tabak)]]''' Über die Störungserfassungen in vendit hat der Anwender die Möglichkeit, Störungen entweder für einen Tabak- oder einen Kaffeeautomaten zu erfassten. | + | {| cellspacing="20" |
− | *'''[[Störung2Go]]''' Treten bei der Behebung von Störungen Folgestörungen auf, so hat der Techniker die Möglichkeit diese über das MDE zu erfassen. | + | | |
− | *'''[[StörungWeb]]''' Über eine Webseite erhält der Endverbraucher ebenfalls die Möglichkeit, Störungen über ein Formular einzugeben, welche in vendit übernommen werden. | + | * '''[[Störungserfassung (Kaffee)]], [[Störungserfassung (Tabak)]]''' Über die Störungserfassungen in vendit hat der Anwender die Möglichkeit, Störungen entweder für einen Tabak- oder einen Kaffeeautomaten zu erfassten. |
− | *'''[[VMDS]]''' Enthalten Automaten ein Telemetrie-Modul der Firma [https://www.garz-fricke.com/ Garz & Fricke] und wurde für vendit die "VMDS-Störintegration" erworben, so können durch Garz & Fricke festgestellte Störungen an vendit weitergegeben werden. | + | * '''[[Störung2Go]]''' Treten bei der Behebung von Störungen Folgestörungen auf, so hat der Techniker die Möglichkeit diese über das MDE zu erfassen. |
+ | * '''[[StörungWeb]]''' Über eine Webseite erhält der Endverbraucher ebenfalls die Möglichkeit, Störungen über ein Formular einzugeben, welche in vendit übernommen werden. | ||
+ | * '''[[VMDS]]''' Enthalten Automaten ein Telemetrie-Modul der Firma [https://www.garz-fricke.com/ Garz & Fricke] und wurde für vendit die "VMDS-Störintegration" erworben, so können durch Garz & Fricke festgestellte Störungen an vendit weitergegeben werden. | ||
+ | |} {{Absatz}} | ||
+ | ==== <u>Titel</u> ==== | ||
+ | Aktuell gibt es vier verschiedene Störungsarten, ... | ||
− | |||
− | |||
==== <u>Kategorie</u> ==== | ==== <u>Kategorie</u> ==== |
Version vom 7. April 2020, 10:24 Uhr
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
Inhaltsverzeichnis |
Über die Störungsübersicht hat der Anwender die Möglichkeit, alle erfassten Störungen einzusehen und diese ggf. weiter zu bearbeiten. Dabei können die Störungen über verschiedene Wege erfasst werden:
|
Titel
Aktuell gibt es vier verschiedene Störungsarten, ...
Kategorie
Attribute | Beschreibung |
---|---|
FELD | FELDBESCHREIBUNG |
Kategorie
Attribute | Beschreibung |
---|---|
FELD | FELDBESCHREIBUNG |
Kategorie
Attribute | Beschreibung |
---|---|
FELD | FELDBESCHREIBUNG |
Anwender-Aktionen
AKTIONSÜBERSCHRIFT1
- AKTION ...
- AKTION ...
Seite eingebunden in:
|