Geräte-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
− | |||
{|class="wikitable" style="width:100%" | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
! style="width:12em" | Attribute | ! style="width:12em" | Attribute | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
| Zeigt die eindeutige ID des [[Geräte]]s an. | | Zeigt die eindeutige ID des [[Geräte]]s an. | ||
|- | |- | ||
+ | | Sozial | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geräte Typ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlüsselnummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Herstellerschlüssel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Herstellerschlüssel 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Herstellergerätenummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät Kaufdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Aufstelldatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät Änderungsdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Was | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Text1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Text2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät löschen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Optkz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bestand | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Stellplatz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mwstkz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät Num 1-5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Luftraumsteuer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrechnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | DTV | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tour | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Reservefeld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausstattung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät Alpha 1-5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kaufpreis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | DTV-Kundennummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | DTV-Gerät | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Warenbedarfskz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ir Inventur | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | G Ir Kz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Optdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Eg20 Kz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | GSL | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | GSL-Bezeichnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Letzte Auslesung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | DTV-Reemtsma | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät Software ID | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät Software Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät Software Datum Prog. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Datum Kontrollzählung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Vertragsart | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Software Update Sperre | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Plantyp | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokupr | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Plantypkz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abweichende Steuerung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ohnetubeninv | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikel-Prog. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Zwangprog | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Garantieende | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Finanziertueber | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Aufgestelltdurch | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wasserfiltertext | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Carbonat Härte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gesamt Härte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Beistellgerät | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Telemetrie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Vmds Offen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tubenbestand | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Debitor | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andresskz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Partner | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Telefon | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mobil | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz löschen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abw. Prov.-Empfänger | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz Änderungsdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ruhetag | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Vertragsdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz Alpha 1-5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz Num1-5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Inaktiv | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Focus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Techniker | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mindestumsatz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | StörKz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abw. Konto | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abw. Platz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Platzadresse | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Eigentümer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Filialnummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anfahrtsinformationen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anfahrtskosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | sonst. Informationen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Vertreter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abw. Prov.-Adresse | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz Nielsen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz Adresse | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Debitor Niels | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Debitor Adresse | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abw. Prov. Adresse | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Eig. Nielsen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Eig. Adresse | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merkmal | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merkmal-Lfdr | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merkmalnummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merkmalwert | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | MDE-Eventid | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merkmalname | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merkmaltyp | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merkmal Mehrfachkz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Drucksperre | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Druckstat | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tt Periodendauer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Eventprototyp | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merkmaltext | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | A+- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | K+- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | MWK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schächte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wahlen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät Hersteller | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerätetyp Bezeichnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | DTV-Typ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tkgeldkarte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Typ Gruppe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Auslesung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kontrollzählung ausgeschlossen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Prepaid Gesamtwert | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Virtuelle Artikel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | MDE-Programmierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Auslese Kennung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Erste Wahl Nr | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tubeninventur ausgeschlossen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Leser | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Typ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Seriennummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Softwareversion | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Letzte-Programmierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Auslesungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Kaufdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Alpha 1-5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Num 1-5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Software Id | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Software Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Software Datum Prog. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sim | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bankbezeichnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Landnr | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ablaufdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Händlerkarte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Hersteller | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte Bezeichnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anzahl SIM | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sachkonto | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Typ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Seriennummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Softwareversion | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Letzte Programmierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Falschgeld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Strom | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Software Id | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Software Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Software Datum Prog. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Hersteller | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Bezeichnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anz. Kanäle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer-Art | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Münzprüfer Notubeninv | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wechsler | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Typ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Seriennummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Kaufdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Alpha 1-5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Num 1-5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Software Id | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Software Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Software Datum Prog. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Hersteller | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Bezeichnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenprüfer-Kennung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldscheinleser-Typ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldscheinleser-Seriennummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldscheinleser-Softwareversion | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldscheinleser-Letzte Programmierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldscheinleser-Software Id | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldscheinleser-Software Beschreibung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldscheinleser-Software Datum Prog. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geldkarte-Status | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bezugswoche | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Frequenz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tag | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | nächste Anfahrt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | letzte Füllung | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 3. Juli 2018, 08:06 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Sonderprogramme > Geräte Übersicht
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
Über die Geräte Übersicht kann sich der Anwender einen schnellen, tabellarischen Überblick über alle Geräte verschaffen. Diese werden mit nachfolgenden Daten dargestellt:
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | Zeigt die eindeutige ID des Gerätes an. |
Sozial | |
Geräte Typ | |
Schlüsselnummer | |
Herstellerschlüssel | |
Herstellerschlüssel 2 | |
Herstellergerätenummer | |
Gerät Kaufdatum | |
Aufstelldatum | |
Gerät Änderungsdatum | |
Wo | |
Wie | |
Was | |
Wer | |
Text1 | |
Text2 | |
Gerät löschen | |
Optkz | |
Bestand | |
Platz | |
Stellplatz | |
Mwstkz | |
Gerät Num 1-5 | |
Luftraumsteuer | |
Abrechnung | |
DTV | |
Tour | |
Reservefeld | |
Ausstattung | |
Gerät Alpha 1-5 | |
Kaufpreis | |
DTV-Kundennummer | |
DTV-Gerät | |
Warenbedarfskz | |
Ir Inventur | |
G Ir Kz | |
Optdatum | |
Eg20 Kz | |
Münzprüfer | |
Geldkarte | |
GSL | |
GSL-Bezeichnung | |
Letzte Auslesung | |
DTV-Reemtsma | |
Gerät Software ID | |
Gerät Software Beschreibung | |
Gerät Software Datum Prog. | |
Datum Kontrollzählung | |
Vertragsart | |
Software Update Sperre | |
Plantyp | |
Dokupr | |
Plantypkz | |
Abweichende Steuerung | |
Ohnetubeninv | |
Artikel-Prog. | |
Zwangprog | |
Garantieende | |
Finanziertueber | |
Aufgestelltdurch | |
Wasserfiltertext | |
Carbonat Härte | |
Gesamt Härte | |
Beistellgerät | |
Telemetrie | |
Vmds Offen | |
Tubenbestand | |
Debitor | |
Andresskz | |
Partner | |
Telefon | |
Mobil | |
Platz löschen | |
Abw. Prov.-Empfänger | |
Platz Änderungsdatum | |
Ruhetag | |
Vertragsdatum | |
Platz Alpha 1-5 | |
Platz Num1-5 | |
Inaktiv | |
Focus | |
Techniker | |
Mindestumsatz | |
StörKz | |
Abw. Konto | |
Abw. Platz | |
Platzadresse | |
Eigentümer | |
Filialnummer | |
Anfahrtsinformationen | |
Anfahrtskosten | |
sonst. Informationen | |
Vertreter | |
Abw. Prov.-Adresse | |
Platz Nielsen | |
Platz Adresse | |
Debitor Niels | |
Debitor Adresse | |
Abw. Prov. Adresse | |
Eig. Nielsen | |
Eig. Adresse | |
Merkmal | |
Merkmal-Lfdr | |
Merkmalnummer | |
Merkmalwert | |
MDE-Eventid | |
Merkmalname | |
Merkmaltyp | |
Merkmal Mehrfachkz | |
Drucksperre | |
Druckstat | |
Tt Periodendauer | |
Eventprototyp | |
Merkmaltext | |
A+- | |
K+- | |
MWK | |
Schächte | |
Wahlen | |
Gerät Hersteller | |
Gerätetyp Bezeichnung | |
DTV-Typ | |
Tkgeldkarte | |
Typ Gruppe | |
Auslesung | |
Kontrollzählung ausgeschlossen | |
Prepaid Gesamtwert | |
Virtuelle Artikel | |
MDE-Programmierung | |
Auslese Kennung | |
Erste Wahl Nr | |
Tubeninventur ausgeschlossen | |
Leser | |
Geldkarte-Typ | |
Geldkarte-Seriennummer | |
Geldkarte-Softwareversion | |
Geldkarte-Letzte-Programmierung | |
Geldkarte-Auslesungen | |
Geldkarte-Kaufdatum | |
Geldkarte-Alpha 1-5 | |
Geldkarte-Num 1-5 | |
Geldkarte-Software Id | |
Geldkarte-Software Beschreibung | |
Geldkarte-Software Datum Prog. | |
Sim | |
Bankbezeichnung | |
Landnr | |
Ablaufdatum | |
Händlerkarte | |
Geldkarte-Hersteller | |
Geldkarte Bezeichnung | |
Anzahl SIM | |
Sachkonto | |
Münzprüfer-Typ | |
Münzprüfer-Seriennummer | |
Münzprüfer-Softwareversion | |
Münzprüfer-Letzte Programmierung | |
Falschgeld | |
Strom | |
Münzprüfer-Software Id | |
Münzprüfer-Software Beschreibung | |
Münzprüfer-Software Datum Prog. | |
Münzprüfer-Hersteller | |
Münzprüfer-Bezeichnung | |
Anz. Kanäle | |
Münzprüfer-Art | |
Münzprüfer Notubeninv | |
Wechsler | |
Dokumentenprüfer-Typ | |
Dokumentenprüfer-Seriennummer | |
Dokumentenprüfer-Kaufdatum | |
Dokumentenprüfer-Alpha 1-5 | |
Dokumentenprüfer-Num 1-5 | |
Dokumentenprüfer-Software Id | |
Dokumentenprüfer-Software Beschreibung | |
Dokumentenprüfer-Software Datum Prog. | |
Dokumentenprüfer-Hersteller | |
Dokumentenprüfer-Bezeichnung | |
Dokumentenprüfer-Kennung | |
Geldscheinleser-Typ | |
Geldscheinleser-Seriennummer | |
Geldscheinleser-Softwareversion | |
Geldscheinleser-Letzte Programmierung | |
Geldscheinleser-Software Id | |
Geldscheinleser-Software Beschreibung | |
Geldscheinleser-Software Datum Prog. | |
Geldkarte-Status | |
Bezugswoche | |
Frequenz | |
Tag | |
nächste Anfahrt | |
letzte Füllung |
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- HK-Tausch ...