Börsen Abverkäufe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Allgemeine | + | == Allgemeine Beschreibung == |
[[Datei:Börsen Abverkäufe.png|mini|Abverkäufe]] | [[Datei:Börsen Abverkäufe.png|mini|Abverkäufe]] | ||
Über diesen Reiter können alle Abverkäufe der ausgewählten Börse eingesehen werden. Hierbei werden neben der Auftrags- und der Rechnungsnummer, die Anzahl und der KVP der Börse sowie der Debitor mit ID und Namen angezeigt. <br style="clear:both"/> | Über diesen Reiter können alle Abverkäufe der ausgewählten Börse eingesehen werden. Hierbei werden neben der Auftrags- und der Rechnungsnummer, die Anzahl und der KVP der Börse sowie der Debitor mit ID und Namen angezeigt. <br style="clear:both"/> | ||
<noinclude>{{Navigation|Börsen Abverkäufe}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Börsen Abverkäufe}}</noinclude> |
Aktuelle Version vom 24. April 2018, 11:02 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Über diesen Reiter können alle Abverkäufe der ausgewählten Börse eingesehen werden. Hierbei werden neben der Auftrags- und der Rechnungsnummer, die Anzahl und der KVP der Börse sowie der Debitor mit ID und Namen angezeigt.
Seite eingebunden in: |