Tour-Anfahrt Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Tour-Anfahrt > Tour-Anfahrt Übersicht Die "Tour-Anfahrt Übersicht" stellt d…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit-Client]] > [[Automatengeschäft]] > [[Tour-Anfahrt]] > Tour-Anfahrt Übersicht | [[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit-Client]] > [[Automatengeschäft]] > [[Tour-Anfahrt]] > Tour-Anfahrt Übersicht | ||
− | Die "Tour-Anfahrt Übersicht" stellt den Status MDE-Aufbereitungen und Verarbeitungen für die Automatentouren dar. | + | Die "Tour-Anfahrt Übersicht" stellt den Status von MDE-Aufbereitungen und Verarbeitungen für die Automatentouren dar. So kann schnell eingesehen werden, ob Auf- und Verarbeitungen erfolgreich abgeschlossen wurden, oder ob und welche es Probleme gab. Sinnvolle Hinweismeldungen helfen dabei die Gerätedaten valide und aktuell zu halten. |
==== <u>Allgemein</u> ==== | ==== <u>Allgemein</u> ==== | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Erstellung |
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Tour | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | MDE-Gerät | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Priorität | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Status | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Verarbeitung | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | MDE Verarb. Nr. | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Verarbeitungsdatei | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Aufbereitung | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Aufbereitungsdatei | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Fehler | ||
+ | | YYY | ||
+ | |- | ||
+ | | Anfahrtinfo | ||
| YYY | | YYY | ||
|} | |} |
Version vom 6. Februar 2018, 13:28 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Tour-Anfahrt > Tour-Anfahrt Übersicht
Die "Tour-Anfahrt Übersicht" stellt den Status von MDE-Aufbereitungen und Verarbeitungen für die Automatentouren dar. So kann schnell eingesehen werden, ob Auf- und Verarbeitungen erfolgreich abgeschlossen wurden, oder ob und welche es Probleme gab. Sinnvolle Hinweismeldungen helfen dabei die Gerätedaten valide und aktuell zu halten.
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Erstellung | YYY |
Tour | YYY |
MDE-Gerät | YYY |
Priorität | YYY |
Status | YYY |
Verarbeitung | YYY |
MDE Verarb. Nr. | YYY |
Verarbeitungsdatei | YYY |
Aufbereitung | YYY |
Aufbereitungsdatei | YYY |
Fehler | YYY |
Anfahrtinfo | YYY |