Tour-Bedarf Platz/Gerät-Zusatzmenge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Automatengeschäft]] > [[Tour-Bedarf]] > Tour-Bedarf Platz-/Gerät -Zusatzmengen | [[Hauptseite]] > [[Automatengeschäft]] > [[Tour-Bedarf]] > Tour-Bedarf Platz-/Gerät -Zusatzmengen | ||
+ | |||
+ | '''Lizenzpflichtig!''' | ||
+ | Für die Berechnung des Tourenbedarfs können zusätzlich für einzelne Plätze/Geräte für bestimmte Sorten Zusatzmengen hinterlegt werden, die dann in der Berechnung hinzugezogen werden. | ||
==== <u>Allgemein</u> ==== | ==== <u>Allgemein</u> ==== |
Version vom 10. November 2017, 10:12 Uhr
Hauptseite > Automatengeschäft > Tour-Bedarf > Tour-Bedarf Platz-/Gerät -Zusatzmengen
Lizenzpflichtig! Für die Berechnung des Tourenbedarfs können zusätzlich für einzelne Plätze/Geräte für bestimmte Sorten Zusatzmengen hinterlegt werden, die dann in der Berechnung hinzugezogen werden.
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Platz | Eindeutige Platz-ID |
Gerät | Eindeutige Geräte-ID ("0" wenn die Zusatzmenge für alle Geräte des gewählten Platzes gelten soll) |
Artikel | Eindeutige Artikel-ID der Sorte |
Preisnummer | Eindeutige Preisnummer des Artikels ("0" wenn zum Zeitpunkt der Tour-Bedarf-Berechnung die aktuelle Preisnummer genommen werden soll) |
Menge | Mitzunehmende Zusatzmenge |
Inaktiv | Gibt Auskunft, ob der Datensatz berücksichtigt werden soll |
Datum | Optionale Angabe eines Datums |
Kurz Bez. | Kurzbezeichnung des Artikels |
KVP | KVP des Artikels |
Bez. | Bezeichnung des Artikels |
Tour (Anzeige)
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Tour | Beim Geräte hinterlegte Tour |
Tag | Regulärer Anfahrtstag |
Frequenz | Reguläre Anfahrtsfrequenz (1 = wöchentlich, 2 = alle zwei Wochen, ...) |
Bezugswoche | Bezugswoche für die Anfahrtsplanung. KW des Jahres, ab der das Gerät angefahren werden soll. |
Name | Name des Kunden, dem das Gerät zugewiesen ist. |
Straße | Straßenname |
Ort | Ortsname |