Tagesbewegungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die | Die | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Feld | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | |Gerät / Identnr | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Buchungszeitpunkt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Platz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Datum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tour | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tag | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Gesamtumsatz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Falschgeld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wechselgeld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wareneinsatz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Geldkarte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prov. Zusatzverkauf | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Entlast. Zusatzverkauf | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Auslesung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Mdediff | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Echtdiff | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Anfangszeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Endzeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Umsatz Netto | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Umsatz REP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrzeug | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |virtueller Wert | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |S-Blatt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Archivierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Verarb. Nr. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Journal | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |GK-Auslesung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |GK-Lese-Gerät | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Evi-Betrag | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Evi-Status | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bearb. Kz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Diff. Kz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zusatzverkauf | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MDE-Verarbeitung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Programmierstatus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Scheingeld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tubeninventur | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tubeninventurwert | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bestandsveränderungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aktuell | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MDE-Gerät | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version vom 2. August 2017, 11:47 Uhr
Hauptseite > vendit Client > Auswertungen > Automatengeschäft > Tagesbewegungen
Die
Feld | Beschreibung |
---|---|
Gerät / Identnr | |
Buchungszeitpunkt | |
Platz | |
Datum | |
Tour | |
Tag | |
Gesamtumsatz | |
Falschgeld | |
Wechselgeld | |
Wareneinsatz | |
Geldkarte | |
Prov. Zusatzverkauf | |
Entlast. Zusatzverkauf | |
Auslesung | |
Mdediff | |
Echtdiff | |
Anfangszeit | |
Endzeit | |
Umsatz Netto | |
Umsatz REP | |
Fahrer | |
Fahrzeug | |
virtueller Wert | |
S-Blatt | |
Archivierung | |
Verarb. Nr. | |
Journal | |
GK-Auslesung | |
GK-Lese-Gerät | |
Evi-Betrag | |
Evi-Status | |
Bearb. Kz | |
Diff. Kz | |
Zusatzverkauf | |
MDE-Verarbeitung | |
Programmierstatus | |
Scheingeld | |
Tubeninventur | |
Tubeninventurwert | |
Bestandsveränderungen | |
Aktuell | |
MDE-Gerät |