Kunden-Analyse Umsatzverlauf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Vorbereitung) |
(Kundenanalyse Umsatzverlauf) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Allgemeine Beschreibung == | + | == Allgemeine Beschreibung == |
− | <!-- [[Datei:Kunden-Analyse Umsatzverlauf.png | border | right | mini | Umsatzverlauf]] --> | + | [[Datei:Umsatzverlauf.png|alternativtext=Umsatzverlauf|miniatur|Umsatzverlauf Automaten- und Rechnungsgeschäft]] |
− | ... | + | [[Datei:Umsatzverlauf gefiltert.png|alternativtext=Umsatzverlauf gefiltert|miniatur|Umsatzverlauf gefiltert nach Warengruppen]]<!-- [[Datei:Kunden-Analyse Umsatzverlauf.png | border | right | mini | Umsatzverlauf]] --> |
+ | Im Gegensatz zum Jahresvergleich dient die Darstellung des Umsatzverlaufes in erster Linie nicht dazu verschiedene Zeiträume mit einander zu vergleichen, sondern sie soll es dem Anwender ermöglichen die Entwicklung des Kunden der letzten zwölf Monaten in verschiedenen Bereichen wie dem Rechnungs- und Automatengeschäft auf einen Blick beurteilen zu können. | ||
+ | |||
+ | Hierzu kann parallel zum Jahresvergleich entweder der Nettoumsatz oder der Nutzen betrachtet werden, bzw. kann auch hier die Datengrundlage bis auf einzelne Artikel, Hauptwaren- oder Warengruppen herunter gebrochen werden. Hierbei werden aber nur Daten aus dem Rechnungsgeschäft betrachtet. | ||
<includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden-Analyse Umsatzverlauf}}</includeonly> | <includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden-Analyse Umsatzverlauf}}</includeonly> | ||
<noinclude>{{Navigation|Kunden-Analyse Umsatzverlauf}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Kunden-Analyse Umsatzverlauf}}</noinclude> |
Version vom 26. Juni 2017, 11:07 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Im Gegensatz zum Jahresvergleich dient die Darstellung des Umsatzverlaufes in erster Linie nicht dazu verschiedene Zeiträume mit einander zu vergleichen, sondern sie soll es dem Anwender ermöglichen die Entwicklung des Kunden der letzten zwölf Monaten in verschiedenen Bereichen wie dem Rechnungs- und Automatengeschäft auf einen Blick beurteilen zu können.
Hierzu kann parallel zum Jahresvergleich entweder der Nettoumsatz oder der Nutzen betrachtet werden, bzw. kann auch hier die Datengrundlage bis auf einzelne Artikel, Hauptwaren- oder Warengruppen herunter gebrochen werden. Hierbei werden aber nur Daten aus dem Rechnungsgeschäft betrachtet.
Seite eingebunden in:
|