Stammdaten Log: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit Client]] > [[Datei]] > Stammdaten Log | ||
+ | |||
Über den "Stammdaten Log" können Änderungen an den Stammdaten in vendit verfolgt werden. | Über den "Stammdaten Log" können Änderungen an den Stammdaten in vendit verfolgt werden. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 4. Januar 2017, 11:12 Uhr
Hauptseite > vendit Client > Datei > Stammdaten Log
Über den "Stammdaten Log" können Änderungen an den Stammdaten in vendit verfolgt werden.
Attribut | Erläuterung |
---|---|
Laufende Nr. | Eine vom System vergebene Nummer, die einen Datensatz genau identifiziert. |
Tabelle | Der Name der Datenbanktabelle, in der Daten geändert wurden. |
Alter Wert | Die Werte zu z.B. einem Artikel vor der Änderung. Hier sind alle Spalten aus der Datenbank enthalten. Die einzelnen Spalten sind durch ein Komma getrennt. |
Neuer Wert | Die Werte zu z.B. einem Artikel nach der Änderung. Hier sind alle Spalten aus der Datenbank enthalten. Die einzelnen Spalten sind durch ein Komma getrennt. |
Benutzer | Der Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat. |
Geändert am | Das Datum und die Uhrzeit an dem die Änderung durchgeführt wurde. |
Spalten | Die Bezeichnung aller Spalten, die die entsprechende Tabelle enthält. |
Folgende Tabellen werden aktuell (04.01.2017) geloggt: Folgende Tabellen werden aktuell (04.01.2017) geloggt:
Artikelstammdaten | Kunden / Debitor | Automaten | |||||
arpic | Verpackung | deb_listung | Kunden-Listungen | aufgabe_kopf | Aufgabensystem | ||
artconfig | Konfiguration | debitor | Debitoren | autplatz | Plätze | ||
artikel | Basisdaten | debzahl | Zahlungsbedingungen | geraet | Geräte | ||
artkalk | Kalkulations-Informationen | fakpreis | Preisvereinbarungen | provwagr | Provisionsvereinbarungen | ||
artpsch | Preischienen | faktour | Touren-Anrufplanung | stoerung_kopf | Störungssystem | ||
artst | Preisnummern | faktura | Kunden | vorgabe | Automatenbuchungssystem |
Allgemein | |
adresse | Adressen |
aktionen | Kundenaktionen |
benutzer_rechte | Benutzer-Verwaltung |
email_versand | E-Mail Versand |
fahrer | Fahrer |
iolkopf | INDI-Online Daten bearbteien |
iolpos | INDI-Online Daten bearbteien |
kontenplan | Kontenplan |
kreditor | Lieferaten |
listung | Listungen |
peri_print_kopf | automatische Druckaufträge |
peri_print_pos | automatische Druckaufträge |
progparam | Programmparameter |
rpt | Druckvorlagen |
touren | Touren |