Rabatt-Kette bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Rabatt-Kette bearbeiten.png | mini | Rabatt-Kette bearbeiten]] | |
Mit Hilfe dieses Dialog-Fensters können die einzelnen Preise einer Rabatt-Kette angelegt werden bzw. angepasst werden. Zur Anlage eines neuen Preises wird dabei mit Hilfe des Buttons 'Hinzufügen' ein neuer Datensatz erzeugt, bei dem folgende Informationen angegeben werden müssen: | Mit Hilfe dieses Dialog-Fensters können die einzelnen Preise einer Rabatt-Kette angelegt werden bzw. angepasst werden. Zur Anlage eines neuen Preises wird dabei mit Hilfe des Buttons 'Hinzufügen' ein neuer Datensatz erzeugt, bei dem folgende Informationen angegeben werden müssen: | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | + | Wurden alle Preise angelegt, so werden bei Übernahme die Preise in den Kalkulations-Informationen für den entsprechend der Rabatt-Kette gesetzt. Sofern eine Aktualisierung der Rabatt-Kette in den [[Artikel-Stammdaten]] stattgefunden hat, hat bei der Übernahme der Preise der Anwender außerdem die Möglichkeit die Preisschienen parallel mit zu aktualisieren. Hierzu stehen die Optionen 'Verkaufspreise anpassen' oder 'Aufschläge anpassen' zur Verfügung. Alternativ können die Preisschienen in ihrer aktuellen Form beibehalten werden. | |
− | |||
− |
Version vom 12. November 2019, 11:56 Uhr
Mit Hilfe dieses Dialog-Fensters können die einzelnen Preise einer Rabatt-Kette angelegt werden bzw. angepasst werden. Zur Anlage eines neuen Preises wird dabei mit Hilfe des Buttons 'Hinzufügen' ein neuer Datensatz erzeugt, bei dem folgende Informationen angegeben werden müssen:
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Folge | Hierüber wird die Reihenfolge gesteuert, in der die Berechnungen statt finden sollen. |
Beschreibung | Gibt eine Beschreibung des jeweiligen Rabattes bzw. Preises wieder, um diesen besser identifizieren zu können. |
Art | Stellt die Art der Verrechnung dar. Während bei einem 'Fixpreis' keine Berechnung stattfindet, wird bei 'Betrag' bzw. 'Prozent' ein monetärer bzw. prozentualer Wert vom angegebenen Preis abgezogen (bzw. bei einem negativen Wert aufgeschlagen. |
Wert | Gibt den (fixen) monetären bzw. den prozentualen Wert an, mit dem das System den Preis berechnet. |
Von | Handelt es sich um einen prozentualen Wert, so wird hier der Preis angegeben, anhand dessen sich der abzuziehende Wert berechnet. |
Verrechnen mit | Stellt den Preis dar, von dem der angegebene (monetäre) Wert bzw. der berechnete (prozentuale) Wert abgezogen bzw. aufgeschlagen werden soll. |
Ergebnis | Gibt das Ergebnis der Berechnung wieder. |
Verwenden als | Definiert, als welchen Preis das Ergebnis verwendet werden soll. Dabei kann ein Preis (ausgenommen von 'Standard') nicht mehrfach vergeben werden. |
Wurden alle Preise angelegt, so werden bei Übernahme die Preise in den Kalkulations-Informationen für den entsprechend der Rabatt-Kette gesetzt. Sofern eine Aktualisierung der Rabatt-Kette in den Artikel-Stammdaten stattgefunden hat, hat bei der Übernahme der Preise der Anwender außerdem die Möglichkeit die Preisschienen parallel mit zu aktualisieren. Hierzu stehen die Optionen 'Verkaufspreise anpassen' oder 'Aufschläge anpassen' zur Verfügung. Alternativ können die Preisschienen in ihrer aktuellen Form beibehalten werden.