Wahlen löschen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Hauptseite > vendit-Client > Stammdaten > Geräte > Basis-Daten > Wahlen löschen Dieses Tool bietet die…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieses Tool bietet die Möglichkeit den Wahlstamm für einen bestimmten Automaten zu löschen, damit bei der nächsten Anfahrt des Automaten mit dem MDE, eine Abweichung zwischen dem berechneten und dem vorhandenen Planogramm am Automaten vorliegt, wodurch das Planogramm neu berechnet und ein korrekter Wahlstamm zurückgemeldet wird. | Dieses Tool bietet die Möglichkeit den Wahlstamm für einen bestimmten Automaten zu löschen, damit bei der nächsten Anfahrt des Automaten mit dem MDE, eine Abweichung zwischen dem berechneten und dem vorhandenen Planogramm am Automaten vorliegt, wodurch das Planogramm neu berechnet und ein korrekter Wahlstamm zurückgemeldet wird. | ||
+ | |||
+ | ==== <u>Allgemein</u> ==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät | ||
+ | | Das Gerät stellt eine eindeutige ID eines Gerätes dar, für das die Wahlen aus dem Wahlstamm entfernt werden sollen. | ||
+ | |- | ||
+ | | Typ Faces (Anzeige) | ||
+ | | Gibt das Regelwerk an, welches zur Errechnung des Wahlbildes für den Automaten gelten soll. Dieses muss zuvor unter [[Typ Faces]] angelegt worden sein. | ||
+ | |- | ||
+ | | Art Faces (Anzeige) | ||
+ | | Gibt an, wie die Umsetzung des Wahlbildes auf dem Automaten erfolgen soll. | ||
+ | |} |
Version vom 10. August 2018, 13:25 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Stammdaten > Geräte > Basis-Daten > Wahlen löschen
Dieses Tool bietet die Möglichkeit den Wahlstamm für einen bestimmten Automaten zu löschen, damit bei der nächsten Anfahrt des Automaten mit dem MDE, eine Abweichung zwischen dem berechneten und dem vorhandenen Planogramm am Automaten vorliegt, wodurch das Planogramm neu berechnet und ein korrekter Wahlstamm zurückgemeldet wird.
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | Das Gerät stellt eine eindeutige ID eines Gerätes dar, für das die Wahlen aus dem Wahlstamm entfernt werden sollen. |
Typ Faces (Anzeige) | Gibt das Regelwerk an, welches zur Errechnung des Wahlbildes für den Automaten gelten soll. Dieses muss zuvor unter Typ Faces angelegt worden sein. |
Art Faces (Anzeige) | Gibt an, wie die Umsetzung des Wahlbildes auf dem Automaten erfolgen soll. |