Anrufliste: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
* '''E-Mail senden''' Um einem Kunden eine E-Mail zu senden, kann mit Hilfe dieser Aktion das standardmäßig eingerichtete E-Mail-Programm geöffnet werden. Hierbei wird der Empfänger direkt vorbelegt. | * '''E-Mail senden''' Um einem Kunden eine E-Mail zu senden, kann mit Hilfe dieser Aktion das standardmäßig eingerichtete E-Mail-Programm geöffnet werden. Hierbei wird der Empfänger direkt vorbelegt. | ||
* '''Drucken''' Über diese Aktion, kann sich der Anwender die angezeigte Anrufliste als PDF anzeigen lassen und dieses ggf. ausdrucken. | * '''Drucken''' Über diese Aktion, kann sich der Anwender die angezeigte Anrufliste als PDF anzeigen lassen und dieses ggf. ausdrucken. | ||
− | * '''Von Anrufliste nehmen''' Soll ein Kunde für einen längeren Zeitraum (z. B. wegen Urlaub) nicht angerufen werden, so kann dieser für den gewünschten Zeitraum aus der Anrufliste | + | * '''Von Anrufliste nehmen''' Soll ein Kunde für einen längeren Zeitraum (z. B. wegen Urlaub) nicht angerufen werden, so kann dieser für den gewünschten Zeitraum aus der Anrufliste entfernt oder Anrufe für diesen Kunden gesperrt werden. |
* '''Ordersatz anzeigen''' Mit Hilfe dieser Aktion, erhält der Anwender einen Überblick über den [[Ordersatz]] des Kunden. | * '''Ordersatz anzeigen''' Mit Hilfe dieser Aktion, erhält der Anwender einen Überblick über den [[Ordersatz]] des Kunden. | ||
* '''Störung erfassen''' Meldet der Kunde eine Störung, so kann über diese Aktion die [[Störungserfassung]] aufgerufen werden. | * '''Störung erfassen''' Meldet der Kunde eine Störung, so kann über diese Aktion die [[Störungserfassung]] aufgerufen werden. |
Version vom 14. Juni 2018, 09:35 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Rechnungsgeschäft > Telefon-Verkauf > Anrufliste
Allgemeine Beschreibung
|
Wurden diese Voraussetzungen erfüllt, werden beim Aufruf der Anrufliste alle Anrufe des aktuellen Tages aufgelistet, die den angemeldeten Anwender betreffen. Zusätzlich werden alle Anrufe vorheriger Tage (rot unterlegt) angezeigt, die noch nicht als erledigt gekennzeichnet wurden.
Aktualisierung
Standardmäßig wird beim Aufruf, die automatische Aktualisierung aktiviert. Dieses Verhalten kann vom Anwender deaktiviert werden. Eine manuelle Aktualisierung ist über die Funktionstaste 'F5' oder Button 'Aktualisieren' möglich.
Parameter
Grundsätzlich werden beim Aufruf alle Anrufe für den aktuellen Tag sowie dem angemeldeten Anwender angezeigt. Dieser hat jedoch die Möglichkeit, weitere bzw. andere Telefonisten über das Drop-Down-Menü auszuwählen oder sich mit Hilfe des Kennzeichens 'Alle' die Anrufe aller Telefonisten anzeigen zu lassen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit, sich die Anrufe eines anderen Tages anzeigen zu lassen. Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur Anrufe des angegebenen Tages, sondern alle nicht erledigten Anrufe angezeigt werden, die sich vor dem angegebenen Datum befinden.
Statistik
Über die Statistik wird abgebildet, wie viele Anrufe es gesamt zu erledigen gilt, wie viele aktuell noch gemacht werden müssen und wie viele Anrufe bereits erledigt wurden. Anrufe, die vor dem ausgewählten Datum hätten erledigt werden müssen, werden dabei zwar unter "Anrufe" und "Offen" aufgezählt, werden nach Erledigung allerdings nicht unter "Erledigt" aufgelistet.
Anrufinformationen (Tabelle)
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
Art | Zeigt die Art an, wie ein Auftrag vom Kunden angenommen wird.
| |
Tour | Gibt die Tour an, die in der Touren-Anrufplanung zu dem Anruftag angegeben wurde. | |
Telefonistin Nr. | Zeigt die Nummer des Telefonisten/der Telefonistin an, die für den Anruf zuständig ist. | |
Telefonistin | Stellt den Namen des Telefonisten/der Telefonistin dar. | |
Debitor Nr. | Gibt die Nummer des Kunden wieder. | |
Namenszeile 1/2 | Zeigt den Namen bzw. die Bezeichnung des Kunden an. | |
Telefon | Gibt die Telefonnummer des Kunden wieder. Diese kann über den Kunden- oder Debitorenstamm gepflegt werden (Telefon). | |
Stellt die E-Mail-Adresse des Kunden dar. | ||
Ansprechpartner | Zeigt an, welcher Ansprechpartner für den Kunden hinterlegt wurde. | |
PLZ / Ort | Gibt die Postleitzahl und den Ort wieder, an dem der Kunde ansässig ist. | |
Bereich-KZ | Gibt den Bereich/die Niederlassung an, der dem Kunden zugewiesen wurde. | |
Bereich | Zeigt die Branche des Bereichs an. | |
Anruf Datum | Gibt das Datum wieder, an dem der Kunde für gewöhnliche Waren bestellt. Dieses errechnet sich aus den Daten der Touren-Anrufplanung. | |
Anruf Zeit | Zeigt die Zeit an, um die der Kunde | |
Bemerkung | Gibt eine zuvor hinzugefügte Bemerkung wieder. Diese kann über die Anwender-Aktion 'Bemerkung ändern' eingegeben werden. | |
Anruftage | Die Anruftage werden aufgrund der Touren-Anrufplanung ermittelt und angezeigt. | |
Letzter Bezug | Gibt das Datum des letzten Warenbezugs an. | |
Liefertage | Zeigt, an welchen Tagen der Kunde beliefert wird. Diese werden anhand der Touren-Anrufplanung ermittelt. | |
In Bearbeitung | Wird für den Kunden gerade ein Auftrag erfasst, so | |
Erledigt | Hat sich ein Anruf erledigt, so wird dies über dieses Kennzeichen dargestellt. Dazu muss der Anruf über die Anwender-Aktion 'Als erledigt markieren' entsprechend markiert werden. | |
Öffnungszeiten | Stellt die Öffnungszeiten des Kunden dar, welche zuvor im Kundenstamm angegeben wurden. | |
Anruftext | Gibt den Anruf-Text wieder, der beim Kunden hinterlegt wurde. |
Anwender-Aktionen
Editieren
- Andere Telefonistin Mit Hilfe dieser Aktion, kann der Anruf auf eine/n andere/n Telefonistin/Telefonisten umgeplant werden.
- Anderes Datum Soll der Anruf an einem anderen Tag stattfinden, so kann dies über diese Aktion angegeben werden.
- Andere Zeit Eine zeitliche Änderung für den Anruf, kann mit Hilfe dieser Aktion geplant werden.
- Als erledigt markieren Über diese Aktion kann ein Anruf als erledigt markiert werden. Hierzu öffnet sich ein Assistent, über den zunächst der Status angegeben wird. Wurde der Status 'Erledigt' ausgewählt, muss im nächsten Schritt die Auftragsnummer angegeben werden. Bei den Status 'Nicht angerufen' und 'Nicht gekauft' kann statt dessen eine Bemerkung hinterlegt werden.
- Bemerkung ändern Möchte der Anwender eine Bemerkung für den Anruf hinzufügen, kann dies über diese Aktion erledigt werden.
- Anruftext öffnen Über diese Aktion wird der Anruf-Text des Kunden aufgerufen, der anschließend bearbeitet werden kann. Dadurch ändert sich der Anruf-Text für alle Anrufe des Kunden.
Sonstiges
- Auftrag erfassen Möchte der Anwender eine Bestellung des Kunden entgegen nehmen, so kann über diese Aktion direkt die Auftrags-Erfassung geöffnet werden.
- Anrufen Über diese Aktion hat der Anwender die Möglichkeit, den Kunden mit Hilfe von TAPICall direkt anzurufen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine Telefonanlage zur Verfügung stehen, die TAPI unterstützt und auf den jeweiligen Arbeitsplätzen entsprechend eingerichtet ist.
- E-Mail senden Um einem Kunden eine E-Mail zu senden, kann mit Hilfe dieser Aktion das standardmäßig eingerichtete E-Mail-Programm geöffnet werden. Hierbei wird der Empfänger direkt vorbelegt.
- Drucken Über diese Aktion, kann sich der Anwender die angezeigte Anrufliste als PDF anzeigen lassen und dieses ggf. ausdrucken.
- Von Anrufliste nehmen Soll ein Kunde für einen längeren Zeitraum (z. B. wegen Urlaub) nicht angerufen werden, so kann dieser für den gewünschten Zeitraum aus der Anrufliste entfernt oder Anrufe für diesen Kunden gesperrt werden.
- Ordersatz anzeigen Mit Hilfe dieser Aktion, erhält der Anwender einen Überblick über den Ordersatz des Kunden.
- Störung erfassen Meldet der Kunde eine Störung, so kann über diese Aktion die Störungserfassung aufgerufen werden.