Packzettel-Zusammenfassung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Hauptseite > vendit-Client > Rechnungsgeschäft > Auftrags-Verwaltung > Packzettel Zusammenfassung“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit-Client]] > [[Rechnungsgeschäft]] > [[Auftrags-Verwaltung]] > Packzettel Zusammenfassung | [[Hauptseite]] > [[Vendit_Client|vendit-Client]] > [[Rechnungsgeschäft]] > [[Auftrags-Verwaltung]] > Packzettel Zusammenfassung | ||
| + | |||
| + | {{Lizenz}} | ||
| + | |||
| + | ==== <u>Tabelle</u> ==== | ||
| + | {|class="wikitable" style="width:50%" | ||
| + | ! style="width:13em" | Attribute | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Ausgewählt | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Debitor | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | PLZ | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Ort | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Tour | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Lieferdatum | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Gesamt KVP | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl Positionen | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl Gebinde | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
Version vom 21. März 2018, 10:02 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Rechnungsgeschäft > Auftrags-Verwaltung > Packzettel Zusammenfassung
Dieses Programm ist Lizenzpflichtig!
Tabelle
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgewählt | XXX |
| Debitor | XXX |
| Name | XXX |
| PLZ | XXX |
| Ort | XXX |
| Tour | XXX |
| Lieferdatum | XXX |
| Gesamt KVP | XXX |
| Anzahl Positionen | XXX |
| Anzahl Gebinde | XXX |