Schachtstamm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{in Bearbeitung}} == Allgemeine Beschreibung == <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> mini | Schachtstamm…“) |
|||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| Sortenwechselsperre | | Sortenwechselsperre | ||
− | | | + | | Gibt an, ob eine Sortenwechselsperre vorliegt. |
|- | |- | ||
| Füllhöhenoptimierung | | Füllhöhenoptimierung | ||
− | | | + | | Erlaubt bzw. verbietet die Füllhöhenoptimierung. |
|- | |- | ||
| Preisumstellung | | Preisumstellung | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
+ | | man. Änder. | ||
+ | | Definiert, ob die MDE-Optimierung durch den [[Fahrer]] angepasst werden darf. | ||
+ | |- | ||
+ | | wöch. Abfluss | ||
+ | | Gibt den durchschnittlichen wöchentlichen Abfluss wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | FHS | ||
+ | | Zeigt die neue Füllhöhe für die KVP-Preisumstellung an. | ||
+ | |- | ||
+ | | Änderungsdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | tgl. Abfluss | ||
+ | | Zeigt den durchschnittlichen täglichen Abfluss an. | ||
+ | |- | ||
+ | | Schachthöhe, -tiefe, -breite (mm) | ||
+ | | Gibt die Maße des Schachtes in Millimeter an an. | ||
+ | |- | ||
+ | | Aushöhe (mm) | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lieferant | ||
+ | | Gibt den [[Lieferanten]] des aktuellen Artikels mit ID und Name wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | Lieferant Prozent | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sortenwechsel-Ursprung | ||
+ | | Zeigt den Ursprung (Programm bzw. Benutzer) des Sortenwechsels an. | ||
|} | |} | ||
Zeile 73: | Zeile 100: | ||
== Anwender-Aktionen == | == Anwender-Aktionen == | ||
'''Sonstiges''' | '''Sonstiges''' | ||
− | * '''Sortenabflüsse öffnen''' | + | * '''Sortenabflüsse öffnen''' Öffnet die [[Sortenabflussschnitte]] für das ausgewählte Gerät. |
<noinclude>{{Navigation|Schachtstamm}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Schachtstamm}}</noinclude> |
Version vom 22. Januar 2018, 09:22 Uhr
Anmerkung: Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung... |
Allgemeine Beschreibung
Über den Schachtstamm hat der Anwender die Möglichkeit die Belegung der Automatenschächte einzusehen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit neue Artikel einzutragen, welche als Vorschläge für einen zukünftigen Sortenwechsel angezeigt werden. Des weiteren können verschiedene Einstellungen bezüglich des Schachtes eingestellt und diverse Informationen über die Tabelle eingesehen werden.
Allgemein
Attribute | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schacht | Stellt die eindeutige ID des Schachtes da. | ||||||||||
| |||||||||||
|
Einstellungen
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Sortenwechselsperre | Gibt an, ob eine Sortenwechselsperre vorliegt. |
Füllhöhenoptimierung | Erlaubt bzw. verbietet die Füllhöhenoptimierung. |
Preisumstellung |
Informationen
Über die Informationen hat der Anwender die Möglichkeit die einzelnen Bestände einzusehen.
zusätzliche Informationen (Tabelle)
Attribute | Beschreibung |
---|---|
man. Änder. | Definiert, ob die MDE-Optimierung durch den Fahrer angepasst werden darf. |
wöch. Abfluss | Gibt den durchschnittlichen wöchentlichen Abfluss wieder. |
FHS | Zeigt die neue Füllhöhe für die KVP-Preisumstellung an. |
Änderungsdatum | |
tgl. Abfluss | Zeigt den durchschnittlichen täglichen Abfluss an. |
Schachthöhe, -tiefe, -breite (mm) | Gibt die Maße des Schachtes in Millimeter an an. |
Aushöhe (mm) | |
Lieferant | Gibt den Lieferanten des aktuellen Artikels mit ID und Name wieder. |
Lieferant Prozent | |
Sortenwechsel-Ursprung | Zeigt den Ursprung (Programm bzw. Benutzer) des Sortenwechsels an. |
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- Sortenabflüsse öffnen Öffnet die Sortenabflussschnitte für das ausgewählte Gerät.
Seite eingebunden in: |