Kunden DTV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Einfachere Möglichkeit zur Bearbeitung von eingebundenen Seiten sowie Navigation eingefügt) |
(Seite erstellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | == | + | <section begin=neuanlage/> |
− | </ | + | == Allgemeine Beschreibung == |
+ | <section end=neuanlage/> <!-- BILD --> <section begin=neuanlage/> | ||
+ | Handelt es sich bei einem Kunden um einen DTV-Kunden kann dieser über dieses Formular mit der entsprechenden DTV-Debitor-ID entsprechend verknüpft werden. Hierbei wird der Name des DTV-Kunden zusätzlich informatorisch angezeigt. | ||
− | + | Unter Lieferung können zum einen angegeben werden, wie viele Tage eine DTV-Lieferung zu dem Kunden benötigt und zum anderen, ob die Behälter der DTV gemeldet werden müssen. | |
− | < | + | In den Zusatzinformationen können weitere Informationen angegeben werden, welche für statistische Auswertungen mit dem FANA-Transfer an die DTV übermittelt werden. Zusätzlich kann angegeben werden, ob ein gesperrter Kunde an den Lieferanten gemeldet werden soll und ob bzw. in welcher Höhe ein Bestell-Limit besteht. <section end=neuanlage/> |
− | --- | + | Des Weiteren besteht die Möglichkeit zu dem Kunden zusätzliche Angaben zu transact bzw. POS-Displays zu hinterlegen, welche rein informatorisch gepflegt werden können und nicht an die DTV übermittelt werden. Hierbei können bspw. diverse (Serien-)Nummern sowie Limits bzw. die Art des POS-Displays hinterlegt werden. <section begin=neuanlage/> |
− | + | ||
− | + | <includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden DTV}}</includeonly> | |
− | {{ | + | <noinclude>{{Navigation|Kunden DTV}}</noinclude> |
− | |}</noinclude> | + | <section end=neuanlage/> |
Version vom 2. Mai 2017, 11:05 Uhr
Seite eingebunden in:
|