Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Rechnungsgeschäft) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===[[Wareneingang-Auswertung|Wareneingang]]=== | ===[[Wareneingang-Auswertung|Wareneingang]]=== | ||
− | ===[[Rechnungsgeschäft]]=== | + | ===[[Rechnungsgeschäft-Auswertungen|Rechnungsgeschäft]]=== |
[[Detail-Umsatz-Pivot]] | [[Detail-Umsatz-Pivot]] | ||
[[Wochen-Umsatz-Liste]] | [[Wochen-Umsatz-Liste]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Detail-Umsatz-Auswertung (Wizard)]] | [[Detail-Umsatz-Auswertung (Wizard)]] | ||
− | ===[[Automatengeschäft]]=== | + | ===[[Automatengeschäft-Auswertungen|Automatengeschäft]]=== |
[[Abrechnungsübersicht]] | [[Abrechnungsübersicht]] | ||
[[Artikel Positiv / Negativ]] | [[Artikel Positiv / Negativ]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[[Wahlknopfstatistik]] | [[Wahlknopfstatistik]] | ||
[[Technische Gerätedaten (Historie)]] | [[Technische Gerätedaten (Historie)]] | ||
− | ===[[Artikel]]=== | + | ===[[Artikel-Auswertungen|Artikel]]=== |
[[Artikel-Abverkauf-Liste]] | [[Artikel-Abverkauf-Liste]] | ||
[[Artikel-Umsatz-Pivot]] | [[Artikel-Umsatz-Pivot]] | ||
[[Artikel-Bewegung-Übersicht]] | [[Artikel-Bewegung-Übersicht]] | ||
[[Artikel-Abverkäufe]] | [[Artikel-Abverkäufe]] | ||
− | ===[[Kunde]]=== | + | ===[[Kunde-Auswertungen|Kunde]]=== |
[[Kunden-Kauf-Liste]] | [[Kunden-Kauf-Liste]] | ||
[[Kunden-Preis-Liste]] | [[Kunden-Preis-Liste]] | ||
[[Kunden-Umsatz-Pivot]] | [[Kunden-Umsatz-Pivot]] | ||
− | ===[[Lieferant]]=== | + | ===[[Lieferant-Auswertungen|Lieferant]]=== |
[[Marktanteilstatistik]] | [[Marktanteilstatistik]] | ||
− | ===[[Automatik-Lager]]=== | + | ===[[Automatik-Lager-Auswertungen|Automatik-Lager]]=== |
[[Behälterauswertung]] | [[Behälterauswertung]] | ||
[[Kommissionierstatistik]] | [[Kommissionierstatistik]] |
Version vom 22. September 2016, 07:20 Uhr
Hauptseite > vendit Client > Auswertungen
Report Tool
SQL Tool
Wareneingang
Rechnungsgeschäft
Detail-Umsatz-Pivot Wochen-Umsatz-Liste Telefonkarten-Kontroll-Liste Mitbewerber-Vergleich-Liste Kreditlimit-Überschreitung-Liste Umsatz-Entwicklung-Liste Detail-Umsatz-Auswertung (Stammdaten) Detail-Umsatz-Auswertung (Wizard)
Automatengeschäft
Abrechnungsübersicht Artikel Positiv / Negativ Anzufahrende Automaten wochenbezogen Automatenbestandsprüfliste Automatenkarte Automatenprovision Events Fahrernachweis Faces Prüfliste Geräte Artikel Abflüsse Leersortenauswertung Manuelle Fahrerbestandsänderungen Sortenabflüsse Sortenabflussschnitte Sortenhitliste Tagesbewegungen Umsatzinformationen Verkaufsbericht Wahlknopfstatistik Technische Gerätedaten (Historie)
Artikel
Artikel-Abverkauf-Liste Artikel-Umsatz-Pivot Artikel-Bewegung-Übersicht Artikel-Abverkäufe
Kunde
Kunden-Kauf-Liste Kunden-Preis-Liste Kunden-Umsatz-Pivot
Lieferant
Marktanteilstatistik
Automatik-Lager
Behälterauswertung Kommissionierstatistik Pics je Block Kommissionierer Fehler Regale Touren Behälterverteilung Auftragsdaten (Archiv) Behälter (Archiv) Fehlerhafte Artikel Kommissionen (Archiv) Freigabe-Verlauf 3 Tage Übersicht Überblick