Schacht-Ansicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Hauptseite]] > [[vendit Client|vendit-Client]] > [[Automatengeschäft]] > [[Sonderprogramme]] > Schacht Ansicht | + | [[Hauptseite]] > [[vendit Client|vendit-Client]] > [[Automatengeschäft]] > [[Sonderprogramme]] > Schacht-Ansicht |
− | |||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
− | + | [[Datei:Schacht-Ansicht.png | mini | Schacht-Ansicht]] | |
− | Mit Hilfe der | + | Mit Hilfe der Schacht-Ansicht hat der Anwender die Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über alle Schächte zu verschaffen. Dabei werden folgende Informationen zu den Schächten dargestellt: <br style="clear:both;"/> |
− | |||
{|class="wikitable" style="width:100%" | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
− | ! style="width: | + | ! style="width:16em" | Attribute |
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
| Gibt die eindeutige ID des Gerätes wieder. | | Gibt die eindeutige ID des Gerätes wieder. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Lösch-Kz. (Gerät) |
− | | | + | | Zeigt an, ob bei dem Gerät das Löschkennzeichen gesetzt wurde. |
|- | |- | ||
| Debitor | | Debitor | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
| Gibt an, auf welchem [[Platz]] sich das Gerät befindet. | | Gibt an, auf welchem [[Platz]] sich das Gerät befindet. | ||
|- | |- | ||
− | | Name | + | | Name, Branche, Straße, PLZ, Ort |
− | + | | Stellt die Adressinformationen der Platzanschrift dar, welche im [[Platz]]stamm definiert wurde. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Lösch-Kz. (Platz) |
− | |||
− | |||
− | |||
| Zeigt an, ob für den Platz das Löschkennzeichen gesetzt wurde. | | Zeigt an, ob für den Platz das Löschkennzeichen gesetzt wurde. | ||
|- | |- | ||
− | | Platz | + | | inaktiv (Platz) |
− | | Zeigt an, ob | + | | Zeigt an, ob der Platz als 'inaktiv' (z. B. aufgrund von Urlaub) gekennzeichnet wurde. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Techniker | | Techniker | ||
| Stellt den hinterlegten [[Fahrer|Techniker]] wieder, der dem Platz zugeordnet wurde. | | Stellt den hinterlegten [[Fahrer|Techniker]] wieder, der dem Platz zugeordnet wurde. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Numerisch/Alpha 1-5 (Platz) |
− | | | + | | Bilden eigene Werte ab, die im [[Platz]]stamm in den Statistik-Feldern hinterlegt wurden. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Geräte-Typ |
− | |- | + | | Definiert den [[Gerät-Typ]] des Gerätes. |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Anzahl Wahlen |
− | | | + | | Gibt die Anzahl der Wahlknöpfe wieder. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Erste Wahlnr. |
− | | Zeigt an | + | | Zeigt die Nummer des ersten Wahlknopfes an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anzahl Schächte |
− | | Zeigt | + | | Zeigt an, über wie viele Schächte das Gerät insgesamt beinhaltet. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Programmierung |
− | | | + | | Zeigt die zulässige Programmierung des Gerätes per Infrarot über das MDE an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | virtuelle Artikel |
+ | | Zeigt an, ob sich virtuelle Artikel in den Schächten befinden. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schacht |
− | | | + | | Stellt die eindeutige ID des Schachtes dar. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Artikel (Vorschlag) |
− | | Zeigt an, | + | | Zeigt den vorgeschlagenen Artikel an, der beim nächsten Sortenwechsel in den Schacht eingewechselt werden soll. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Preisnr. (Vorschlag) |
− | | Gibt | + | | Gibt die Preisnummer des vorgeschlagenen Artikels wieder. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kurzbez. (Vorschlag) |
− | | | + | | Zeigt die Kurzbezeichnung des vorgeschlagenen Artikels an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bezeichnung (Vorschlag) |
− | | | + | | Stellt die Bezeichnung des vorgeschlagenen Artikels dar. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hersteller (Vorschlag) |
− | | Zeigt an, | + | | Zeigt an, von welchem Hersteller der vorgeschlagene Artikel stammt. |
|- | |- | ||
− | | | + | | KVP (Vorschlag) |
− | | | + | | Zeigt den KVP des vorgeschlagenen Artikels an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Füllhöhe (Vorschlag) |
− | | Zeigt | + | | Zeigt die zukünftige Füllhöhe an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | max. Füllhöhe (Vorschlag) |
− | | | + | | Sofern der der entsprechende Parameter aktiv ist, wird die max. Füllhöhe anhand der hinterlegten Schacht- und Artikel-Abmessungen errechnet. Ist dieser nicht aktiv oder können z. B. die Artikeldaten nicht gefunden werden, wird die maximale Füllhöhe angezeigt, welche beim [[Geräte-Typ]]en hinterlegt wurde. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Artikel |
− | | Gibt den | + | | Gibt den Artikel wieder, der sich aktuell im Schacht befindet. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Preisnr. |
− | | | + | | Gibt die Preisnummer des aktuellen Artikels an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kurzbez. |
− | | | + | | Zeigt die Kurzbezeichnung des aktuellen Artikels an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bezeichnung |
− | | | + | | Gibt die Bezeichnung des aktuellen Artikels wieder. |
|- | |- | ||
| Hersteller | | Hersteller | ||
| Gibt den Hersteller des aktuellen Artikels wieder. | | Gibt den Hersteller des aktuellen Artikels wieder. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | KVP |
− | | Zeigt an | + | | Stellt den KVP des aktuell verbauten Artikels an. |
+ | |- | ||
+ | | Füllhöhe | ||
+ | | Gibt die aktuelle Füllhöhe Artikels an. | ||
+ | |- | ||
+ | | tgl. Abfluss | ||
+ | | Zeigt den durchschnittlichen täglichen Abfluss an. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | wöchent. Abfluss |
− | | | + | | Stellt den wöchentlichen Abfluss dar. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Füllhöhe (Preisum.) |
− | | | + | | Zeigt die neue Füllhöhe für die KVP-Preisumstellung an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sortenw.-Sperre |
− | | | + | | Gibt an, ob eine Sortenwechselsperre vorliegt. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Füllhöhenopt. |
− | | | + | | Zeigt an, ob die Füllhöhenoptimierung erlaubt oder nicht erlaubt wird. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schachthöhe (mm) |
− | | | + | | Gibt die Höhe des Schachtes in Millimetern an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schachttiefe (mm) |
− | | | + | | Definiert wie tief (lang) der Schacht in Millimetern ist. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schachtbreite (mm) |
− | | | + | | Stellt die Schachtbreite in Millimetern dar. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Auswurfhöhe (mm) |
− | | | + | | Gibt die Auswurfhöhe in Millimetern an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sortenwechsel |
− | | Gibt | + | | Gibt an, ob für den Schacht ein Sortenwechsel vorgenommen werden muss. |
|- | |- | ||
− | | | + | | opt. Anfahrten |
− | | | + | | Gibt Aufschluss darüber, wie oft der Schacht mit der Sorte zum Optimieren angefahren wurde. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Änderungsdatum |
− | | | + | | Gibt an, an welchen Tag zuletzt Änderungen an dem jeweiligen Schacht vorgenommen wurden. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tour |
− | | Gibt die | + | | Gibt die Tour wieder, die in der [[Touranfahrtsplanung]] hinterlegt wurde. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Standort |
− | | | + | | Definiert, ob der Aufstellort innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes liegt. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sozialschlüssel |
− | | | + | | Stellt den [[Sozialschlüssel]] dar, der dem Gerät zugeordnet wurde. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Faces-Typ |
− | | | + | | Gibt den [[Typ Faces|Faces-Typ]] (das Regelwerk) an, welches zur Errechnung des Wahlbildes für den Automaten gelten soll. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Faces-Art |
− | | Gibt an, | + | | Gibt an, wie die Umsetzung des Wahlbildes auf dem Automaten erfolgen soll. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bestand |
− | | Zeigt | + | | Zeigt den Warenbestand des Automaten an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tubenbestand |
− | | | + | | Gibt den Bestand der einzelnen Geldtuben für das Wechselgeld wieder. |
|- | |- | ||
− | | | + | | eigene Schlüsselnr. / <br>Hersteller-Schlüsselnr. 1-2 |
− | | | + | | Geben die eigene sowie die Schlüsselnummern des Herstellers wieder. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hersteller-Gerätenr. |
− | | | + | | Zeigt die Gerätenummer des Herstellers an. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Numerisch/Alpha 1-5 (Gerät) |
− | | | + | | Bilden eigene Informationen ab, die im [[Geräte]]stamm hinterlegt wurden. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Software |
− | | | + | | Gibt an, mit welcher Software das Gerät ausgestattet ist. |
|- | |- | ||
− | | | + | | seit |
− | | | + | | Zeigt an, seit welchem Datum das Gerät mit der ausgestatteten Software läuft. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Münzprüfer |
− | | | + | | Gibt an welcher [[Münzprüfer/Geldwechsler]] in dem Gerät integriert wurde. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Geldkartenleser |
− | | | + | | Zeigt an, welcher [[Geldkartenleser]] in dem Gerät verbaut wurde. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Geldkartenleser-Typ |
− | + | | Gibt an, um welchen [[Geldkartenleser-Typ]] es sich bei dem Geldkartenleser handelt. | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bezeichnung (Geldkartenleser) |
− | | | + | | Bezeichnet den Geldkartenleser. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Geldscheinleser |
− | | | + | | Zeigt den Geldscheinleser an, der in dem Gerät verbaut wurde. |
|- | |- | ||
− | | | + | | abw. Automatensteuerung |
− | | | + | | Gibt an, welche abweichende Automatensteuerung sich in dem Gerät befindet. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bezeichnung (abw. Automatensteuerung) |
− | | | + | | Bezeichnet die abweichende Automatensteuerung. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dokumentenprüfer |
− | | | + | | Gibt an, welcher Dokumentenprüfer sich in dem Gerät befindet. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bezeichnung (Dokumentenprüfer) |
− | | | + | | Bezeichnet den Dokumentenprüfer. |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. August 2018, 10:31 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Sonderprogramme > Schacht-Ansicht
Allgemeine Beschreibung
Mit Hilfe der Schacht-Ansicht hat der Anwender die Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über alle Schächte zu verschaffen. Dabei werden folgende Informationen zu den Schächten dargestellt:
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | Gibt die eindeutige ID des Gerätes wieder. |
Lösch-Kz. (Gerät) | Zeigt an, ob bei dem Gerät das Löschkennzeichen gesetzt wurde. |
Debitor | Zeigt an, welcher Debitor dem Gerät als Automatendulder zugeordnet wurde. |
Platz | Gibt an, auf welchem Platz sich das Gerät befindet. |
Name, Branche, Straße, PLZ, Ort | Stellt die Adressinformationen der Platzanschrift dar, welche im Platzstamm definiert wurde. |
Lösch-Kz. (Platz) | Zeigt an, ob für den Platz das Löschkennzeichen gesetzt wurde. |
inaktiv (Platz) | Zeigt an, ob der Platz als 'inaktiv' (z. B. aufgrund von Urlaub) gekennzeichnet wurde. |
Techniker | Stellt den hinterlegten Techniker wieder, der dem Platz zugeordnet wurde. |
Numerisch/Alpha 1-5 (Platz) | Bilden eigene Werte ab, die im Platzstamm in den Statistik-Feldern hinterlegt wurden. |
Geräte-Typ | Definiert den Gerät-Typ des Gerätes. |
Anzahl Wahlen | Gibt die Anzahl der Wahlknöpfe wieder. |
Erste Wahlnr. | Zeigt die Nummer des ersten Wahlknopfes an. |
Anzahl Schächte | Zeigt an, über wie viele Schächte das Gerät insgesamt beinhaltet. |
Programmierung | Zeigt die zulässige Programmierung des Gerätes per Infrarot über das MDE an. |
virtuelle Artikel | Zeigt an, ob sich virtuelle Artikel in den Schächten befinden. |
Schacht | Stellt die eindeutige ID des Schachtes dar. |
Artikel (Vorschlag) | Zeigt den vorgeschlagenen Artikel an, der beim nächsten Sortenwechsel in den Schacht eingewechselt werden soll. |
Preisnr. (Vorschlag) | Gibt die Preisnummer des vorgeschlagenen Artikels wieder. |
Kurzbez. (Vorschlag) | Zeigt die Kurzbezeichnung des vorgeschlagenen Artikels an. |
Bezeichnung (Vorschlag) | Stellt die Bezeichnung des vorgeschlagenen Artikels dar. |
Hersteller (Vorschlag) | Zeigt an, von welchem Hersteller der vorgeschlagene Artikel stammt. |
KVP (Vorschlag) | Zeigt den KVP des vorgeschlagenen Artikels an. |
Füllhöhe (Vorschlag) | Zeigt die zukünftige Füllhöhe an. |
max. Füllhöhe (Vorschlag) | Sofern der der entsprechende Parameter aktiv ist, wird die max. Füllhöhe anhand der hinterlegten Schacht- und Artikel-Abmessungen errechnet. Ist dieser nicht aktiv oder können z. B. die Artikeldaten nicht gefunden werden, wird die maximale Füllhöhe angezeigt, welche beim Geräte-Typen hinterlegt wurde. |
Artikel | Gibt den Artikel wieder, der sich aktuell im Schacht befindet. |
Preisnr. | Gibt die Preisnummer des aktuellen Artikels an. |
Kurzbez. | Zeigt die Kurzbezeichnung des aktuellen Artikels an. |
Bezeichnung | Gibt die Bezeichnung des aktuellen Artikels wieder. |
Hersteller | Gibt den Hersteller des aktuellen Artikels wieder. |
KVP | Stellt den KVP des aktuell verbauten Artikels an. |
Füllhöhe | Gibt die aktuelle Füllhöhe Artikels an. |
tgl. Abfluss | Zeigt den durchschnittlichen täglichen Abfluss an. |
wöchent. Abfluss | Stellt den wöchentlichen Abfluss dar. |
Füllhöhe (Preisum.) | Zeigt die neue Füllhöhe für die KVP-Preisumstellung an. |
Sortenw.-Sperre | Gibt an, ob eine Sortenwechselsperre vorliegt. |
Füllhöhenopt. | Zeigt an, ob die Füllhöhenoptimierung erlaubt oder nicht erlaubt wird. |
Schachthöhe (mm) | Gibt die Höhe des Schachtes in Millimetern an. |
Schachttiefe (mm) | Definiert wie tief (lang) der Schacht in Millimetern ist. |
Schachtbreite (mm) | Stellt die Schachtbreite in Millimetern dar. |
Auswurfhöhe (mm) | Gibt die Auswurfhöhe in Millimetern an. |
Sortenwechsel | Gibt an, ob für den Schacht ein Sortenwechsel vorgenommen werden muss. |
opt. Anfahrten | Gibt Aufschluss darüber, wie oft der Schacht mit der Sorte zum Optimieren angefahren wurde. |
Änderungsdatum | Gibt an, an welchen Tag zuletzt Änderungen an dem jeweiligen Schacht vorgenommen wurden. |
Tour | Gibt die Tour wieder, die in der Touranfahrtsplanung hinterlegt wurde. |
Standort | Definiert, ob der Aufstellort innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes liegt. |
Sozialschlüssel | Stellt den Sozialschlüssel dar, der dem Gerät zugeordnet wurde. |
Faces-Typ | Gibt den Faces-Typ (das Regelwerk) an, welches zur Errechnung des Wahlbildes für den Automaten gelten soll. |
Faces-Art | Gibt an, wie die Umsetzung des Wahlbildes auf dem Automaten erfolgen soll. |
Bestand | Zeigt den Warenbestand des Automaten an. |
Tubenbestand | Gibt den Bestand der einzelnen Geldtuben für das Wechselgeld wieder. |
eigene Schlüsselnr. / Hersteller-Schlüsselnr. 1-2 |
Geben die eigene sowie die Schlüsselnummern des Herstellers wieder. |
Hersteller-Gerätenr. | Zeigt die Gerätenummer des Herstellers an. |
Numerisch/Alpha 1-5 (Gerät) | Bilden eigene Informationen ab, die im Gerätestamm hinterlegt wurden. |
Software | Gibt an, mit welcher Software das Gerät ausgestattet ist. |
seit | Zeigt an, seit welchem Datum das Gerät mit der ausgestatteten Software läuft. |
Münzprüfer | Gibt an welcher Münzprüfer/Geldwechsler in dem Gerät integriert wurde. |
Geldkartenleser | Zeigt an, welcher Geldkartenleser in dem Gerät verbaut wurde. |
Geldkartenleser-Typ | Gibt an, um welchen Geldkartenleser-Typ es sich bei dem Geldkartenleser handelt. |
Bezeichnung (Geldkartenleser) | Bezeichnet den Geldkartenleser. |
Geldscheinleser | Zeigt den Geldscheinleser an, der in dem Gerät verbaut wurde. |
abw. Automatensteuerung | Gibt an, welche abweichende Automatensteuerung sich in dem Gerät befindet. |
Bezeichnung (abw. Automatensteuerung) | Bezeichnet die abweichende Automatensteuerung. |
Dokumentenprüfer | Gibt an, welcher Dokumentenprüfer sich in dem Gerät befindet. |
Bezeichnung (Dokumentenprüfer) | Bezeichnet den Dokumentenprüfer. |