Touren-Anrufplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Mdsi.cs verschob die Seite Touren- Anrufplanung nach Touren-Anrufplanung, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<section begin=neuanlage/> | <section begin=neuanlage/> | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
− | <section end=neuanlage/> | + | <section end=neuanlage/>{{toc}}<section begin=neuanlage/> |
− | Über die Touren- Anrufplanung hat der Anwender die Möglichkeit Touren bzw. Anrufe zu einem Kunden grundlegend zu planen, welche als Grundlage für weitere Programme wie z. B. dem [[Telefon-Verkauf]] und dem [[Rollkarten-System]] dienen. Hierbei wird neben der Tour der dazugehörige Anruf bzw. die dazugehörige Auftragsannahme definiert, über die der Auftrag erfolgt. Dabei werden die Daten wie folgt angelegt: | + | Über die Touren- Anrufplanung hat der Anwender die Möglichkeit Touren bzw. Anrufe zu einem Kunden grundlegend zu planen, welche als Grundlage für weitere Programme wie z. B. dem [[Telefon-Verkauf]] und dem [[Rollkarten-System]] dienen. Hierbei wird neben der Tour der dazugehörige Anruf bzw. die dazugehörige Auftragsannahme definiert, über die der Auftrag erfolgt. Dabei werden die Daten wie folgt angelegt: |
− | |||
+ | <div style="overflow:hidden"> | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | |+ style="text-align:left;" | | ||
==== <u>Tourenplanung</u> ==== | ==== <u>Tourenplanung</u> ==== | ||
− | + | ! style="width:13em" | Attribute | |
− | ! style="width: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | |+ style="text-align:left;" | | ||
==== <u>Anrufplanung</u> ==== | ==== <u>Anrufplanung</u> ==== | ||
− | + | ! style="width:13em" | Attribute | |
− | ! style="width: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
| Zeit | | Zeit | ||
| Hierüber wird die Uhrzeit angegeben, wann der Kunde angerufen werden soll. | | Hierüber wird die Uhrzeit angegeben, wann der Kunde angerufen werden soll. | ||
− | |} <section end=neuanlage/> | + | |} </div><section end=neuanlage/> |
Zeile 55: | Zeile 58: | ||
* '''Bezugswochen umsetzen''' Da sich bei einem Jahreswechsel die Kalenderwochen in Bezug auf die Wochentage verändern, können die Bezugswochen mit Hilfe dieser Aktion für das neue Jahr erneut berechnet werden. Diese Aktion kann nur vom 21.12. - 10.01. ausgeführt werden. <section begin=neuanlage/> | * '''Bezugswochen umsetzen''' Da sich bei einem Jahreswechsel die Kalenderwochen in Bezug auf die Wochentage verändern, können die Bezugswochen mit Hilfe dieser Aktion für das neue Jahr erneut berechnet werden. Diese Aktion kann nur vom 21.12. - 10.01. ausgeführt werden. <section begin=neuanlage/> | ||
− | + | <noinclude>{{Navigation|Touren-Anrufplanung}}</noinclude> <section end=neuanlage/> | |
− | <noinclude>{{Navigation|Touren- |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2021, 10:55 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Inhaltsverzeichnis |
Über die Touren- Anrufplanung hat der Anwender die Möglichkeit Touren bzw. Anrufe zu einem Kunden grundlegend zu planen, welche als Grundlage für weitere Programme wie z. B. dem Telefon-Verkauf und dem Rollkarten-System dienen. Hierbei wird neben der Tour der dazugehörige Anruf bzw. die dazugehörige Auftragsannahme definiert, über die der Auftrag erfolgt. Dabei werden die Daten wie folgt angelegt:
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- Bezugswochen umsetzen Da sich bei einem Jahreswechsel die Kalenderwochen in Bezug auf die Wochentage verändern, können die Bezugswochen mit Hilfe dieser Aktion für das neue Jahr erneut berechnet werden. Diese Aktion kann nur vom 21.12. - 10.01. ausgeführt werden.
Seite eingebunden in:
|