Freigabe-Verlauf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Hauptseite > Auswertungen > Automatik-Lager > Freigabe-Verlauf == Allgemeine Beschreibung ==“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
+ | Über den Freigabe-Verlauf im Automatik-Lager können allgemeine Informationen über bearbeitete/freigegebene Behälter eingesehen werden. | ||
+ | |||
+ | ==== <u>Haupttabelle</u> ==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:13em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Auftrag | ||
+ | | Die eindeutige ID des Auftrags, zu dem der Behälter gehört. | ||
+ | |- | ||
+ | | Behälter Lfdnr. | ||
+ | | Laufende Nummer des Behälters zu diesem Auftrag. | ||
+ | |- | ||
+ | | # | ||
+ | | Laufende Nummer der Behälterposition. | ||
+ | |- | ||
+ | | Debitor | ||
+ | | Die ID des [[Kunden]], für den dieser Auftrag ist. | ||
+ | |- | ||
+ | | Name | ||
+ | | Name des Kunden. | ||
+ | |- | ||
+ | | Datum | ||
+ | | Datum der Freigabe des Behälters. | ||
+ | |- | ||
+ | | Anfang/Ende | ||
+ | | Hier werden Start- und Endzeitpunkt der Bearbeitung des Behälters festgehalten. | ||
+ | |- | ||
+ | | Benutzer | ||
+ | | Benutzerkennung des vendit-Benutzers, durch den der Auftrag freigegeben wurde. | ||
+ | |- | ||
+ | | Endkontrolle | ||
+ | | Wenn dem angemeldeten Benutzer eine Endkontrolle (s. [[Endkontrollen]]) zugeordnet ist, wird hier die ID der Endkontrolle zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Behälters festgehalten. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Reiter==== | ||
+ | <tabber> | ||
+ | Verlauf = {{Seite einbinden|Seite=Freigabe_Verlauf_Verlauf|Titel=Verlauf}} |-| | ||
+ | Mengen Änderungen = {{Seite einbinden|Seite=Freigabe_Verlauf_Mengenänderungen|Titel=Mengenänderungen}} |-| | ||
+ | Preisänderungen = {{Seite einbinden|Seite=Freigabe_Verlauf_Preisänderungen|Titel=Preisänderungen}} | ||
+ | </tabber> |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2018, 11:45 Uhr
Hauptseite > Auswertungen > Automatik-Lager > Freigabe-Verlauf
Allgemeine Beschreibung
Über den Freigabe-Verlauf im Automatik-Lager können allgemeine Informationen über bearbeitete/freigegebene Behälter eingesehen werden.
Haupttabelle
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Auftrag | Die eindeutige ID des Auftrags, zu dem der Behälter gehört. |
Behälter Lfdnr. | Laufende Nummer des Behälters zu diesem Auftrag. |
# | Laufende Nummer der Behälterposition. |
Debitor | Die ID des Kunden, für den dieser Auftrag ist. |
Name | Name des Kunden. |
Datum | Datum der Freigabe des Behälters. |
Anfang/Ende | Hier werden Start- und Endzeitpunkt der Bearbeitung des Behälters festgehalten. |
Benutzer | Benutzerkennung des vendit-Benutzers, durch den der Auftrag freigegeben wurde. |
Endkontrolle | Wenn dem angemeldeten Benutzer eine Endkontrolle (s. Endkontrollen) zugeordnet ist, wird hier die ID der Endkontrolle zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Behälters festgehalten. |
Reiter