|
|
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <section begin=allgemein/>
| |
| == Allgemeine Beschreibung == | | == Allgemeine Beschreibung == |
− | <section end=allgemein/><div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div><!--[[Datei:Web kunden1.PNG|right|border|mini|Webshop]]--><section begin=allgemein/>
| + | {{Seite einbinden|Seite=venditShop-Kunden_venditShop|Titel=venditShop|Bild={{Bild einbinden|VenditShop-Kunden.png|venditShopKunden}}}} |
− | Die Pflege der Daten bezüglich des venditShops unterteilt sich in E-Mail-Informationen, Shopdaten, E-Mail-Benachrichtigungen sowie Shopeinstellungen. Diese werden nachstehend erläutert:<br style="clear:both;"/>
| |
| | | |
| | | |
− | ==== <u>E-Mail-Informationen</u> ==== | + | ==== <u>Analyse</u> ==== |
− | {|class="wikitable" style="width:75em" | + | {{Seite einbinden|Seite=venditShop-Kunden_Analyse|Titel=Analyse}} |
− | ! style="width:12em" | Attribute
| |
− | ! Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | Debitor
| |
− | | Stellt den Debitoren da, für den der Zugang gilt. Dieser kann manuell eingegeben oder über den Zoom-Button gesucht und hinzugefügt werden. Zusätzlich werden neben der ID, der Name des Debitoren sowie die E-Mail-Adresse aus dem [[Adressen]]-Stamm informatorisch angezeigt. Letzteres wird bei einer Neuanlage zudem als E-Mail-Adresse für den venditShop-Zugang vorbelegt. Wird der Zugang über den Kundenstamm angelegt bzw. eingesehen, wird dieses Feld nicht angezeigt.
| |
− | |-
| |
− | | E-Mail
| |
− | | Die E-Mail-Adresse mit die der Kunde sich am ''vendit''Shop anmelden kann.
| |
− | |-
| |
− | | Debitor E-Mail
| |
− | | Die E-Mail-Adresse, die im Adressen-Stamm des Debitoren hinterlegt ist.
| |
− | |-
| |
− | | Passwort
| |
− | | Das Passwort für den venditShop-Zugang. Diese kann über beliebig viele Zeichen verfügen und wird als Hashwert in der Datenbank abgespeichert.
| |
− | |} | |
| | | |
− |
| |
− | ==== <u>Shopdaten</u> ====
| |
− | {|class="wikitable" style="width:75em"
| |
− | ! style="width:12em" | Attribute
| |
− | ! Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | Angelegt am
| |
− | | Gibt das Datum wieder, an dem der Datensatz angelegt wurde.
| |
− | |-
| |
− | | Angelegt von
| |
− | | Zeigt den Benutzer an, der den Datensatz angelegt hat.
| |
− | |-
| |
− | | Bearbeitet am
| |
− | | Stellt das Datum da, an dem der Datensatzes zuletzt bearbeitet wurde.
| |
− | |-
| |
− | | Bearbeitet von
| |
− | | Gibt den Benutzer an, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==== <u>Emailbenachrichtigungen</u> ====
| |
− | {|class="wikitable" style="width:75em"
| |
− | ! style="width:12em" | Attribute
| |
− | ! Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | Lagereingang
| |
− | | Der Kunde wird benachrichtigt, wenn die Bestellung im Lager eingegangen ist.
| |
− | |-
| |
− | | Lagerausgang
| |
− | | Der Kunde wird benachrichtigt, wenn die Bestellung aus dem Lager gegangen ist.
| |
− | |-
| |
− | | Bestellung
| |
− | | Ein Tag vor der üblichen Anfahrt des Kunden erhält der Kunde ein Bestellerinnerung, damit er gegebenenfalls eine Bestellung im venditShop tätigen kann.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==== <u>Shopeinstellungen</u> ====
| |
− | {|class="wikitable" style="width:75em"
| |
− | ! style="width:12em" | Attribute
| |
− | ! Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | nur KVP anzeigen
| |
− | | Über dieses Kennzeichen kann der KVP für den Kunden ausgeblendet werden. Dieses wird durch das Modul "B2C" ermöglicht.
| |
− | |-
| |
− | | Außendienstmitarbeiter
| |
− | | Das Modul "Außendienstmitarbeiter-Modul" ermöglicht es diese Kennzeichen zu setzen. Falls dieses Kennzeichen gesetzt ist, kann der Mitarbeiter nach dem erfolgreichen Login im venditShop einen Kunden auswählen und mit diesem z. B. Bestellungen aufnehmen.
| |
− | |}<section end=allgemein/>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==== <u>Analyse</u> ====
| |
− | <section begin=analyse/>
| |
− | <section begin=allgemein/>
| |
− | Um das Benutzerverhalten des Kunden analysieren zu können stellt venditShop mit diesem Modul Statistikdaten über die Nutzung des Shops ab. Je nach Umfang gibt es Aktionen wie:
| |
− | *Login
| |
− | *Abschicken einer Bestellung
| |
− | *Download eines Ordersatzes
| |
− | *Passwort Änderung
| |
− | *usw.
| |
− | Diese Daten können über einen manuell eingegebenen Zeitraum für den Kunden spezifiziert werden.
| |
− | <includeonly>{{Nachbearbeitung|Kunden_venditShop}}</includeonly>
| |
| <noinclude>{{Navigation|Kunden_venditShop}}</noinclude><section end=allgemein/><section end=analyse/> | | <noinclude>{{Navigation|Kunden_venditShop}}</noinclude><section end=allgemein/><section end=analyse/> |