Bereiche/Niederlassungen: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Layout angepasst) |
K (Layout) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Hauptseite]] > [[vendit Client]] > [[Stammdaten]] > [[Firmen-Daten]] > Bereiche/Niederlassungen | + | [[Hauptseite]] > [[vendit Client|vendit-Client]] > [[Stammdaten]] > [[Firmen-Daten]] > Bereiche/Niederlassungen |
− | + | == Allgemeine Beschreibung == | |
− | + | [[Datei:Bereiche_Niederlassungen.png|mini|Bereiche/Niederlassungen]] | |
− | Niederlassungen | ||
In [[vendit Client|vendit]] besteht generell die Möglichkeit [[Kunden]] bzw. [[Debitoren]] in bestimmte Bereiche einzuteilen. Hierzu kann im Debitoren-Stamm der gewünschte Bereich in dem gleichnamigen Feld hinterlegt werden. | In [[vendit Client|vendit]] besteht generell die Möglichkeit [[Kunden]] bzw. [[Debitoren]] in bestimmte Bereiche einzuteilen. Hierzu kann im Debitoren-Stamm der gewünschte Bereich in dem gleichnamigen Feld hinterlegt werden. | ||
Über die Bereiche/Niederlassungen können diese Bereiche unter anderem mit [[Adressen]] oder weiteren Kennzeichen verknüpft werden. Somit dient der "Bereich" in vendit nicht nur um Kunden in verschiedene Bezirke zu unterteilen, sondern können hierüber auch Niederlassungen des eigenen Betriebes abgebildet werden, die für den Kundenkontakt oder die Belieferung der jeweiligen Kunden zuständig sind. Entsprechend gibt es in weiteren Programmen (z. B. dem Packzetteldruck) Möglichkeiten auf diese Bereiche zuzugreifen und entsprechend auf diese zu reagieren. | Über die Bereiche/Niederlassungen können diese Bereiche unter anderem mit [[Adressen]] oder weiteren Kennzeichen verknüpft werden. Somit dient der "Bereich" in vendit nicht nur um Kunden in verschiedene Bezirke zu unterteilen, sondern können hierüber auch Niederlassungen des eigenen Betriebes abgebildet werden, die für den Kundenkontakt oder die Belieferung der jeweiligen Kunden zuständig sind. Entsprechend gibt es in weiteren Programmen (z. B. dem Packzetteldruck) Möglichkeiten auf diese Bereiche zuzugreifen und entsprechend auf diese zu reagieren. | ||
− | + | ||
− | !Attribut | + | ==== <u>Allgemein</u> ==== |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !style="width:14em" |Attribut | ||
!Erläuterung | !Erläuterung | ||
|- | |- | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|Die Faxnummer unter der die Niederlassung zu erreichen ist. | |Die Faxnummer unter der die Niederlassung zu erreichen ist. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Info-Text |
|Über dieses Kennzeichen kann ein Bereich bzw. eine Niederlassung mit einem Stammtext aus den [[Info-Texte]]n verknüpft werden. Dieser kann wiederum zum Beispiel als zusätzliche Information auf Rechnungen für Kunden aus diesem Bereich genutzt werden. | |Über dieses Kennzeichen kann ein Bereich bzw. eine Niederlassung mit einem Stammtext aus den [[Info-Texte]]n verknüpft werden. Dieser kann wiederum zum Beispiel als zusätzliche Information auf Rechnungen für Kunden aus diesem Bereich genutzt werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </ | + | ==== <u>Steuerungskennzeichen</u> ==== |
+ | Die Steuerungskennzeichen 1-5 sind freie Kennzeichen über die sich in vendit Anwender- und Bereichsmechaniken individuell steuern lassen können. |
Aktuelle Version vom 1. August 2017, 09:54 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Stammdaten > Firmen-Daten > Bereiche/Niederlassungen
Allgemeine Beschreibung
In vendit besteht generell die Möglichkeit Kunden bzw. Debitoren in bestimmte Bereiche einzuteilen. Hierzu kann im Debitoren-Stamm der gewünschte Bereich in dem gleichnamigen Feld hinterlegt werden.
Über die Bereiche/Niederlassungen können diese Bereiche unter anderem mit Adressen oder weiteren Kennzeichen verknüpft werden. Somit dient der "Bereich" in vendit nicht nur um Kunden in verschiedene Bezirke zu unterteilen, sondern können hierüber auch Niederlassungen des eigenen Betriebes abgebildet werden, die für den Kundenkontakt oder die Belieferung der jeweiligen Kunden zuständig sind. Entsprechend gibt es in weiteren Programmen (z. B. dem Packzetteldruck) Möglichkeiten auf diese Bereiche zuzugreifen und entsprechend auf diese zu reagieren.
Allgemein
Attribut | Erläuterung |
---|---|
Bereich | Eindeutige Nummer je Bereich/Niederlassung. Hierüber erfolgt die Verknüpfung über den Debitoren-Stamm. |
Adresse | Über dieses Kennzeichen ist es möglich, einen Bereich bzw. eine Niederlassung mit einer Adresse zu verknüpfen. Die Kontaktdaten der Adresse werden für folgende Programme ausgewertet und entsprechend dargestellt. |
Telefon | Die Telefonnummer unter der die Niederlassung zu erreichen ist. |
Telefax | Die Faxnummer unter der die Niederlassung zu erreichen ist. |
Info-Text | Über dieses Kennzeichen kann ein Bereich bzw. eine Niederlassung mit einem Stammtext aus den Info-Texten verknüpft werden. Dieser kann wiederum zum Beispiel als zusätzliche Information auf Rechnungen für Kunden aus diesem Bereich genutzt werden. |
Steuerungskennzeichen
Die Steuerungskennzeichen 1-5 sind freie Kennzeichen über die sich in vendit Anwender- und Bereichsmechaniken individuell steuern lassen können.