Automatenprovision: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(→Prüfung Steuernummer) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <noinclude> [[Hauptseite]] > [[vendit Client|vendit-Client]] > [[Auswertungen]] > [[Automatengeschäft-Auswertungen|Automatengeschäft]] > Automatenprovision | ||
+ | </noinclude> | ||
+ | == Allgemeine Beschreibung == | ||
+ | <!-- [[Datei:Automatenprovision.png | mini | Automatenprovision]] --> | ||
+ | Über die Automatenprovision können alle ausgezahlten Provisionen sowie zusätzlich diverse Informationen dazu eingesehen werden. Diese beziehen sich dabei immer auf den Zeitpunkt an dem die Auszahlung und somit die Erzeugung des Datensatzes statt gefunden hat. <br style="clear:both;"/> | ||
− | + | {|class="wikitable" | |
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Verarbeitungsnummer | ||
+ | | Stellt die eindeutige Verarbeitungsnummer dar. | ||
+ | |- | ||
+ | | Debitor | ||
+ | | Gibt den [[Debitoren]] an, der als Pächter des Gerätes hinterlegt wurde. | ||
+ | |- | ||
+ | | Empfänger | ||
+ | | Sofern vorhanden, wird hier ein abweichender Provisionsempfänger dargestellt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz | ||
+ | | Zeigt an, auf welchem [[Platz]] das Gerät gestanden hat. | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät | ||
+ | | Gibt das [[Geräte|Gerät]] an, für den die Provision ausgezahlt wurde. | ||
+ | |- | ||
+ | | Warengruppe | ||
+ | | Gibt die Warengruppe der [[Artikel]] an, die über das Gerät verkauft wurden. Die Warengruppe '0' steht hierbei für alle [[Warengruppen]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | Umsatz (Brutto) | ||
+ | | Zeigt den Bruttoumsatz an, der in dem angegebenen Zeitraum eingenommen wurde. | ||
+ | |- | ||
+ | | Verd.Kuerz. | ||
+ | | Stellt die verdeckte Provisionskürzung dar. | ||
+ | |- | ||
+ | | Tabak | ||
+ | | Gibt die offene Tabakkürzung wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | Provisionsumsatz | ||
+ | | Stellt den Umsatz des Gerätes da, welcher zur Ermittlung der Provision herangezogen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | | Provisionssatz | ||
+ | | Stellt den Provisionssatz für die Abrechnung da. Dabei gilt der Satz bei der Abrechnung entweder anhand der Stückzahl als Wert pro tausend Stück oder als Prozentwert auf den Umsatz. | ||
+ | |- | ||
+ | | Abrechnungsbasis | ||
+ | | Gibt an, ob die Abrechnung anhand der Stückzahl oder des Umsatzes erfolgt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Provision | ||
+ | | Stellt den Provisionsbetrag (ohne MwSt.) dar, der dem Kunden ausgezahlt werden soll. | ||
+ | |- | ||
+ | | MwSt Auszahlung | ||
+ | | Zeigt die Mehrwertsteuer an, die auf den Provisionsbetrag drauf gerechnet wird. | ||
+ | |- | ||
+ | | Festprv.-betrag | ||
+ | | Die Festprovision gilt für Automaten, die auf Mietbasis abgerechnet werden sollen. Diese wird in den Provisionen als monatlicher Betrag hinterlegt und wird anschließend anhand des Zeitraums berechnet. | ||
+ | |- | ||
+ | | Scheckbetrag | ||
+ | | Der Scheckbetrag gibt den auszuzahlenden Provisionsbetrag (Provision + MwSt.-Auszahlung) wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | MwSt | ||
+ | | Kennzeichen, welches angibt ob die Mehrwertsteuer voll, reduziert oder gar nicht gezahlt werden muss. | ||
+ | |- | ||
+ | | Diebstahl | ||
+ | | Zeigt eine mögliche Kürzung an, die in den Provisionen als monatlicher Betrag hinterlegt werden kann. Dieser wird auf der Provisionsabrechnung offen von der errechneten Nettoprovision (vor Steuer) abgesetzt und wird anhand des Zeitraums berechnet. | ||
+ | |- | ||
+ | | Miete | ||
+ | | Wurde in den Provisionen eine monatliche Miete hinterlegt, so wird diese ebenfalls mit aufgelistet und von der Automatenprovision abgezogen. | ||
+ | |- | ||
+ | | Beginn / Ende | ||
+ | | Stellt den Zeitraum da, der zur Berechnung der Provision grundlegend ist. | ||
+ | |- | ||
+ | | MwSt-Kürzung | ||
+ | | Gibt den Mehrwertsteuerbetrag wieder, der aus dem provisionspflichtigen Umsatz raus gerechnet wurde (sofern in der Vereinbarung der Berechnungsschlüssel 'mit MwSt Kürzung' ausgewählt wurde). | ||
+ | |- | ||
+ | | Auszahlungsart | ||
+ | | Zeigt an, wie die Auszahlung der Provision erfolgt ist. | ||
+ | |- | ||
+ | | Name (Platz) | ||
+ | | Gibt den Namen des beim [[Platz]] hinterlegten Debitoren an. | ||
+ | |- | ||
+ | | Branche (Platz) | ||
+ | | Zeigt die Branche zu dem Debitoren. | ||
+ | |- | ||
+ | | Ort (Platz) | ||
+ | | Gibt den Ort des Debitoren an. | ||
+ | |- | ||
+ | | Darlehn | ||
+ | | Gibt den [[Debitoren]] an, welcher als Darlehensgläubiger hinterlegt wurde. | ||
+ | |} | ||
− | + | <noinclude>{{Navigation|Automatenprovision}}</noinclude> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 12. März 2018, 10:56 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Auswertungen > Automatengeschäft > Automatenprovision
Allgemeine Beschreibung
Über die Automatenprovision können alle ausgezahlten Provisionen sowie zusätzlich diverse Informationen dazu eingesehen werden. Diese beziehen sich dabei immer auf den Zeitpunkt an dem die Auszahlung und somit die Erzeugung des Datensatzes statt gefunden hat.
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Verarbeitungsnummer | Stellt die eindeutige Verarbeitungsnummer dar. |
Debitor | Gibt den Debitoren an, der als Pächter des Gerätes hinterlegt wurde. |
Empfänger | Sofern vorhanden, wird hier ein abweichender Provisionsempfänger dargestellt. |
Platz | Zeigt an, auf welchem Platz das Gerät gestanden hat. |
Gerät | Gibt das Gerät an, für den die Provision ausgezahlt wurde. |
Warengruppe | Gibt die Warengruppe der Artikel an, die über das Gerät verkauft wurden. Die Warengruppe '0' steht hierbei für alle Warengruppen. |
Umsatz (Brutto) | Zeigt den Bruttoumsatz an, der in dem angegebenen Zeitraum eingenommen wurde. |
Verd.Kuerz. | Stellt die verdeckte Provisionskürzung dar. |
Tabak | Gibt die offene Tabakkürzung wieder. |
Provisionsumsatz | Stellt den Umsatz des Gerätes da, welcher zur Ermittlung der Provision herangezogen wird. |
Provisionssatz | Stellt den Provisionssatz für die Abrechnung da. Dabei gilt der Satz bei der Abrechnung entweder anhand der Stückzahl als Wert pro tausend Stück oder als Prozentwert auf den Umsatz. |
Abrechnungsbasis | Gibt an, ob die Abrechnung anhand der Stückzahl oder des Umsatzes erfolgt. |
Provision | Stellt den Provisionsbetrag (ohne MwSt.) dar, der dem Kunden ausgezahlt werden soll. |
MwSt Auszahlung | Zeigt die Mehrwertsteuer an, die auf den Provisionsbetrag drauf gerechnet wird. |
Festprv.-betrag | Die Festprovision gilt für Automaten, die auf Mietbasis abgerechnet werden sollen. Diese wird in den Provisionen als monatlicher Betrag hinterlegt und wird anschließend anhand des Zeitraums berechnet. |
Scheckbetrag | Der Scheckbetrag gibt den auszuzahlenden Provisionsbetrag (Provision + MwSt.-Auszahlung) wieder. |
MwSt | Kennzeichen, welches angibt ob die Mehrwertsteuer voll, reduziert oder gar nicht gezahlt werden muss. |
Diebstahl | Zeigt eine mögliche Kürzung an, die in den Provisionen als monatlicher Betrag hinterlegt werden kann. Dieser wird auf der Provisionsabrechnung offen von der errechneten Nettoprovision (vor Steuer) abgesetzt und wird anhand des Zeitraums berechnet. |
Miete | Wurde in den Provisionen eine monatliche Miete hinterlegt, so wird diese ebenfalls mit aufgelistet und von der Automatenprovision abgezogen. |
Beginn / Ende | Stellt den Zeitraum da, der zur Berechnung der Provision grundlegend ist. |
MwSt-Kürzung | Gibt den Mehrwertsteuerbetrag wieder, der aus dem provisionspflichtigen Umsatz raus gerechnet wurde (sofern in der Vereinbarung der Berechnungsschlüssel 'mit MwSt Kürzung' ausgewählt wurde). |
Auszahlungsart | Zeigt an, wie die Auszahlung der Provision erfolgt ist. |
Name (Platz) | Gibt den Namen des beim Platz hinterlegten Debitoren an. |
Branche (Platz) | Zeigt die Branche zu dem Debitoren. |
Ort (Platz) | Gibt den Ort des Debitoren an. |
Darlehn | Gibt den Debitoren an, welcher als Darlehensgläubiger hinterlegt wurde. |
Seite eingebunden in: |