Warengruppen Warengruppe: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
− | + | {{toc}} [[Datei:Warengruppen.png | mini | Warengruppen]] | |
Mit Hilfe dieses Programms lassen sich einzelne Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals (z. B. Filter, Feuerzeuge, etc.) zu einer Warengruppe zusammenfassen, welche sich wiederum in [[Hauptwarengruppen]] (z. B. Raucherbedarf) gruppieren lassen. Über diese Gruppen hat der Anwender die Möglichkeit diverse Einstellungen global für alle zugeordneten Artikel vorzunehmen. | Mit Hilfe dieses Programms lassen sich einzelne Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals (z. B. Filter, Feuerzeuge, etc.) zu einer Warengruppe zusammenfassen, welche sich wiederum in [[Hauptwarengruppen]] (z. B. Raucherbedarf) gruppieren lassen. Über diese Gruppen hat der Anwender die Möglichkeit diverse Einstellungen global für alle zugeordneten Artikel vorzunehmen. | ||
− | Zusätzlich besteht bei vielen Auswertungen (z. B. [[Detail-Umsatz-Pivot]]) die Möglichkeit, dass diese nur für ausgewählte Warengruppen erzeugt bzw. nach Warengruppen zusammengefasst werden, um so beispielsweise die Umsätze je Warengruppe auswerten zu können. | + | Zusätzlich besteht bei vielen Auswertungen (z. B. [[Detail-Umsatz-Pivot]]) die Möglichkeit, dass diese nur für ausgewählte Warengruppen erzeugt bzw. nach Warengruppen zusammengefasst werden, um so beispielsweise die Umsätze je Warengruppe auswerten zu können. |
− | |||
==== <u>Allgemein</u> ==== | ==== <u>Allgemein</u> ==== | ||
{|class="wikitable" style="width:100%" | {|class="wikitable" style="width:100%" |
Version vom 26. Februar 2021, 11:15 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Inhaltsverzeichnis |
Mit Hilfe dieses Programms lassen sich einzelne Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals (z. B. Filter, Feuerzeuge, etc.) zu einer Warengruppe zusammenfassen, welche sich wiederum in Hauptwarengruppen (z. B. Raucherbedarf) gruppieren lassen. Über diese Gruppen hat der Anwender die Möglichkeit diverse Einstellungen global für alle zugeordneten Artikel vorzunehmen.
Zusätzlich besteht bei vielen Auswertungen (z. B. Detail-Umsatz-Pivot) die Möglichkeit, dass diese nur für ausgewählte Warengruppen erzeugt bzw. nach Warengruppen zusammengefasst werden, um so beispielsweise die Umsätze je Warengruppe auswerten zu können.
Allgemein
Attribute | Beschreibung | |
---|---|---|
Warengruppe | Enthält eine einzigartige ID sowie eine aussagekräftige Bezeichnung. | |
Hauptwarengruppe | Gibt an, zu welcher Hauptwarengruppe die Warengruppe zugewiesen werden soll. | |
Listenkennzeichen | Dienst als Sondierungskennzeichen für die Interessentenpreisliste. Diese kann über das Report-Tool aufgerufen werden. | |
Sortierung | Über diesen Schlüssel kann die Sortierung von Ordersatz-Positionen beeinflusst werden. | |
Abholrabatt | Gibt an, welchen Rabatt ein Kunde erhält, wenn er Artikel aus dieser Warengruppe selbst abholt. | |
KVP-Andruck | Gibt an, wie bzw. ob der KVP dieser Warengruppe auf der Rechnung angedruckt werden soll.
|
Separierung
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Separator | Der Separator definiert einen Schlüssel, anhand dessen Aufträge je nach Separator in mehrere Aufträge aufgeteilt bzw. abweichend behandeln werden. Dabei kann die abweichende Behandlung der Warengruppen im Kundenstamm über die Abweichende Rechnungsstellung genauer definiert werden. |
Packzettel-Drucker | Definiert, über welchen abweichenden Drucker der Packzettel für die separierte Warengruppe gedruckt werden soll. |
Faktura-Warnungen
Wird in der Auftrags-Erfassung eine Menge von mehr als die hier angegebene Menge in der angegebenen Einheit erfasst, so erhält der Anwender eine Meldung. Diese weist auf die höher erfasste Menge hin und muss vom Anwender daher explizit bestätigt werden.
Retourensystem
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Steuergutschrift | Bestimmt den prozentualen Wert des Verkaufspreises, den ein Kunde bei der Rückgabe eines Artikels erhält, sofern für diesen nur noch eine Steuergutschrift erfolgen kann. Dieser wird in der Retoure-Erfassung bzw. beim Retoure-Daten bearbeiten (MDE-Retoure) automatisch verwendet, sofern der zu retournierende Artikel als Steuergutschrift gekennzeichnet wird. |
Aufschlagsfaktor (altpreisig) | Gibt den prozentualen Faktor an, der bei der Rückgabe von altpreisiger Ware aufgeschlagen wird. |
Retouren-Verbot | Kennzeichnet die Warengruppe mit einem Retouren-Verbot. Artikel dieser Gruppe können daher nicht retourniert werden. |
Seite eingebunden in:
|