Buchungssystem Ladescheine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Grammatik und Rechtschreibung angepasst) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | == Allgemeine Beschreibung == | ||
[[Datei:BuchLieferscheine.png|right|border|mini|Ladescheine]] | [[Datei:BuchLieferscheine.png|right|border|mini|Ladescheine]] | ||
− | Über den Reiter Ladescheine können sowohl Fahrzeugbeladungen, als auch Nachfaktura-Lieferscheine und Nachfaktura-Rechnungen hinzugezogen werden. Sobald auf diesen Reiter gewechselt wird, wird nach allen Ladescheinen gesucht, die noch nicht zu einer anderen Vorgabe hinzugezogen wurden und die zur Tour der ausgewählten Vorgabe gehören. Jeder einzelne Auftrag lässt sich über die Anwender-Aktion "Ladeschein hinzuziehen" zu der Vorgabe hinzuziehen. Die Aufträge, die hinzugezogen wurden, werden in der Übersicht grün markiert. Bereits hinzugezogene Aufträge können durch die Funktion "Ladeschein trennen" wieder entfernt werden. | + | Über den Reiter Ladescheine können sowohl Fahrzeugbeladungen, als auch Nachfaktura-Lieferscheine und Nachfaktura-Rechnungen hinzugezogen werden. Sobald auf diesen Reiter gewechselt wird, wird nach allen Ladescheinen gesucht, die noch nicht zu einer anderen Vorgabe hinzugezogen wurden und die zur Tour der ausgewählten Vorgabe gehören. Jeder einzelne Auftrag lässt sich über die Anwender-Aktion "Ladeschein hinzuziehen" zu der Vorgabe hinzuziehen. Die Aufträge, die hinzugezogen wurden, werden in der Übersicht grün markiert. Bereits hinzugezogene Aufträge können durch die Funktion "Ladeschein trennen" wieder entfernt werden. <br style="clear:both;"/> |
− | <br style="clear:both;"/> | + | |
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Tour | ||
+ | | Gibt die [[Touren|Tour]] an, die für den Auftrag zuständig ist. | ||
+ | |- | ||
+ | | Auftragsnr. | ||
+ | | Stellt die eindeutige Nummer des Auftrages dar. | ||
+ | |- | ||
+ | | Debitor | ||
+ | | Zeigt den [[Kunden]] an, für den der Auftrag erzeugt wurde. | ||
+ | |- | ||
+ | | Auftragsart | ||
+ | | Stellt die [[Auftragsarten|Auftragsart]] für den Auftrag dar. | ||
+ | |- | ||
+ | | Rechnungs-/Lieferscheinnr. | ||
+ | | Zeigt die Rechnungs-/Lieferscheinnummer an. | ||
+ | |- | ||
+ | | KVP Gesamt | ||
+ | | Gibt den Gesamt-KVP des Auftrages wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | Fakturdatum | ||
+ | | Zeigt an, an welchem Datum der Auftrag fakturiert wurde. | ||
+ | |- | ||
+ | | Status | ||
+ | | Gibt den Status des Auftrages wieder. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <noinclude>{{Navigation|Buchungssystem Ladescheine}}</noinclude> |
Aktuelle Version vom 27. August 2018, 09:14 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Über den Reiter Ladescheine können sowohl Fahrzeugbeladungen, als auch Nachfaktura-Lieferscheine und Nachfaktura-Rechnungen hinzugezogen werden. Sobald auf diesen Reiter gewechselt wird, wird nach allen Ladescheinen gesucht, die noch nicht zu einer anderen Vorgabe hinzugezogen wurden und die zur Tour der ausgewählten Vorgabe gehören. Jeder einzelne Auftrag lässt sich über die Anwender-Aktion "Ladeschein hinzuziehen" zu der Vorgabe hinzuziehen. Die Aufträge, die hinzugezogen wurden, werden in der Übersicht grün markiert. Bereits hinzugezogene Aufträge können durch die Funktion "Ladeschein trennen" wieder entfernt werden.
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Tour | Gibt die Tour an, die für den Auftrag zuständig ist. |
Auftragsnr. | Stellt die eindeutige Nummer des Auftrages dar. |
Debitor | Zeigt den Kunden an, für den der Auftrag erzeugt wurde. |
Auftragsart | Stellt die Auftragsart für den Auftrag dar. |
Rechnungs-/Lieferscheinnr. | Zeigt die Rechnungs-/Lieferscheinnummer an. |
KVP Gesamt | Gibt den Gesamt-KVP des Auftrages wieder. |
Fakturdatum | Zeigt an, an welchem Datum der Auftrag fakturiert wurde. |
Status | Gibt den Status des Auftrages wieder. |
Seite eingebunden in:
|