Geld zaehlen offene Positionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
[[Datei:Geldzaehlen op.png|border|thumb|right|Offene Positionen]] | [[Datei:Geldzaehlen op.png|border|thumb|right|Offene Positionen]] | ||
| − | + | Über diesen Reiter werden alle Automaten angezeigt, für die noch keine Umsätze über "Entnahmen" erfasst worden sind. <br style="clear:both"/> | |
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
| + | ! style="width:12em" | Attribute | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Verarbeitungsnr. | ||
| + | | Stellt die eindeutige Verarbeitungsnummer dar. | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerät | ||
| + | | Gibt das [[Geräte|Gerät]] wieder. | ||
| + | |- | ||
| + | | Platz | ||
| + | | Zeigt den [[Platz]] an, an dem das Gerät aufgestellt wurde. | ||
| + | |- | ||
| + | | Name, PLZ, Ort, Straße | ||
| + | | Gibt den Namen und die Anschrift des Pächters wieder. | ||
| + | |- | ||
| + | | lfd. Nr. | ||
| + | | Stellt die laufende Nummer dar. | ||
| + | |- | ||
| + | | Art | ||
| + | | Zeigt die Art des Abflusses an. | ||
| + | |- | ||
| + | | Datum, Uhrzeit | ||
| + | | Gibt den Zeitpunkt an, an dem das Gerät das letzte Mal bearbeitet wurde. | ||
| + | |- | ||
| + | | Abfluss | ||
| + | | Gibt dem vom Automaten "abgeflossener" Warenumsatz wieder. | ||
| + | |- | ||
| + | | Geldkarte | ||
| + | | Zeigt den Geldkartenumsatz an. | ||
| + | |} | ||
<noinclude>{{Navigation|Geld zaehlen offene Positionen}}</noinclude> | <noinclude>{{Navigation|Geld zaehlen offene Positionen}}</noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 27. August 2018, 09:01 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Über diesen Reiter werden alle Automaten angezeigt, für die noch keine Umsätze über "Entnahmen" erfasst worden sind.
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Verarbeitungsnr. | Stellt die eindeutige Verarbeitungsnummer dar. |
| Gerät | Gibt das Gerät wieder. |
| Platz | Zeigt den Platz an, an dem das Gerät aufgestellt wurde. |
| Name, PLZ, Ort, Straße | Gibt den Namen und die Anschrift des Pächters wieder. |
| lfd. Nr. | Stellt die laufende Nummer dar. |
| Art | Zeigt die Art des Abflusses an. |
| Datum, Uhrzeit | Gibt den Zeitpunkt an, an dem das Gerät das letzte Mal bearbeitet wurde. |
| Abfluss | Gibt dem vom Automaten "abgeflossener" Warenumsatz wieder. |
| Geldkarte | Zeigt den Geldkartenumsatz an. |
Seite eingebunden in:
|